| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1/U20 | BIANCOLLI LUIGI | 2006 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale | 2:53.40 | 2 |
| 2 | 61 | 2/U20 | BERNA VALENTIN | 2006 | MV | SC RANSPACH | Finale | 2:50.98 | 1 |
| 3 | 68 | 3/U20 | BETEND BAPTISTE | 2006 | MB | SNARGENTIERE | Finale | 2:57.92 | 8 |
| 4 | 63 | 4/U20 | LESPINE QUENTIN | 2006 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 2:54.33 | 3 |
| 5 | 66 | 5/U20 | PERRILLAT COLLOMB MARIO | 2006 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 2:57.11 | 6 |
| 6 | 67 | 6/U20 | BOYER DESCHAMPS MAELYAS | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 2:57.19 | 7 |
| 7 | 64 | 7/U20 | BOURDIN ZACHARIE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | Demi finale | 2:54.42 | 4 |
| 8 | 72 | 8/U20 | VERGNOLLE LORIN | 2006 | DA | SN CHARTREUS | Demi finale | 2:59.16 | 12 |
| 9 | 70 | 9/U20 | SANCHEZ PABLO | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Demi finale | 2:58.02 | 10 |
| 10 | 76 | 10/U20 | MILLEREAU SIMON | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | Demi finale | 3:01.75 | 16 |
| 11 | 65 | 11/U20 | CALANDRY JOHAN | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | Demi finale | 2:56.85 | 5 |
| 12 | 69 | 12/U20 | COTTAZ GASPARD | 2007 | DA | SNO | Demi finale | 2:57.94 | 9 |
| 13 | 73 | 13/U20 | KILCHOER NOAM | 2007 | MJ | OYE-PALLET | Quart de Finale | 2:59.18 | 13 |
| 14 | 74 | 14/U20 | MARCHAND ADRIEN | 2006 | SA | SC PEISEY VA | Quart de Finale | 3:00.16 | 14 |
| 15 | 81 | 15/U20 | DESALMAND GABRIEL | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 3:04.55 | 21 |
| 16 | 75 | 16/U20 | ARGELES CLEMENT | 2006 | DA | GUC GRENOBLE | Quart de Finale | 3:01.23 | 15 |
| 17 | 77 | 17/U20 | MATHIEU ROMAIN | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 3:01.80 | 17 |
| 18 | 78 | 18/U20 | GUILLOT BORIS | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 3:02.97 | 18 |
| 19 | 80 | 19/U20 | CHAPUIS LAURIC | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | Quart de Finale | 3:04.12 | 20 |
| 20 | 89 | 20/U20 | NILLY MAXENCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 3:07.79 | 29 |
| 21 | 71 | 21/U20 | SCHLUSSEL PAUL | 2006 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 2:58.48 | 11 |
| 22 | 79 | 22/U20 | BOBILLIER CHAUMONT JULES | 2006 | MJ | CSR PONTARLI | Quart de Finale | 3:03.69 | 19 |
| 23 | 85 | 23/U20 | MOREAU MALLORY | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 3:06.50 | 25 |
| 24 | 87 | 24/U20 | DESSEUX MILO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Quart de Finale | 3:07.15 | 27 |
| 25 | 88 | 25/U20 | PESANDO SVEN | 2007 | SA | CS MERIBEL | Quart de Finale | 3:07.32 | 28 |
| 26 | 82 | 26/U20 | CARRU VEDRENNE NOAH | 2006 | MV | GERARDMER SN | Quart de Finale | 3:05.49 | 22 |
| 27 | 83 | 27/U20 | PERRIN MAXENCE | 2006 | MJ | SC VERRIERES | Quart de Finale | 3:05.77 | 23 |
| 28 | 84 | 28/U20 | GARDETTE ARTHUR | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | Quart de Finale | 3:06.28 | 24 |
| 29 | 86 | 29/U20 | GALLIN TIMOTE | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 3:06.77 | 26 |
| 30 | 90 | 30/U20 | LE MERCIER ZADIG | 2007 | DA | SN CHARTREUS | Quart de Finale | 3:08.38 | 30 |
| 31 | 247 | 31/U20 | GUIENNET NATHAN | 2007 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 3:09.19 | 31 |
| 32 | 244 | 32/U20 | LAVY ARTHUR | 2006 | MB | DRAGONS ANNY | Qualification | 3:10.08 | 32 |
| 33 | 230 | 33/U20 | PACCARD MAXIME | 2007 | MB | SC GD BORNAN | Qualification | 3:10.91 | 33 |
| 33 | 276 | 33/U20 | BOEUF BENJAMIN | 2007 | MB | VILLARD/BOEG | Qualification | 3:10.91 | 33 |
| 35 | 260 | 35/U20 | TIRLOY LOYS | 2007 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 3:12.09 | 35 |
| 36 | 268 | 36/U20 | CHARRIER QUENTIN | 2006 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:12.28 | 36 |
| 37 | 297 | 37/U20 | TYRODE LAZARE | 2006 | MJ | OLYMP MT DOR | Qualification | 3:12.66 | 37 |
| 38 | 250 | 38/U20 | THORET CHARLIE | 2007 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:13.33 | 38 |
| 39 | 265 | 39/U20 | COSME THIMEO | 2007 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:16.46 | 39 |
| 40 | 294 | 40/U20 | RICHARD CLEMENT | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 3:16.57 | 40 |
| 41 | 249 | 41/U20 | DUC-GONINAZ LUCAS | 2007 | SA | SC ARECHES | Qualification | 3:18.73 | 41 |
| 42 | 241 | 42/U20 | BUR TIMEO | 2006 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:22.07 | 42 |
| 43 | 292 | 43/U20 | ABDULHAK FLORIN | 2007 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 3:24.24 | 43 |
| 44 | 313 | 44/U20 | LASNIER JASMIN | 2006 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 3:25.79 | 44 |
| 45 | 320 | 45/U20 | LECONTE LOUIS | 2007 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:25.98 | 45 |
| 46 | 295 | 46/U20 | DIENOT ELIE | 2007 | DA | SM AIGUILLE | Qualification | 3:27.59 | 46 |
| 47 | 239 | 47/U20 | CROSE SIMON | 2006 | AU | CN AYDAT | Qualification | 3:29.81 | 47 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)