| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 1/U17 | BOUVIER JEANNE | 2010 | MB | VILLARD/BOEG | 0-4- | 20:35.5 | +00.0 | 78.62 | ||
| 2 | 92 | 2/U17 | MIDEZ CANELLE | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2- | 21:08.3 | +32.8 | 110.48 | ||
| 3 | 83 | 3/U17 | ERICKSON NOOR | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 0-2- | 21:17.8 | +42.3 | 119.70 | ||
| 4 | 91 | 4/U17 | PIC ZELIE | 2009 | DA | SNB CHAMROUS | 3-1- | 21:36.1 | +1:00.6 | 137.48 | ||
| 5 | 90 | 5/U17 | VERMEULEN CHLOE | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 2-4- | 21:40.1 | +1:04.6 | 141.36 | ||
| 6 | 85 | 6/U17 | LAFOUX PAULINE | 2010 | MB | SC CONTAMINE | 1-1- | 21:41.5 | +1:06.0 | 142.72 | ||
| 7 | 81 | 7/U17 | ARSON AUGUSTINE | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 3-1- | 21:41.8 | +1:06.3 | 143.01 | ||
| 8 | 86 | 8/U17 | PICARD JANIE | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 0-2- | 21:44.4 | +1:08.9 | 145.54 | ||
| 9 | 84 | 9/U17 | BUISSON TAINA | 2009 | SA | SC ARECHES | 2-2- | 21:55.6 | +1:20.1 | 156.42 | ||
| 10 | 78 | 10/U17 | RAT-PATRON MARION | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2- | 22:10.3 | +1:34.8 | 170.70 | ||
| 11 | 79 | 11/U17 | MARCOUX EVA | 2009 | DA | GUC GRENOBLE | 4-2- | 22:13.0 | +1:37.5 | 173.32 | ||
| 12 | 82 | 12/U17 | ADAM LOUANE | 2009 | MB | SC GD BORNAN | 1-3- | 22:25.9 | +1:50.4 | 185.85 | ||
| 13 | 75 | 13/U17 | VIGNON AXELLE | 2009 | DA | US AUTRANAIS | 1-3- | 22:31.5 | +1:56.0 | 191.29 | ||
| 14 | 93 | 14/U17 | MOREIRA LANA | 2009 | MB | CS CHAMONIX | 2-2- | 22:36.5 | +2:01.0 | 196.14 | ||
| 15 | 67 | 15/U17 | BURBAUD CHARLIE | 2009 | MB | SC D’AGY | 1-2- | 22:45.4 | +2:09.9 | 204.79 | ||
| 16 | 77 | 16/U17 | POLNY TILIA | 2010 | DA | VERCORS SKF | 2-1- | 22:47.9 | +2:12.4 | 207.22 | ||
| 17 | 88 | 17/U17 | SGAROS ROHMER PAULINE | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2- | 22:58.1 | +2:22.6 | 217.12 | ||
| 18 | 71 | 18/U17 | MARCELAT CHARLOTTE | 2010 | LY | CS VALROMEY | 0-2- | 23:17.1 | +2:41.6 | 235.58 | ||
| 19 | 89 | 19/U17 | DUSSERRE ROSE | 2009 | DA | CS VILLARD | 3-2- | 23:25.1 | +2:49.6 | 243.35 | ||
| 20 | 76 | 20/U17 | MORIN LEONIE | 2010 | MB | SC D’AGY | 2-2- | 23:37.0 | +3:01.5 | 254.90 | ||
| 21 | 63 | 21/U17 | GRANDCLEMENT LISE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3- | 23:37.4 | +3:01.9 | 255.29 | ||
| 22 | 68 | 22/U17 | BOURY CAMILLE | 2009 | SA | CN REVARD | 2-3- | 23:48.4 | +3:12.9 | 265.98 | ||
| 23 | 87 | 23/U17 | BRAY ZOE | 2009 | SA | CS SAISIES | 3-2- | 23:48.5 | +3:13.0 | 266.07 | ||
| 24 | 74 | 24/U17 | RICHARD GAIA | 2010 | MB | DRAGONS ANNY | 4-1- | 23:59.4 | +3:23.9 | 276.66 | ||
| 25 | 70 | 25/U17 | VALETTE MATHILDE | 2009 | MB | SC D’AGY | 1-4- | 24:16.3 | +3:40.8 | 293.08 | ||
| 26 | 66 | 26/U17 | PLANET JULIETTE | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 3-4- | 24:23.4 | +3:47.9 | 299.97 | ||
| 27 | 64 | 27/U17 | MARCELAT EMILIE | 2010 | LY | CS VALROMEY | 1-2- | 24:39.0 | +4:03.5 | 315.12 | ||
| 28 | 73 | 28/U17 | BELIERES WENDY | 2009 | DA | CS VILLARD | 1-5- | 24:41.7 | +4:06.2 | 317.75 | ||
| 29 | 58 | 29/U17 | DESMARTIN ELISA | 2010 | MB | SC D’AGY | 2-1- | 24:47.1 | +4:11.6 | 322.99 | ||
| 30 | 72 | 30/U17 | BOUDIERES CAROLINE | 2009 | DA | CS VILLARD | 2-1- | 25:22.9 | +4:47.4 | 357.76 | ||
| 31 | 69 | 31/U17 | FANJAS-CLARET CHARLIE | 2009 | DA | CS VILLARD | 1-0- | 25:58.7 | +5:23.2 | 392.53 | ||
| 32 | 59 | 32/U17 | PENNA LOUISE | 2010 | SA | BAUGES S.N | 1-3- | 26:02.2 | +5:26.7 | 395.93 | ||
| 33 | 60 | 33/U17 | HABERT LALY | 2010 | DA | CS VILLARD | 5-2- | 26:31.6 | +5:56.1 | 424.49 | ||
| 34 | 53 | 34/U17 | GAUDU ELYA | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 3-1- | 26:58.9 | +6:23.4 | 451.00 | ||
| 35 | 109 | 1/SEN | BONAIMÉ ANNE | 1986 | DA | GUC GRENOBLE | 0-0- | 27:12.6 | +6:37.1 | 464.31 | ||
| 36 | 62 | 35/U17 | EL AMIRI INES | 2009 | SA | CS SAISIES | 4-3- | 27:40.0 | +7:04.5 | 490.92 | ||
| 37 | 114 | 2/SEN | DAMBRICOURT SOPHIE | 1994 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- | 28:10.5 | +7:35.0 | 520.55 | ||
| 38 | 54 | 36/U17 | BOUDIN FAUSTINE | 2010 | DA | SA MEAUDRAIS | 4-5- | 29:33.9 | +8:58.4 | 601.55 | ||
| 39 | 115 | 3/SEN | PAQUOTTE ANDREA | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | 3-3- | 29:36.6 | +9:01.1 | 604.17 | ||
| 40 | 56 | 37/U17 | DURAND AGATHE | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 5-3- | 29:45.2 | +9:09.7 | 612.53 | ||
| 41 | 127 | 4/SEN | BOSSY ANOUK | 1999 | MB | DRAGONS ANNY | 4-3- | 30:00.4 | +9:24.9 | 627.29 | ||
| 42 | 99 | 5/SEN | ANDRE ANSELINE | 1993 | AP | ORRES EMBRUN | 3-4- | 30:06.4 | +9:30.9 | 633.12 | ||
| 43 | 111 | 6/SEN | TINIERE FREDERIQUE | 1978 | DA | SN CHARTREUS | 2-2- | 30:22.5 | +9:47.0 | 648.75 | ||
| 44 | 55 | 38/U17 | MARSAT LOLA | 2010 | SA | CHAMBERY SKI | 5-1- | 31:01.9 | +10:26.4 | 687.02 | ||
| 45 | 104 | 7/SEN | ANDREIS PASCALE | 1972 | DA | SN CHARTREUS | 1-0- | 31:04.0 | +10:28.5 | 689.06 | ||
| 46 | 95 | 8/SEN | TRIBOT CÉCILE | 1974 | MJ | HTJURA LEMAN | 3-2- | 34:00.1 | +13:24.6 | 860.10 | ||
| 47 | 52 | 39/U17 | GOIGOUX ALBANE | 2010 | AU | CN AYDAT | 4-3- | 34:04.1 | +13:28.6 | 863.99 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)