| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 1/U17 | VIDAUD JULES | 2009 | DA | SNB CHAMROUS | 0-1- | 17:13.7 | +00.0 | 79.84 | ||
| 2 | 51 | 2/U17 | MINAZZI MARTIN | 2009 | DA | CS VILLARD | 0-2- | 18:14.8 | +1:01.1 | 150.77 | ||
| 3 | 49 | 3/U17 | VERCUEIL NANS | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 2-1- | 18:23.5 | +1:09.8 | 160.87 | ||
| 4 | 41 | 4/U17 | TUTTINO SAMUEL | 2009 | SA | BAUGES S.N | 0-2- | 18:52.6 | +1:38.9 | 194.65 | ||
| 5 | 45 | 5/U17 | GUILLET EMILIAN | 2009 | DA | VERCORS SKF | 0-2- | 18:57.2 | +1:43.5 | 199.99 | ||
| 6 | 50 | 6/U17 | ROGUET YANN | 2009 | MB | PRAZ LYS-SOM | 3-2- | 19:26.7 | +2:13.0 | 234.24 | ||
| 7 | 43 | 7/U17 | SCHOTT CLEMENT | 2009 | DA | CS VILLARD | 3-3- | 19:28.2 | +2:14.5 | 235.98 | ||
| 8 | 46 | 8/U17 | COULON TIMÉO | 2009 | DA | NRV | 3-2- | 19:53.5 | +2:39.8 | 265.35 | ||
| 9 | 42 | 9/U17 | MALIQUEO-REPOUX MAEL | 2009 | DA | CS VILLARD | 1-3- | 20:00.5 | +2:46.8 | 273.47 | ||
| 10 | 33 | 10/U17 | GERBER TITOUAN | 2009 | DA | SN CHARTREUS | 2-2- | 20:02.3 | +2:48.6 | 275.56 | ||
| 11 | 35 | 11/U17 | OLLIER COME | 2010 | SA | SC MENUIRES | 1-3- | 20:10.4 | +2:56.7 | 284.97 | ||
| 12 | 40 | 12/U17 | HELLE MAX-EMILIEN | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 3-3- | 20:16.9 | +3:03.2 | 292.51 | ||
| 13 | 32 | 13/U17 | GUERIN LIAM | 2010 | DA | CS VILLARD | 1-3- | 20:19.2 | +3:05.5 | 295.18 | ||
| 14 | 17 | 14/U17 | MANSORD LYSANDRE | 2010 | SA | CS SAISIES | 1-2- | 20:28.9 | +3:15.2 | 306.44 | ||
| 15 | 34 | 15/U17 | HEUSEY LOIS | 2010 | MB | DRAGONS ANNY | 4-2- | 20:29.9 | +3:16.2 | 307.60 | ||
| 15 | 48 | 15/U17 | FINE ALEXIS | 2009 | SA | CS SAISIES | 3-4- | 20:29.9 | +3:16.2 | 307.60 | ||
| 17 | 30 | 17/U17 | LAGOUTTE MARTENON LENNY | 2010 | SA | SC ENTREMONT | 2-3- | 20:34.5 | +3:20.8 | 312.94 | ||
| 18 | 39 | 18/U17 | BEAUQUIS PAUL | 2009 | SA | CS LA FECLAZ | 1-2- | 20:44.7 | +3:31.0 | 324.79 | ||
| 19 | 19 | 19/U17 | JOLLY RÉMI | 2010 | MB | SC D’AGY | 2-4- | 20:54.1 | +3:40.4 | 335.70 | ||
| 20 | 124 | 1/U19 | MARION-FERRIER ELIOTT | 2008 | DA | GUC GRENOBLE | 1-2- | 21:03.3 | +3:49.6 | 346.38 | ||
| 21 | 24 | 20/U17 | GIRIN OLIVAN | 2010 | SA | CS SAISIES | 2-0- | 21:11.0 | +3:57.3 | 355.32 | ||
| 22 | 12 | 21/U17 | GIRIN ESTEBAN | 2009 | SA | CS SAISIES | 2-1- | 21:12.5 | +3:58.8 | 357.06 | ||
| 23 | 36 | 22/U17 | BALLAND MAHE | 2009 | LY | CS VALROMEY | 2-3- | 21:19.5 | +4:05.8 | 365.18 | ||
| 24 | 26 | 23/U17 | WILLANO RAFAEL | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- | 21:22.2 | +4:08.5 | 368.32 | ||
| 25 | 29 | 24/U17 | SEGON ANTONIN | 2010 | DA | SNB CHAMROUS | 5-3- | 21:24.7 | +4:11.0 | 371.22 | ||
| 26 | 18 | 25/U17 | JUVENET AUGUSTIN | 2009 | SA | CN REVARD | 2-3- | 21:27.8 | +4:14.1 | 374.82 | ||
| 27 | 28 | 26/U17 | BUCHER LEON | 2010 | SA | CN REVARD | 3-4- | 21:33.7 | +4:20.0 | 381.67 | ||
| 28 | 16 | 27/U17 | DUCHESNE TIMEO | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 1-1- | 21:36.2 | +4:22.5 | 384.57 | ||
| 29 | 23 | 28/U17 | REGAIRAZ MATHIS | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 1-3- | 21:43.2 | +4:29.5 | 392.70 | ||
| 30 | 15 | 29/U17 | DELON GABIN | 2009 | SA | CN REVARD | 2-3- | 21:45.5 | +4:31.8 | 395.37 | ||
| 31 | 2 | 30/U17 | POULIQUEN BAPTISTE | 2010 | SA | CHAMBERY SKI | 1-4- | 21:52.0 | +4:38.3 | 402.91 | ||
| 32 | 25 | 31/U17 | BRETON ALEXANDRE | 2009 | MB | VILLARD/BOEG | 4-3- | 21:54.3 | +4:40.6 | 405.58 | ||
| 33 | 130 | 1/SEN | BOURY JEROME | 1979 | SA | CN REVARD | 2-3- | 22:03.9 | +4:50.2 | 416.73 | ||
| 34 | 9 | 32/U17 | DUC NOE | 2010 | SA | CS LA FECLAZ | 5-3- | 22:04.8 | +4:51.1 | 417.77 | ||
| 35 | 21 | 33/U17 | ROLLAND ALIX | 2010 | MB | SC D’AGY | 3-4- | 22:06.8 | +4:53.1 | 420.09 | ||
| 36 | 11 | 34/U17 | ROTH SEBALD | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 4-3- | 22:09.5 | +4:55.8 | 423.23 | ||
| 37 | 27 | 35/U17 | MUNOZ ANTOINE | 2010 | DA | CS VILLARD | 4-3- | 22:13.9 | +5:00.2 | 428.34 | ||
| 38 | 121 | 1/U21 | BUZIO YANIS | 2005 | SA | CN REVARD | 1-0- | 22:16.2 | +5:02.5 | 431.01 | ||
| 39 | 31 | 36/U17 | PAYET-DESRUISSEAUX HERY | 2009 | DA | CS VILLARD | 5-3- | 22:42.2 | +5:28.5 | 461.19 | ||
| 40 | 8 | 37/U17 | JOCTEUR DAMIEN | 2010 | DA | SN CHARTREUS | 2-2- | 22:42.9 | +5:29.2 | 462.00 | ||
| 41 | 1 | 38/U17 | VIGNON BASILE | 2010 | DA | US AUTRANAIS | 2-4- | 22:47.5 | +5:33.8 | 467.34 | ||
| 42 | 14 | 39/U17 | PERRILLAT BOTTONET TIMOTE | 2010 | MB | CS LA CLUSAZ | 4-4- | 23:17.0 | +6:03.3 | 501.59 | ||
| 43 | 13 | 40/U17 | DURAND AUGUSTIN | 2010 | DA | US AUTRANAIS | 3-4- | 23:22.9 | +6:09.2 | 508.44 | ||
| 44 | 129 | 2/SEN | BONAIME SYLVAIN | 1976 | DA | SN CHARTREUS | 1-3- | 23:47.0 | +6:33.3 | 536.41 | ||
| 45 | 126 | 3/SEN | KRIEG MICKAEL | 1977 | MB | CS LA CLUSAZ | 3-2- | 23:55.9 | +6:42.2 | 546.75 | ||
| 46 | 7 | 41/U17 | LE DORE MILO | 2010 | MB | DRAGONS ANNY | 2-4- | 24:00.8 | +6:47.1 | 552.43 | ||
| 47 | 10 | 42/U17 | MELDENER LOIC | 2010 | DA | CS VILLARD | 5-1- | 24:24.1 | +7:10.4 | 579.48 | ||
| 48 | 123 | 4/SEN | LAVOLAINE JULIEN | 1983 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3- | 24:40.6 | +7:26.9 | 598.64 | ||
| 49 | 3 | 43/U17 | FRUOCO VALENTIN | 2009 | DA | GUC GRENOBLE | 3-2- | 24:53.7 | +7:40.0 | 613.84 | ||
| 50 | 103 | 5/SEN | LASPARETS NICOLAS | 1980 | MB | SCNP ROCHOIS | 2-3- | 25:06.1 | +7:52.4 | 628.24 | ||
| 51 | 6 | 44/U17 | MOSNIER FELIX | 2009 | DA | GUC GRENOBLE | 3-5- | 25:27.3 | +8:13.6 | 652.85 | ||
| 52 | 113 | 6/SEN | REYMONDON MATHIAS | 1997 | SA | CS LA FECLAZ | 2-3- | 25:29.7 | +8:16.0 | 655.64 | ||
| 53 | 4 | 45/U17 | NONGLATON CHARLY | 2010 | DA | CS VILLARD | 3-4- | 25:34.6 | +8:20.9 | 661.32 | ||
| 54 | 112 | 7/SEN | GALIÈGUE ADRIEN | 1989 | DA | SN CHARTREUS | 3-3- | 25:49.9 | +8:36.2 | 679.09 | ||
| 55 | 118 | 8/SEN | LANCHAIS EMMANUEL | 1971 | SA | SKISNOW USCC | 4-3- | 25:53.2 | +8:39.5 | 682.92 | ||
| 56 | 110 | 9/SEN | PEUROIS ARNAUD | 1988 | SA | CS LA FECLAZ | 3-2- | 25:57.3 | +8:43.6 | 687.68 | ||
| 57 | 105 | 10/SEN | BLANCHET OLIVIER | 1969 | SA | CS LA FECLAZ | 0-3- | 26:30.8 | +9:17.1 | 726.57 | ||
| 58 | 116 | 11/SEN | BLANCHER MARC | 1974 | DA | SN CHARTREUS | 3-3- | 27:21.2 | +10:07.5 | 785.07 | ||
| 59 | 106 | 12/SEN | DERAIN NICOLAS | 1973 | SA | CS LA FECLAZ | 2-4- | 27:45.2 | +10:31.5 | 812.93 | ||
| 60 | 119 | 13/SEN | BEZIAUD NICOLAS | 1978 | DA | SN CHARTREUS | 3-3- | 27:52.6 | +10:38.9 | 821.53 | ||
| 61 | 108 | 14/SEN | STEFFENS MATHIEU | 1973 | DA | SN CHARTREUS | 2-3- | 27:56.9 | +10:43.2 | 826.52 | ||
| 62 | 107 | 15/SEN | BOUVIER STÉPHANE | 1969 | SA | SC ENTREMONT | 3-3- | 28:00.8 | +10:47.1 | 831.04 | ||
| 63 | 117 | 16/SEN | ABADIE STEPHANE | 1978 | SA | CS LA FECLAZ | 2-5- | 28:16.0 | +11:02.3 | 848.69 | ||
| 64 | 97 | 17/SEN | MARTIN DAVID | 1980 | DA | SN CHARTREUS | 5-3- | 29:55.4 | +12:41.7 | 964.08 | ||
| 65 | 98 | 18/SEN | MONIN DIDIER | 1960 | SA | SC ENTREMONT | 2-3- | 30:14.6 | +13:00.9 | 986.37 | ||
| 66 | 101 | 19/SEN | DO VAN LANH TOM | 1994 | SA | CS LA FECLAZ | 2-2- | 30:50.4 | +13:36.7 | 1027.93 | ||
| 67 | 94 | 20/SEN | DECHENAUX REMI | 1966 | SA | SC ENTREMONT | 1-3- | 35:35.2 | +18:21.5 | 1358.54 | ||
| 68 | 102 | 21/SEN | LOMBARD FRANCOIS | 1963 | SA | CS LA FECLAZ | 4-4- | 37:41.1 | +20:27.4 | 1504.64 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)