| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1/SEN | PATOIS DAPHNE | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 3:09.64 | 2 |
| 2 | 1 | 2/SEN | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | Finale | 3:05.42 | 1 |
| 3 | 3 | 1/U20 | COUPAT ANNETTE | 2006 | FZ | BESSAT S HIV | Finale | 3:15.40 | 3 |
| 4 | 5 | 3/SEN | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D’AGY | Finale | 3:19.07 | 5 |
| 5 | 6 | 2/U20 | COUVAL MARGUERITE | 2006 | MJ | HTJURA LEMAN | Finale | 3:19.22 | 6 |
| 6 | 4 | 4/SEN | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | Finale | 3:17.42 | 4 |
| 7 | 8 | 3/U20 | BRENIAUX GAETANE | 2007 | MJ | HTJURA LEMAN | Demi finale | 3:20.98 | 8 |
| 8 | 11 | 5/SEN | GATIE EVA | 2003 | DA | SN CHARTREUS | Demi finale | 3:25.17 | 11 |
| 9 | 9 | 4/U20 | DEMOR MARIE | 2007 | AP | ORRES EMBRUN | Demi finale | 3:23.96 | 9 |
| 10 | 14 | 5/U20 | COUTAZ LUCILE | 2007 | SA | SC BOZEL | Demi finale | 3:26.53 | 14 |
| 11 | 7 | 6/SEN | MARCINIAK JULIE | 2003 | SA | COURCHEVEL | Demi finale | 3:20.04 | 7 |
| 12 | 10 | 6/U20 | RIVES POM’ | 2007 | MJ | CSR PONTARLI | Demi finale | 3:24.42 | 10 |
| 13 | 12 | 7/U20 | SCHMITT COLINE | 2007 | MB | SALLANCHES | Quart de Finale | 3:25.34 | 12 |
| 14 | 13 | 8/U20 | VITTOZ NOELIE | 2006 | MB | CS LA CLUSAZ | Quart de Finale | 3:26.34 | 13 |
| 15 | 15 | 9/U20 | MARGUET LOUISE | 2006 | MJ | SC FRASNE DR | Quart de Finale | 3:29.39 | 15 |
| 16 | 16 | 10/U20 | MISSILLIER CHLOE | 2006 | MB | SC GD BORNAN | Quart de Finale | 3:33.55 | 16 |
| 17 | 17 | 11/U20 | MAILLOT LUCE | 2007 | MV | SC RANSPACH | Quart de Finale | 3:33.87 | 17 |
| 18 | 18 | 7/SEN | PIGNOT ARIANE | 2005 | SA | CHAMBERY SKI | Quart de Finale | 3:35.10 | 18 |
| 19 | 19 | 12/U20 | PAWLIKOWSKI ELISE | 2007 | MB | SCNP ROCHOIS | Quart de Finale | 3:35.54 | 19 |
| 20 | 20 | 13/U20 | VITTOZ LOUNA | 2006 | DA | SA MEAUDRAIS | Quart de Finale | 3:36.53 | 20 |
| 21 | 218 | 14/U20 | LANGLAIS ADELIE | 2007 | DA | CS VILLARD | Qualification | 3:38.52 | 21 |
| 22 | 216 | 15/U20 | COMAS DE MIRANDA LISON | 2006 | SA | SC BOZEL | Qualification | 3:39.12 | 22 |
| 23 | 222 | 8/SEN | HAMMERER CAMILLE | 2005 | SA | SC PEISEY VA | Qualification | 3:40.60 | 23 |
| 24 | 225 | 16/U20 | BLANC MANON | 2007 | SA | CN REVARD | Qualification | 3:41.79 | 24 |
| 25 | 228 | 17/U20 | DELERCE CAMILLE | 2007 | MB | SC D’AGY | Qualification | 3:43.97 | 25 |
| 26 | 219 | 18/U20 | VALETTE CLEMENCE | 2006 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:44.49 | 26 |
| 27 | 226 | 19/U20 | COSGROVE MARJORIE | 2007 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 3:44.87 | 27 |
| 28 | 224 | 20/U20 | JEUNET JEANNIE | 2007 | MJ | SC GRANDVAUX | Qualification | 3:46.33 | 28 |
| 29 | 230 | 21/U20 | PRIGENT JULIANE | 2007 | AP | MTGVE V.CLAR | Qualification | 3:57.03 | 29 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)