Résultats

2025/2026

Grand-Prix (Changer ?)

15/02/26 - Villard/Boëge - Individuel - CL (Changer ?)

U18>SEN-D - 7.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 292 1/U18 BAISLE GUILLEMETTE 2008 MB DRAGONS ANNY 22:52.1 +00.0 36.46
2 291 1/U20 SCHMITT COLINE 2007 MB SALLANCHES 23:03.8 +11.7 43.28
3 290 1/SEN KROMER MARIE 1993 MB PRAZ LYS-SOM 23:38.4 +46.3 63.46
4 288 2/U20 PAWLIKOWSKI ELISE 2007 MB SCNP ROCHOIS 24:08.5 +1:16.4 81.00
5 285 2/U18 BRETON ELISE 2008 MB VILLARD/BOEG 24:12.4 +1:20.3 83.28
6 287 3/U18 REMILLON LOUNA 2009 MB CNG 24:31.4 +1:39.3 94.36
7 284 4/U18 MOSSUZ CHLOE 2009 MB VILLARD/BOEG 24:36.8 +1:44.7 97.51
8 289 2/SEN KUREK TANIA 2001 MB SCNP ROCHOIS 24:38.7 +1:46.6 98.61
9 282 5/U18 ADAM LOUANE 2009 MB SC GD BORNAN 24:46.1 +1:54.0 102.93
10 280 6/U18 GODICHAUD WIART CELINE 2008 MB VILLARD/BOEG 24:51.0 +1:58.9 105.78
11 283 3/SEN GACHET MARINE 1992 MB SC CONTAMINE 25:25.0 +2:32.9 125.61
12 286 7/U18 PAOLUCCI EMMI 2008 MB SC GD BORNAN 25:51.5 +2:59.4 141.06
13 266 8/U18 LAMBERT TELMA 2009 CH STELLA ALPIN 26:10.3 +3:18.2 152.02
14 281 9/U18 PORRET MARGAUX 2009 MB NORD MEGEVE 26:38.9 +3:46.8 168.70
15 267 10/U18 PORTES LOU 2009 MB PRAZ LYS-SOM 27:12.3 +4:20.2 188.17
16 274 11/U18 BRIFFOD NINA 2009 MB VILLARD/BOEG 27:26.9 +4:34.8 196.68
17 278 12/U18 ROSA LISA 2009 MB CNG 27:28.2 +4:36.1 197.44
18 276 13/U18 DEGOUTTE LUCIE 2009 MB CNG 27:34.8 +4:42.7 201.29
19 277 14/U18 BERTRAND LIZZIE 2008 MB CNG 28:00.3 +5:08.2 216.16
20 275 15/U18 ROYER CÉLIA 2009 MB CNG 29:05.2 +6:13.1 254.00
21 279 16/U18 CROUX COLINE 2009 MB CNG 29:11.4 +6:19.3 257.61
22 271 17/U18 PINOT ROMANE 2009 MB CNG 29:19.8 +6:27.7 262.51
23 269 18/U18 REYMOND ELSA 2009 MB SC MORZ AVO 30:16.1 +7:24.0 295.33
24 272 3/U20 GUYOT LILY-ROSE 2007 MB CNG 30:22.7 +7:30.6 299.18
25 273 19/U18 VIGNÉ COLINE 2009 MB CNG 31:50.9 +8:58.8 350.61
26 270 4/U20 REZVOY LUCIE 2007 MB CS LA CLUSAZ 33:00.1 +10:08.0 390.95








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)