| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/U15 | REMILLON ANAE | 1/2011 | MB | CNG | 14:54.0 | +00:00.0 | |||
| 2 | 5 | 2/U15 | MISSILLIER LISA | 2/2011 | MB | SC GD BORNAN | 15:38.4 | +00:44.4 | |||
| 3 | 6 | 3/U15 | PERRILLAT LINE | 3/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 15:53.1 | +00:59.1 | |||
| 4 | 4 | 4/U15 | HEITZ SERVANE | 4/2011 | MB | CNG | 16:06.0 | +01:12.0 | |||
| 5 | 7 | 5/U15 | ROBERT JULIETTE | 5/2011 | MB | CS LA CLUSAZ | 16:23.5 | +01:29.5 | |||
| 6 | 11 | 6/U15 | ROLANDEZ VERVUST ANAIS | 6/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 16:33.1 | +01:39.1 | |||
| 7 | 15 | 7/U15 | HERMANN MELIE | 7/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 16:36.7 | +01:42.7 | |||
| 8 | 3 | 8/U15 | MAZZILLI JULIA | 8/2011 | MB | NORD MEGEVE | 16:44.1 | +01:50.1 | |||
| 9 | 10 | 9/U15 | JACQUOLETTO EVA | 9/2011 | MB | NORD MEGEVE | 16:49.3 | +01:55.3 | |||
| 10 | 12 | 10/U15 | ADAMI MARGOT | 10/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 17:08.7 | +02:14.7 | |||
| 11 | 14 | 11/U15 | BELLEGO LUNA | 11/2011 | MB | PRAZ LYS-SOM | 17:09.4 | +02:15.4 | |||
| 12 | 8 | 12/U15 | VENDOMELE LEANE | 12/2011 | MB | CS LA CLUSAZ | 17:11.6 | +02:17.6 | |||
| 13 | 2 | 13/U15 | GALMEL ZOE | 13/2011 | MB | SC CONTAMINE | 17:20.6 | +02:26.6 | |||
| 14 | 19 | 14/U15 | ROUMANEIX ALBANE | 14/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 17:29.1 | +02:35.1 | |||
| 15 | 16 | 15/U15 | CHAMBEL ELISE | 15/2011 | MB | NORD MEGEVE | 18:10.2 | +03:16.2 | |||
| 16 | 9 | 16/U15 | VIVET JEANNE | 16/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 18:22.2 | +03:28.2 | |||
| 17 | 13 | 17/U15 | BERTRAND LOULIA | 17/2011 | MB | CNG | 18:24.4 | +03:30.4 | |||
| 18 | 18 | 18/U15 | MOSFORTH ELISKA | 18/2011 | MB | SC MORZ AVO | 18:35.6 | +03:41.6 | |||
| 19 | 26 | 19/U15 | BELOIN MAELLE | 19/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 18:38.5 | +03:44.5 | |||
| 20 | 24 | 20/U15 | AGNOLI LILOU | 20/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 18:48.7 | +03:54.7 | |||
| 21 | 17 | 21/U15 | LAZZERINI NINA | 21/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 18:51.0 | +03:57.0 | |||
| 22 | 21 | 22/U15 | DEGOUTTE ELODIE | 22/2011 | MB | CNG | 18:52.0 | +03:58.0 | |||
| 22 | 27 | 22/U15 | GALLAY EVA | 22/2011 | MB | SC D’AGY | 18:52.0 | +03:58.0 | |||
| 24 | 20 | 24/U15 | GEROLA MANON | 24/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 18:53.0 | +03:59.0 | |||
| 25 | 28 | 25/U15 | CRUZ ABIGAELLE | 25/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 19:43.0 | +04:49.0 | |||
| 26 | 30 | 26/U15 | DEBROSSE ESTHER | 26/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 19:56.5 | +05:02.5 | |||
| 27 | 23 | 27/U15 | KOWALSKI MILLA | 27/2011 | MB | PRAZ LYS-SOM | 20:07.2 | +05:13.2 | |||
| 28 | 29 | 28/U15 | GUIDON CONSTANCE | 28/2011 | MB | CS LA CLUSAZ | 20:40.6 | +05:46.6 | |||
| 29 | 32 | 29/U15 | DAVID CRUZ LOU | 29/2011 | MB | CHABLAIS NOR | 21:10.2 | +06:16.2 | |||
| 30 | 25 | 30/U15 | CARME CAMILLE | 30/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 21:10.8 | +06:16.8 | |||
| 31 | 34 | 31/U15 | GAVARD SARAH | 31/2011 | MB | BELLEV LULL | 21:55.8 | +07:01.8 | |||
| 32 | 33 | 1/U16 | MICHY TIPHAINE | 1/2010 | MB | PRAZ LYS-SOM | 22:14.1 | +07:20.1 | |||
| 33 | 35 | 32/U15 | RECHON-REGUET JULIETTE | 32/2011 | MB | NORD MEGEVE | 24:16.9 | +09:22.9 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)