| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | Tps pours. | (Clt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 1/U15 | CORNIER CYPRIEN | 1/2011 | MB | BELLEV LULL | 13:49.9 | +00:00.0 | |||
| 2 | 37 | 2/U15 | LORIDAT LOUIS | 2/2011 | MB | SC GD BORNAN | 13:51.3 | +00:01.4 | |||
| 3 | 39 | 3/U15 | BOSONNET GABRIEL | 3/2011 | MB | PRAZ LYS-SOM | 14:05.5 | +00:15.6 | |||
| 4 | 52 | 4/U15 | MEYNIER COLIN | 4/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 14:33.9 | +00:44.0 | |||
| 5 | 45 | 5/U15 | DUQUESNOY BAPTISTE | 5/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 14:34.3 | +00:44.4 | |||
| 6 | 43 | 6/U15 | BOCQUET GABIN | 6/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 14:38.7 | +00:48.8 | |||
| 7 | 42 | 7/U15 | FRANCIS ROBLEDO TOM | 7/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 14:50.3 | +01:00.4 | |||
| 8 | 46 | 8/U15 | BAFFERT TAÏG | 8/2011 | MB | CNG | 14:55.0 | +01:05.1 | |||
| 9 | 40 | 9/U15 | LARIOS NOÉ | 9/2011 | MB | CS CHAMONIX | 15:00.0 | +01:10.1 | |||
| 10 | 48 | 10/U15 | MESNIER RAPHAEL | 10/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 15:03.2 | +01:13.3 | |||
| 11 | 44 | 11/U15 | LEBRUN MAXIME | 11/2011 | MB | CS LA CLUSAZ | 15:22.6 | +01:32.7 | |||
| 12 | 41 | 12/U15 | TOURNOUD JULES | 12/2011 | MB | CS CHAMONIX | 15:43.1 | +01:53.2 | |||
| 13 | 55 | 13/U15 | VUARCHEX ALEXIS | 13/2011 | MB | NORD MEGEVE | 15:46.8 | +01:56.9 | |||
| 14 | 53 | 14/U15 | MERMILLOD BLONDIN GUSTAVE | 14/2011 | MB | CS LA CLUSAZ | 15:56.0 | +02:06.1 | |||
| 15 | 56 | 15/U15 | TENDRON AUBIN | 15/2011 | MB | SALLANCHES | 15:56.4 | +02:06.5 | |||
| 16 | 50 | 16/U15 | VERGER ANTONIN | 16/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 15:56.7 | +02:06.8 | |||
| 17 | 47 | 17/U15 | AUDIBERT CACHAT GASPARD | 17/2011 | MB | CS CHAMONIX | 16:04.9 | +02:15.0 | |||
| 18 | 61 | 18/U15 | GACHET MAEL | 18/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 16:05.5 | +02:15.6 | |||
| 19 | 58 | 19/U15 | DA RIVA TEDY | 19/2011 | MB | PRAZ LYS-SOM | 16:18.3 | +02:28.4 | |||
| 20 | 54 | 20/U15 | MAITRE LEO | 20/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 16:32.6 | +02:42.7 | |||
| 21 | 49 | 21/U15 | KOLB TAO | 21/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 16:36.1 | +02:46.2 | |||
| 22 | 59 | 22/U15 | MORAND LAFONT JULES | 22/2011 | MB | BELLEV LULL | 16:37.6 | +02:47.7 | |||
| 23 | 63 | 23/U15 | DEPERRAZ NICOLAS | 23/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 16:50.5 | +03:00.6 | |||
| 24 | 51 | 24/U15 | SOCQUET DYLAN | 24/2011 | MB | NORD MEGEVE | 16:58.1 | +03:08.2 | |||
| 25 | 57 | 25/U15 | LE DREFF LIAM | 25/2011 | MB | VILLARD/BOEG | 17:28.9 | +03:39.0 | |||
| 26 | 65 | 26/U15 | NERI ELIOT | 26/2011 | MB | SCNP ROCHOIS | 17:40.5 | +03:50.6 | |||
| 27 | 64 | 27/U15 | NAVARRO REMI | 27/2011 | MB | NORD MEGEVE | 17:44.3 | +03:54.4 | |||
| 28 | 70 | 28/U15 | TOURNIER CAMILLE | 28/2011 | MB | CHABLAIS NOR | 17:45.4 | +03:55.5 | |||
| 29 | 67 | 29/U15 | BUISSON TITOUAN | 29/2011 | MB | NORD MEGEVE | 17:45.9 | +03:56.0 | |||
| 30 | 60 | 30/U15 | DELSIRIE ESTEBAN | 30/2011 | MB | CS CHAMONIX | 17:59.0 | +04:09.1 | |||
| 31 | 62 | 31/U15 | REYMOND AXEL | 31/2011 | MB | SC MORZ AVO | 17:59.3 | +04:09.4 | |||
| 32 | 66 | 32/U15 | MAIRE NOA | 32/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 18:15.5 | +04:25.6 | |||
| 33 | 68 | 33/U15 | PERRUCHOT LEON | 33/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 18:22.8 | +04:32.9 | |||
| 34 | 72 | 34/U15 | LOYER MARIUS | 34/2011 | MB | DRAGONS ANNY | 19:22.2 | +05:32.3 | |||
| 35 | 71 | 35/U15 | MARCQ BARTOLOMÉO | 35/2011 | MB | BELLEV LULL | 20:08.4 | +06:18.5 | |||
| 36 | 73 | 36/U15 | IGLESIAS DAMIEN | 36/2011 | MB | SALLANCHES | 21:22.6 | +07:32.7 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)