| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1/U15 | GACHET LYSANGE | 1/2012 | SA | SC ARECHES | Finale tableau Monté | 2:50.94 | 4 |
| 2 | 3 | 2/U15 | DECOUT CLARA | 2/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale tableau Monté | 2:50.55 | 3 |
| 3 | 1 | 3/U15 | FAGOT MELINA | 3/2012 | MB | CNG | Finale tableau Monté | 2:46.44 | 1 |
| 4 | 10 | 4/U15 | GORRY ROMANE | 4/2012 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:55.46 | 10 |
| 5 | 12 | 5/U15 | BAUDIN MERLOT LILI | 5/2012 | SA | CS MERIBEL | Finale tableau Monté | 2:57.04 | 12 |
| 6 | 17 | 6/U15 | FRANCHEQUIN CLARA | 6/2012 | MJ | ES SAUGETTE | Finale tableau Monté | 2:58.69 | 17 |
| 7 | 14 | 7/U15 | BERMOND LOUANE | 7/2012 | SA | CS VAL CENIS | Finale tableau Monté | 2:57.89 | 14 |
| 8 | 20 | 8/U15 | HENRIET VIOLETTE | 8/2012 | MJ | SC MONT NOIR | Finale tableau Monté | 2:59.38 | 20 |
| 9 | 7 | 9/U15 | MERLIN CAPUCINE | 9/2012 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Monté | 2:53.48 | 7 |
| 10 | 2 | 10/U15 | AUGE CHEVASSUS JADE | 10/2012 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Monté | 2:49.14 | 2 |
| 11 | 6 | 11/U15 | LEGRAND CAMILLE | 11/2012 | AU | EM LA TOUR | Finale tableau Monté | 2:53.19 | 6 |
| 12 | 32 | 12/U15 | PROUD ADELE | 12/2012 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Monté | 3:04.38 | 32 |
| 13 | 19 | 13/U15 | TULLIER TIA | 13/2012 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 2:59.16 | 19 |
| 14 | 8 | 14/U15 | MAILLOT ROSE | 14/2012 | MV | SC RANSPACH | Finale tableau Monté | 2:53.86 | 8 |
| 15 | 15 | 15/U15 | GROSJEAN TESSA | 15/2012 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 2:58.07 | 15 |
| 16 | 16 | 16/U15 | DURAND LOU | 16/2012 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 2:58.27 | 16 |
| 17 | 9 | 17/U15 | REBOUILLAT LOUVE | 17/2012 | MJ | HTJURA LEMAN | Finale tableau Monté | 2:55.43 | 9 |
| 18 | 13 | 18/U15 | DAUVE CLOTILDE | 18/2012 | DA | SN CHARTREUS | Finale tableau Monté | 2:57.56 | 13 |
| 19 | 22 | 19/U15 | LAFRASSE ELINE | 19/2012 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 3:00.38 | 22 |
| 20 | 18 | 20/U15 | GAUTHERET SOUANE | 20/2012 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Monté | 2:59.03 | 18 |
| 21 | 47 | 21/U15 | ALAIS JADE | 21/2012 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 3:08.00 | 47 |
| 22 | 27 | 22/U15 | CUCHE ZELIE | 22/2012 | MJ | SMBM/MORBIER | Finale tableau Monté | 3:02.12 | 27 |
| 23 | 11 | 23/U15 | CROUX EVA | 1/2013 | MB | CNG | Finale tableau Monté | 2:56.72 | 11 |
| 24 | 23 | 24/U15 | TREBOS LEANA | 23/2012 | MJ | OYE-PALLET | Finale tableau Monté | 3:00.73 | 23 |
| 25 | 30 | 25/U15 | DUPRAZ MILLIE-JEANNE | 24/2012 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 3:03.59 | 30 |
| 26 | 35 | 26/U15 | ALVES MARINE | 25/2012 | MJ | HTJURA LEMAN | Finale tableau Monté | 3:05.04 | 35 |
| 27 | 25 | 27/U15 | BUVAT QUENTIN FLEUR | 26/2012 | AU | CN AYDAT | Finale tableau Monté | 3:01.08 | 25 |
| 28 | 5 | 28/U15 | DARAS MARGAUX | 27/2012 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Monté | 2:52.72 | 5 |
| 29 | 21 | 29/U15 | AZABANT LOMEE | 28/2012 | AP | ORRES EMBRUN | Finale tableau Monté | 2:59.69 | 21 |
| 30 | 24 | 30/U15 | MINAZZI JULIA | 2/2013 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 3:01.03 | 24 |
| 31 | 36 | 31/U15 | BEZAT APOLLINE | 29/2012 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 3:05.14 | 36 |
| 32 | 39 | 32/U15 | MOREL MUNCK TAINA | 30/2012 | MV | LA BRESSAUDE | Finale tableau Monté | 3:06.32 | 39 |
| 33 | 55 | 33/U15 | SANSEIGNE JADE | 31/2012 | MJ | ES SAUGETTE | Finale tableau Monté | 3:10.31 | 55 |
| 34 | 31 | 34/U15 | DARAS ANNA | 3/2013 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Monté | 3:04.18 | 31 |
| 35 | 26 | 35/U15 | ZUCHOWSKA POLA | 32/2012 | LY | US CORMARANC | Finale tableau Monté | 3:01.21 | 26 |
| 36 | 34 | 36/U15 | DUITTOZ-NEYROD ROMANE | 4/2013 | SA | SC ARECHES | Finale tableau Monté | 3:04.93 | 34 |
| 37 | 29 | 37/U15 | VISCHEL ZÉLIE | 5/2013 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Monté | 3:03.52 | 29 |
| 38 | 28 | 38/U15 | BARADEL NINON | 6/2013 | MB | CNG | Finale tableau Monté | 3:03.23 | 28 |
| 39 | 43 | 39/U15 | PERNET LOLA | 33/2012 | MJ | SMBM/MORBIER | Finale tableau Monté | 3:07.25 | 43 |
| 40 | 46 | 40/U15 | MOUGEL MANON | 7/2013 | MV | LA BRESSAUDE | Finale tableau Monté | 3:07.90 | 46 |
| 41 | 40 | 41/U15 | DELESTRE MARGAUX | 34/2012 | DA | SN CHARTREUS | Finale tableau Monté | 3:06.34 | 40 |
| 42 | 52 | 42/U15 | MAURICE VALENTINE | 35/2012 | MV | LA BRESSAUDE | Finale tableau Monté | 3:09.21 | 52 |
| 43 | 42 | 43/U15 | TOURNOUD PALOMA | 36/2012 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Monté | 3:07.13 | 42 |
| 44 | 50 | 44/U15 | CAPRON LUZ | 37/2012 | MB | DRAGONS ANNY | Finale tableau Monté | 3:08.85 | 50 |
| 45 | 37 | 45/U15 | VERPILLOT ANNA | 8/2013 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Monté | 3:05.17 | 37 |
| 46 | 69 | 46/U15 | AUGE CHEVASSUS NINON | 38/2012 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Monté | 3:14.01 | 69 |
| 47 | 45 | 47/U15 | VONE CAMILLE | 39/2012 | MV | SC RANSPACH | Finale tableau Monté | 3:07.56 | 45 |
| 48 | 51 | 48/U15 | FORT LILOU | 40/2012 | AP | ORRES EMBRUN | Finale tableau Monté | 3:09.17 | 51 |
| 49 | 44 | 49/U15 | ROGASIK ZOE | 41/2012 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale tableau Monté | 3:07.47 | 44 |
| 50 | 41 | 50/U15 | MARTIN MOLEDO ARMELLE | 9/2013 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Monté | 3:06.85 | 41 |
| 51 | 72 | 51/U15 | PERRILLAT CHARLAZ CHLOE | 42/2012 | MB | SC GD BORNAN | Finale tableau Monté | 3:15.35 | 72 |
| 52 | 38 | 52/U15 | ACKERMANN AMBRE | 43/2012 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 3:06.14 | 38 |
| 53 | 48 | 53/U15 | GRAVIER HERMIONE | 10/2013 | SA | CS VAL CENIS | Finale tableau Monté | 3:08.49 | 48 |
| 54 | 49 | 54/U15 | RIMAILHO NAÏLÉ | 11/2013 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 3:08.73 | 49 |
| 55 | 57 | 55/U15 | RAHON ANNE LISE | 44/2012 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale tableau Monté | 3:10.94 | 57 |
| 56 | 80 | 56/U15 | BOUTTEÇON CAMELIA | 45/2012 | MJ | OYE-PALLET | Finale tableau Monté | 3:18.19 | 80 |
| 57 | 64 | 57/U15 | LECLERC ELSA | 46/2012 | MJ | OYE-PALLET | Finale tableau Monté | 3:12.24 | 64 |
| 58 | 66 | 58/U15 | MOUGENOT MARGOT | 47/2012 | MV | VAGNEY ROCHE | Finale tableau Monté | 3:13.14 | 66 |
| 59 | 65 | 59/U15 | BELTRAMO JULIA | 48/2012 | SA | CS VAL CENIS | Finale tableau Monté | 3:12.44 | 65 |
| 60 | 33 | 60/U15 | DIONNET CELESTINE | 49/2012 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 3:04.48 | 33 |
| 61 | 70 | 61/U15 | VIGNE ROMANE | 50/2012 | MB | CNG | Finale tableau Monté | 3:14.27 | 70 |
| 62 | 62 | 62/U15 | ARCHENAULT LEONIE | 12/2013 | DA | CO 7 LAUX GR | Finale tableau Monté | 3:12.05 | 62 |
| 63 | 56 | 63/U15 | MICHEL LOLA | 51/2012 | MB | DRAGONS ANNY | Finale tableau Monté | 3:10.40 | 56 |
| 64 | 58 | 64/U15 | ROBACHE MELISANDE | 52/2012 | DA | GUC GRENOBLE | Finale tableau Monté | 3:11.13 | 58 |
| 65 | 61 | 65/U15 | ARSON ZENAÏDE | 53/2012 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Monté | 3:12.01 | 61 |
| 66 | 53 | 66/U15 | GRENON VATILIA | 13/2013 | MJ | SC FRASNE DR | Finale tableau Monté | 3:09.28 | 53 |
| 67 | 79 | 67/U15 | KRIEG LILOU | 54/2012 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Monté | 3:17.44 | 79 |
| 68 | 59 | 68/U15 | BOURGEOIS LISA | 14/2013 | MJ | BOIS D’AMONT | Finale tableau Monté | 3:11.57 | 59 |
| 69 | 90 | 69/U15 | MERMET LUCIE | 15/2013 | SA | BAUGES S.N | Finale tableau Monté | 3:20.23 | 90 |
| 70 | 67 | 70/U15 | BERGER DENIAU LENA | 55/2012 | AP | CSPSV2 | Finale tableau Monté | 3:13.29 | 67 |
| 71 | 96 | 71/U15 | BOUDAY HEIDI | 16/2013 | MJ | SC MONT NOIR | Finale tableau Monté | 3:22.50 | 96 |
| 72 | 77 | 72/U15 | GIRARD ENOLA | 17/2013 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 3:17.16 | 77 |
| 73 | 83 | 73/U15 | MEYER LAURA | 18/2013 | DA | SN CHARTREUS | Finale tableau Monté | 3:18.83 | 83 |
| 74 | 54 | 74/U15 | PALLUEL BLANC ANNA | 56/2012 | SA | SC ARECHES | Finale tableau Monté | 3:10.02 | 54 |
| 75 | 60 | 75/U15 | VUEZ LOUISE | 57/2012 | MJ | OLYMP MT DOR | Finale tableau Monté | 3:11.66 | 60 |
| 76 | 81 | 76/U15 | CANTEGREL ALICE | 19/2013 | SA | BAUGES S.N | Finale tableau Monté | 3:18.32 | 81 |
| 77 | 63 | 77/U15 | MOREL LOUISE | 58/2012 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Monté | 3:12.16 | 63 |
| 78 | 75 | 78/U15 | CROIX PUJOS CHARLIE | 20/2013 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 3:16.83 | 75 |
| 79 | 85 | 79/U15 | DEVAUX LENA | 59/2012 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 3:19.16 | 85 |
| 80 | 68 | 80/U15 | LECOMTE AGATHE | 60/2012 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 3:13.81 | 68 |
| 81 | 78 | 81/U15 | DELATTRE LOU | 61/2012 | DA | CO 7 LAUX GR | Finale tableau Monté | 3:17.32 | 78 |
| 82 | 95 | 82/U15 | BERNARD LEONIE | 21/2013 | MJ | CHAUX NEUVE | Finale tableau Monté | 3:22.33 | 95 |
| 83 | 97 | 83/U15 | COLOMBANI CASSIE | 62/2012 | MB | CS CHAMONIX | Finale tableau Monté | 3:22.91 | 97 |
| 84 | 86 | 84/U15 | DROZ-VINCENT AUGUSTINE | 22/2013 | MJ | ES SAUGETTE | Finale tableau Monté | 3:19.18 | 86 |
| 85 | 87 | 85/U15 | EVRARD MANON | 23/2013 | MV | SC RANSPACH | Finale tableau Monté | 3:19.47 | 87 |
| 86 | 82 | 86/U15 | BOT LAELIA | 63/2012 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 3:18.67 | 82 |
| 87 | 74 | 87/U15 | FANJAS-CLARET LOU | 64/2012 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 3:16.70 | 74 |
| 88 | 99 | 88/U15 | ROUSSILLE ROSE | 24/2013 | MJ | HTJURA LEMAN | Finale tableau Monté | 3:23.24 | 99 |
| 89 | 84 | 89/U15 | TRENDEL CHARLOTTE | 65/2012 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 3:19.03 | 84 |
| 90 | 71 | 90/U15 | DOUSSOT JULIETTE | 66/2012 | MJ | HT JURA SKI | Finale tableau Monté | 3:14.70 | 71 |
| 91 | 100 | 91/U15 | VERTICELLI MANON | 25/2013 | MJ | SC MOUTHE | Finale tableau Monté | 3:23.25 | 100 |
| 92 | 93 | 92/U15 | GERMAIN LOUISE | 26/2013 | MJ | OLYMP MT DOR | Finale tableau Monté | 3:21.06 | 93 |
| 93 | 76 | 93/U15 | CHAPELAND ALEXANDRA | 27/2013 | LY | CS VALROMEY | Finale tableau Monté | 3:17.02 | 76 |
| 94 | 91 | 94/U15 | BONNARDEL ALIX | 67/2012 | SA | CS LA FECLAZ | Finale tableau Monté | 3:20.73 | 91 |
| 95 | 73 | 95/U15 | UBELMANN AGATHE | 68/2012 | DA | SNB CHAMROUS | Finale tableau Monté | 3:15.84 | 73 |
| 96 | 92 | 96/U15 | ROBERT VALENTINE | 28/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Monté | 3:20.82 | 92 |
| 97 | 94 | 97/U15 | BERNARD CHARLOTTE | 29/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | Finale tableau Monté | 3:22.06 | 94 |
| 98 | 98 | 98/U15 | MATHIEU SELENE | 69/2012 | DA | CS VILLARD | Finale tableau Monté | 3:23.12 | 98 |
| 99 | 88 | 99/U15 | THORET LEA | 70/2012 | DA | US AUTRANAIS | Finale tableau Monté | 3:19.94 | 88 |
| 100 | 89 | 100/U15 | VIEILLE ALYSSA | 71/2012 | MJ | OYE-PALLET | Finale tableau Monté | 3:20.06 | 89 |
| 101 | 221 | 101/U15 | PAVIET ELISE | 30/2013 | SA | BAUGES S.N | Qualification | 3:23.68 | 101 |
| 102 | 166 | 102/U15 | BERTOLO CANDICE | 31/2013 | MJ | HTJURA LEMAN | Qualification | 3:24.54 | 102 |
| 103 | 136 | 103/U15 | DUPUIS ANNA | 72/2012 | MB | CNG | Qualification | 3:24.85 | 103 |
| 104 | 119 | 104/U15 | SALOT PONTET MAIWENN | 73/2012 | SA | BAUGES S.N | Qualification | 3:25.07 | 104 |
| 105 | 130 | 105/U15 | SEBILLE PRUNE | 32/2013 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 3:25.84 | 105 |
| 106 | 180 | 106/U15 | BAC-DAVID MILA | 33/2013 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:25.98 | 106 |
| 107 | 126 | 107/U15 | LAHURE LÉONIE | 74/2012 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:27.26 | 107 |
| 108 | 110 | 108/U15 | LHERMILLIER CAPUCINE | 34/2013 | MB | CNG | Qualification | 3:28.02 | 108 |
| 109 | 109 | 109/U15 | GASCARD LÉONIE | 35/2013 | DA | CO 7 LAUX GR | Qualification | 3:28.19 | 109 |
| 110 | 223 | 110/U15 | BAYLE SARAH | 75/2012 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:28.62 | 110 |
| 111 | 102 | 111/U15 | VALLET MAELLE | 36/2013 | DA | CS VILLARD | Qualification | 3:28.87 | 111 |
| 112 | 116 | 112/U15 | MAINGAULT MAUD | 76/2012 | DA | GUC GRENOBLE | Qualification | 3:29.50 | 112 |
| 113 | 156 | 113/U15 | LACAS TERMIER ROMY | 77/2012 | SA | CS MERIBEL | Qualification | 3:30.96 | 113 |
| 114 | 133 | 114/U15 | BASQUILLON MAËLLE | 78/2012 | AP | ORRES EMBRUN | Qualification | 3:31.05 | 114 |
| 115 | 146 | 115/U15 | COYON MARIE-LOU | 37/2013 | MB | CNG | Qualification | 3:31.48 | 115 |
| 116 | 121 | 116/U15 | BOURGEOIS JADHELIA | 38/2013 | MJ | CHAUX NEUVE | Qualification | 3:31.68 | 116 |
| 117 | 218 | 117/U15 | ZANARDI LIVIA | 79/2012 | MJ | SC GRANDVAUX | Qualification | 3:32.21 | 117 |
| 118 | 219 | 118/U15 | BERNARD MATHILDE | 39/2013 | LY | SC BRENOD | Qualification | 3:32.39 | 118 |
| 119 | 131 | 119/U15 | LEMAIRE COLINE | 40/2013 | SA | BAUGES S.N | Qualification | 3:32.69 | 119 |
| 120 | 206 | 120/U15 | DONZEL-GARGAND JULIETTE | 41/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 3:33.83 | 120 |
| 121 | 151 | 121/U15 | GENTOT LOUISON | 42/2013 | MB | CS CHAMONIX | Qualification | 3:34.54 | 121 |
| 122 | 233 | 122/U15 | NAVARRO MOURGUES ANAÏS | 43/2013 | AU | SC DE BESSE | Qualification | 3:34.83 | 122 |
| 123 | 210 | 123/U15 | CANNELLE MARGO | 44/2013 | MJ | HTJURA LEMAN | Qualification | 3:35.41 | 123 |
| 124 | 132 | 124/U15 | SIBUE EMY | 45/2013 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:35.91 | 124 |
| 125 | 199 | 125/U15 | DESTEFANIS PAOLA | 80/2012 | AP | GAP-BAYARD | Qualification | 3:35.95 | 125 |
| 126 | 115 | 126/U15 | REVERCHON CHLOE | 46/2013 | MJ | HTJURA LEMAN | Qualification | 3:36.38 | 126 |
| 127 | 148 | 127/U15 | POUVREAU CARTIER PERRINE | 47/2013 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:36.96 | 127 |
| 128 | 171 | 128/U15 | GOUARD MADELEINE | 81/2012 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 3:37.65 | 128 |
| 129 | 181 | 129/U15 | DEVAUX ROMANE | 48/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 3:38.75 | 129 |
| 130 | 226 | 130/U15 | TAVERNIER ELISE | 49/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 3:40.20 | 130 |
| 131 | 215 | 131/U15 | GALLIN EMELIE | 50/2013 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:42.45 | 131 |
| 132 | 211 | 132/U15 | ANTOINE LUCILE | 82/2012 | MV | VAGNEY ROCHE | Qualification | 3:42.98 | 132 |
| 133 | 147 | 133/U15 | RIVIER NORAH | 51/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 3:43.42 | 133 |
| 134 | 213 | 134/U15 | BOUVARD TESS | 52/2013 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 3:48.45 | 134 |
| 135 | 169 | 135/U15 | HUTTER DUPRE CHARLOTTE | 53/2013 | DA | US AUTRANAIS | Qualification | 3:56.37 | 135 |
| 136 | 152 | 136/U15 | SAUGE CHLOE | 83/2012 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 7:45.16 | 136 |
| 137 | 137 | 137/U15 | GALLAY PAOLA | 54/2013 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 9:08.09 | 137 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)