Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Péna | Temps | Écart | Pts FFS | Tps ski | (Clt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 1/U17 | GILBERT JEANSELME LOLA | 1/2003 | DA | CS VILLARD | + | 90.00 | 1 | |||
2 | 53 | 2/U17 | BLANC ANNA | 2/2003 | MJ | SC ABBAYE | + | 99.73 | 2 | |||
3 | 95 | 3/U17 | CHRISTIN SUZETTE | 1/2004 | DA | CO 7 LAUX GR | + | 101.58 | 3 | |||
4 | 70 | 4/U17 | BONY VIOLETTE | 3/2003 | MB | DRAGONS ANNY | + | 104.36 | 4 | |||
5 | 116 | 5/U17 | BONDOUX ANAELLE | 2/2004 | DA | GUC GRENOBLE | + | 107.47 | 5 | |||
6 | 66 | 6/U17 | HUYGHE LOU | 4/2003 | MJ | SC ABBAYE | + | 114.68 | 6 | |||
7 | 65 | 7/U17 | SANCHEZ ANNA | 5/2003 | DA | SN CHARTROUS | + | 121.15 | 7 | |||
8 | 62 | 8/U17 | MAUGAIN FLAVIE | 6/2003 | MJ | ES SAUGETTE | + | 121.73 | 7 | |||
9 | 50 | 9/U17 | BESSIERE ELISE | 7/2003 | DA | SNB CHAMROUS | + | 124.94 | 9 | |||
10 | 57 | 10/U17 | MARCINIAK JULIE | 8/2003 | MB | CS MEGEVE | + | 126.15 | 10 | |||
11 | 103 | 11/U17 | MENGIN AMANDINE | 3/2004 | MV | LA BRESSAUDE | + | 127.15 | 11 | |||
12 | 31 | 12/U17 | COURVOISIER LEA | 9/2003 | MJ | SC MONT NOIR | + | 129.57 | 12 | |||
13 | 36 | 13/U17 | BAVEREL LOANE | 10/2003 | MJ | ES SAUGETTE | + | 131.72 | 13 | |||
14 | 51 | 14/U17 | LAMBERT TALIA | 11/2003 | SA | CS MERIBEL | + | 135.30 | 14 | |||
15 | 93 | 15/U17 | LOMBARDOT EGLANTINE | 4/2004 | MJ | ES SAUGETTE | + | 140.09 | 15 | |||
16 | 61 | 16/U17 | MACHUT PAULINE | 12/2003 | LY | SC LE POIZAT | + | 151.51 | 16 | |||
17 | 39 | 17/U17 | BESSON LEONIE | 13/2003 | SA | CS SAISIES | + | 153.14 | 17 | |||
18 | 69 | 18/U17 | DUPONT CHLOE | 14/2003 | MB | DRAGONS ANNY | + | 158.61 | 18 | |||
19 | 63 | 19/U17 | LEBAY CAROLINE | 15/2003 | MB | PRAZ LYS-SOM | + | 161.71 | 19 | |||
20 | 101 | 20/U17 | LEFEVRE EMMA | 5/2004 | MB | CS LA CLUSAZ | + | 172.29 | 20 | |||
21 | 115 | 21/U17 | ACHOUI ANAIS | 6/2004 | MB | VILLARD/BOEG | + | 174.39 | 21 | |||
22 | 108 | 22/U17 | BAVEREL JULIE | 7/2004 | MJ | ES SAUGETTE | + | 180.55 | 22 | |||
23 | 106 | 23/U17 | REGNAULT CONSTANCE | 8/2004 | DA | CS VILLARD | + | 182.81 | 23 | |||
24 | 45 | 24/U17 | MILLET SOLENE | 16/2003 | MJ | SMBM/MORBIER | + | 183.97 | 24 | |||
25 | 72 | 25/U17 | PELLEGRINI LILLY | 17/2003 | MJ | OYE-PALLET | + | 186.07 | 25 | |||
26 | 102 | 26/U17 | PERRILLAT COLLOMB JUSTINE | 9/2004 | MB | SC GD BORNAN | + | 186.71 | 25 | |||
27 | 79 | 27/U17 | ARDIET ELEONORE | 18/2003 | MJ | A.S MOUTHE | + | 187.23 | 27 | |||
28 | 92 | 28/U17 | JACQUET PAULINE | 10/2004 | LY | US CORMARANC | + | 187.76 | 27 | |||
29 | 56 | 29/U17 | BROUTIER AMELIE | 19/2003 | SA | BAUGES S.N | + | 189.18 | 29 | |||
30 | 107 | 30/U17 | LAINE EVA | 11/2004 | SA | SC BOZEL | + | 194.23 | 30 | |||
31 | 100 | 31/U17 | MICHAUD FIDEY LOU | 12/2004 | MJ | CHAUX NEUVE | + | 196.81 | 31 | |||
32 | 34 | 32/U17 | LANCHAIS MANON | 20/2003 | SA | CS LA FECLAZ | + | 201.60 | 32 | |||
33 | 89 | 33/U17 | HERICHER MAYA | 13/2004 | SA | CS LA FECLAZ | + | 203.49 | 33 | |||
34 | 99 | 34/U17 | BRUEL EMMA | 14/2004 | DA | CS VILLARD | + | 204.17 | 34 | |||
35 | 98 | 35/U17 | GARDONI MAELA | 15/2004 | LY | SC LOMPNES | + | 204.75 | 34 | |||
36 | 111 | 36/U17 | LAROSE MARION | 16/2004 | DA | GUC GRENOBLE | + | 206.44 | 36 | |||
37 | 80 | 37/U17 | RAOULT ZOE | 21/2003 | SA | SC BOZEL | + | 206.54 | 36 | |||
38 | 105 | 38/U17 | HENAFF CELIA | 17/2004 | SA | SC ARECHES | + | 212.12 | 38 | |||
39 | 109 | 39/U17 | GAGGIO NORA | 18/2004 | SA | CS LA FECLAZ | + | 212.17 | 38 | |||
40 | 91 | 40/U17 | REMONNAY OPHELIE | 19/2004 | MJ | OYE-PALLET | + | 218.06 | 40 | |||
41 | 38 | 41/U17 | LEGENDRE TYFAINE | 22/2003 | MJ | A.S MOUTHE | + | 220.17 | 41 | |||
42 | 110 | 42/U17 | TISSOT LOUISE | 20/2004 | MJ | CSR PONTARLI | + | 223.01 | 42 | |||
43 | 44 | 43/U17 | COURTIEU MARGOT | 23/2003 | SA | CS LA FECLAZ | + | 226.17 | 43 | |||
44 | 32 | 44/U17 | VALETTE LAURE | 24/2003 | SA | CS LA FECLAZ | + | 227.32 | 44 | |||
45 | 40 | 45/U17 | BAZARD LEANA | 25/2003 | DA | SN CHARTROUS | + | 235.58 | 45 | |||
46 | 96 | 46/U17 | DE PAOLI FLORE | 21/2004 | DA | SNB CHAMROUS | + | 239.06 | 46 | |||
47 | 55 | 47/U17 | POENSIN PAULINE | 26/2003 | MB | CS CHAMONIX | + | 239.85 | 46 | |||
48 | 97 | 48/U17 | BOISSIERE MADISON | 22/2004 | DA | US AUTRANNAI | + | 242.42 | 48 | |||
49 | 113 | 49/U17 | BOUSQUET MARIE | 23/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | + | 244.37 | 49 | |||
50 | 74 | 50/U17 | GRAILLOT BUNING HANNA | 27/2003 | MV | MOLSHEIM SN | + | 247.21 | 50 | |||
51 | 87 | 51/U17 | ERBS JOSEPHINE | 24/2004 | MV | MOLSHEIM SN | + | 253.26 | 51 | |||
51 | 114 | 51/U17 | TUZET MAE | 25/2004 | SA | CS SAISIES | + | 253.26 | 51 | |||
53 | 104 | 53/U17 | COPPEL EMILIE | 26/2004 | DA | GUC GRENOBLE | + | 254.26 | 53 | |||
54 | 42 | 54/U17 | FERRER EVA LUNA | 28/2003 | MB | VILLARD/BOEG | + | 268.15 | 54 | |||
55 | 47 | 55/U17 | GERARD GESLIN MAILYS | 29/2003 | SA | SC ARECHES | + | 269.57 | 55 | |||
56 | 94 | 56/U17 | SINOQUET BLANDINE | 27/2004 | DA | VERCORS SKF | + | 276.99 | 56 | |||
57 | 35 | 57/U17 | LAUNAY TARA | 30/2003 | SA | CS SAISIES | + | 281.78 | 57 | |||
58 | 90 | 58/U17 | JOURDAIN JEANNE | 28/2004 | MB | CS CHAMONIX | + | 283.10 | 58 | |||
59 | 88 | 59/U17 | RIFFAUD CAMILLE | 29/2004 | MB | SALLANCHES | + | 285.31 | 59 | |||
60 | 68 | 60/U17 | CAVORET LILOU | 31/2003 | SA | CS LA FECLAZ | + | 294.35 | 60 | |||
61 | 112 | 61/U17 | COURTET MARIE LOUISE | 30/2004 | MB | CS CHAMONIX | + | 337.03 | 61 | |||
62 | 117 | 62/U17 | JEANSON LEA | 31/2004 | DA | SNB CHAMROUS | + | 339.45 | 62 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)