| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/25 - Grand-Prix - Glières - Individuel CL - 5km - U15-H | 28e (22/2011) | 16:44.0 | +1:34.0/DURAND TRISTA… | 9.4% | ||||
| 04/01/26 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel CL - 5km - U15-H | 44e (28/2011) | 16:10.8 | +2:47.9/BOSONNET GABR… | 17.3% | ||||
| 11/01/26 - Grand-Prix - Megève - Individuel Libre - 3.6km - U15-H | 39e (27/2011) | 10:45.6 | +1:39.7/BOSONNET GABR… | 15.4% | ||||
| 18/01/26 - Grand-Prix - Sommand - Mass start Libre - 6km - U14+U15-H | 27e (14/2011) | 17:42.1 | +2:42.4/BOSONNET GABR… | 15.3% | ||||
| 25/01/26 - Grand-Prix - Agy - Individuel CL - 5km - U15-H | 34e (25/2011) | 16:06.6 | +1:54.6/CORNIER CYPRI… | 11.9% | ||||
| 01/02/26 - Grand-Prix - Chamonix - Individuel Libre - 5km - U15-H | 14e (2/2011) | 13:08.9 | +1:00.4/BOUVIER MARTI… | 306.33 | 7.7% | |||
| 15/02/26 - Grand-Prix - Villard/Boëge - Individuel CL - 5km - U15-H | 46e (27/2011) | 17:29.8 | +3:06.8/BOSONNET GABR… | 413.16 | 17.8% | |||
| 28/02/26 - Grand-Prix - Semnoz - Individuel CL - 4km - U15-H | 36e (29/2011) | 12:34.8 | +1:21.1/LORIDAT LOUIS | 10.7% | ||||
| 01/03/26 - Grand-Prix - Les Contamines - Poursuite Libre - 5km - U15-H | 26e (26/2011) | 17:40.5 | +03:50.6/CORNIER CYPRI… | 21.7% | ||||
| 15/03/26 - Courses Populaires - Marathon des Glières - Mass start Libre - 4km | 12e (5/2011) | 10:07.6 | +43.4/MORATILLE MAT… | 7.1% | ||||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)