| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/25 - Grand-Prix - Glières - Individuel CL - 5km - U15-D | 50e (23/2012) | 19:15.0 | +3:15.2/REMILLON ANAE | 16.9% | ||||
| 27/12/25 - Grand-Prix - Flaine - Individuel Libre - 4km - U15-D | 50e (25/2012) | 14:22.3 | +3:07.1/REMILLON ANAE | 21.7% | ||||
| 04/01/26 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel CL - 5km - U15-D | 56e (24/2012) | 18:30.1 | +3:45.6/REMILLON ANAE | 20.3% | ||||
| 11/01/26 - Grand-Prix - Megève - Individuel Libre - 3.6km - U15-D | 54e (25/2012) | 12:08.5 | +2:17.4/REMILLON ANAE | 18.9% | ||||
| 18/01/26 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - La Féclaz - Mass start - 4.4km - U15-D | 68e (22/2012) | 24:51.4 | +7:21.2/REMILLON ANAE | 29.6% | 4-2-4- | |||
| 25/01/26 - Grand-Prix - Agy - Individuel CL - 5km - U15-D | 47e (21/2012) | 18:17.7 | +3:04.5/REMILLON ANAE | 16.8% | ||||
| 31/01/26 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - Corrençon - Mass start - 3.5km - U15-D | 54e (17/2012) | 16:19.1 | +3:45.4/REMILLON ANAE | 23.0% | 3-4- | |||
| 01/02/26 - Grand-Prix - Chamonix - Individuel Libre - 5km - U15-D | 37e (29/2012) | 15:18.5 | +2:17.4/ALAIS JADE | 380.72 | 15.0% | |||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)