| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/25 - Ski de fond d'été - Les Contamines - Individuel Libre - 7.5km - U16-H | 11e (11/U16) | 20:10.6 | +3:03.0/BOSSON ANSELM… | 15.1% | ||||
| 05/10/25 - Ski de fond d'été - Autrans - Mass start CL - 6.6km - U16-H | 51e (51/U16) | 24:13.7 | +5:13.7/MAURY ELIOTT | 475.25 | 21.6% | |||
| 27/12/25 - Grand-Prix - Flaine - Individuel Libre - 7km - U16-H | 13e (13/U16) | 20:06.9 | +2:32.8/PERRILLAT-BOI… | 247.37 | 12.7% | |||
| 04/01/26 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel CL - 7.5km - U16-H | 2e (2/U16) | 22:56.3 | +1:56.0/KRUSI MAXIME | 8.4% | ||||
| 11/01/26 - Grand-Prix - Megève - Sprint qualif Libre - U16>SEN-H | 75e (20/U16) | 3:00.13 | +38.08/MERMILLOD BLA… | 361.28 | 21.1% | |||
| 11/01/26 - Grand-Prix - Megève - Sprint finales Libre - U16+U18-H | 48e (20/U16) | /MARREL RAPHAE… | 3:00.13 (48) | Qualif | ||||
| 18/01/26 - Grand-Prix - Sommand - Mass start Libre - 9km - U16-H | 7e (7/U16) | 27:26.8 | +3:51.7/PERRILLAT BOI… | 14.1% | ||||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)