| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/25 - Ski de fond d'été - Les Contamines - Individuel Libre - 4.2km - U15-D | 17e (13/2011) | 13:38.4 | +2:01.7/REMILLON ANAE | 14.9% | ||||
| 27/09/25 - Biathlon Summer Tour - Plans d'Hotonnes - Sprint - 4.5km - U15-D | 54e (43/2011) | 19:30.9 | +3:54.1/REMILLON ANAE | 20.0% | 3-3- – | |||
| 28/09/25 - Biathlon Summer Tour - Plans d'Hotonnes - Sprint - 4.5km - U15-D | 38e (30/2011) | 19:07.7 | +2:52.0/VALLET LORELA… | 15.0% | 2-3- – | |||
| 07/12/25 - Grand-Prix - Glières - Individuel CL - 5km - U15-D | 16e (13/2011) | 17:33.2 | +1:33.4/REMILLON ANAE | 8.9% | ||||
| 04/01/26 - Grand-Prix - La Clusaz - Individuel CL - 5km - U15-D | 12e (8/2011) | 16:20.5 | +1:36.0/REMILLON ANAE | 9.8% | ||||
| 11/01/26 - Grand-Prix - Megève - Individuel Libre - 3.6km - U15-D | 5e (4/2011) | 10:27.4 | +36.3/REMILLON ANAE | 5.8% | ||||
| 18/01/26 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - La Féclaz - Mass start - 4.4km - U15-D | 18e (15/2011) | 20:16.7 | +2:46.5/REMILLON ANAE | 13.7% | 2-3-2- | |||
| 25/01/26 - Grand-Prix - Agy - Individuel CL - 5km - U15-D | 9e (7/2011) | 16:23.5 | +1:10.3/REMILLON ANAE | 7.1% | ||||
| 31/01/26 - Ligue Rhône-Alpes biathlon - Corrençon - Mass start - 3.5km - U15-D | 46e (32/2011) | 15:49.0 | +3:15.3/REMILLON ANAE | 20.6% | 4-3- | |||
| 07/02/26 - Challenge National U15 - Col de Porte - Sprint qualif Libre - U15-D | 43e (43/U15) | 2:31.13 | +14.01/AUFORT-BOURCI… | 9.3% | ||||
| 07/02/26 - Challenge National U15 - Col de Porte - Sprint finales Libre - U15-D | 49e (40/2011) | /REMILLON ANAE | 2:31.13 (43) | Finale tableau Monté | ||||
| 08/02/26 - Challenge National U15 - Col de Porte - Individuel CL - 4km - U15-D | 29e (23/2011) | 13:39.7 | +1:17.1/REMILLON ANAE | 9.4% | ||||
| 15/02/26 - Grand-Prix - Villard/Boëge - Individuel CL - 5km - U15-D | 12e (8/2011) | 17:11.3 | +45.4/REMILLON ANAE | 276.84 | 4.4% | |||
| 22/02/26 - Grand-Prix - Pays Rochois - Mass start CL - 5km - U15-D | 7e (7/U15) | 16:39.4 | +46.2/REMILLON ANAE | 4.6% | ||||
| 28/02/26 - Grand-Prix - Semnoz - Individuel CL - 4km - U15-D | 16e (12/2011) | 12:20.4 | +47.3/REMILLON ANAE | 6.4% | ||||
| 01/03/26 - Grand-Prix - Les Contamines - Poursuite Libre - 5km - U15+U16-D | 10e (10/2011) | 17:08.7 | +02:14.7/REMILLON ANAE | 13.1% | ||||
| 07/03/26 - Challenge National U15 - La Féclaz - Sprint - 4.5km - U15-D | 52e (38/2011) | 15:44.4 | +1:54.9/REMILLON ANAE | 12.2% | 2-3- – | |||
| 08/03/26 - Challenge National U15 - La Féclaz - Mass start - U15-D | 50e (40/2011) | 15:05.9 | +2:06.9/BILLON LEONIE | 14.0% | 3-4- – | |||
| 15/03/26 - Courses Populaires - Marathon des Glières - Mass start Libre - 4km | 18e (8/2011) | 10:33.9 | +1:09.7/MORATILLE MAT… | 11.0% | ||||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)