| Course | Clt | Temps | Écart/Premier | Pts FFS | Pts FIS | % | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/26 - Ski de fond d'été - Challenge Vincent Vittoz - Sprint finales Libre - U18-H | 39e (19/2010) | /FAIVRE ELIO | 2:41.21 (36) | Demi finale | ||||
| 29/08/26 - Ski de fond d'été - Challenge Vincent Vittoz - Sprint qualif Libre - U18>SEN-H | 123e (36/U18) | 2:41.21 | +22.60/LANNE ANTOINE | 208.44 | 14.0% | |||
| 30/08/26 - Ski de fond d'été - Challenge Vincent Vittoz - Mass start CL - 10km - U18-H | 5e (2/2010) | 31:49.5 | +23.7/VANDEL MATTEO | 61.53 | 1.2% | |||
| 12/09/26 - Ski de fond d'été - Contamines - Individuel Libre - U18-H | 10e (10/U18) | 24:41.3 | +1:35.0/LAFOUX JULES | 125.69 | 6.4% | |||
| 03/10/26 - Ski de fond d'été - Le Bessat - Sprint qualif CL - U18-H | 25e (13/2010) | 3:32.08 | +17.09/BOYER NOHE | 160.64 | 8.1% | |||
| 04/10/26 - Ski de fond d'été - Le Bessat - Individuel Libre - 12km - U18>SEN-H | 110e (23/U18) | 32:01.6 | +6:00.4/DESLOGES MATH… | 189.68 | 18.8% | |||
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)