Résultats

2018/2019

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

15/09/18 - Arçon - Sprint court (Changer ?)

U19>SEN-D - 6km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 118 1/SEN LATUILLIERE ENORA 1992 MB EMHM/CHAMONI 0-0 16:20.7 +00:00.0 5.00 16:20.7 1
2 111 2/SEN CHEVALIER ANAIS 1993 DA DOUA/7LAUX 0-0 16:23.0 +00:02.3 6.88 16:23.0 2
3 122 3/SEN AYMONIER CELIA 1991 MJ EMHM/FOURGS 0-0 16:43.3 +00:22.6 23.44 16:43.3 3
4 114 1/U21 JEANMONNOT LOU 1998 MJ OLYMP MT DOR 0-0 16:43.8 +00:23.1 23.84 16:43.8 4
5 108 4/SEN BESCOND ANAIS 1987 MJ EMHM/MORBIER 0-0 16:55.1 +00:34.4 33.06 16:55.1 5
6 103 5/SEN CHEVALIER CHLOE 1995 DA CO 7 LAUX GR 0-0 16:56.1 +00:35.4 33.88 16:56.1 6
7 123 6/SEN BRAISAZ JUSTINE 1996 SA DOUA/SAISIES 0-0 17:15.1 +00:54.4 49.38 17:15.1 7
8 115 7/SEN SIMON JULIA 1996 SA CS SAISIES 1-0 17:38.0 +01:17.3 68.06 17:38.0 8
9 117 8/SEN BEGUE MYRTILLE 1997 PE SC FTROMEUP2 0-0 17:45.6 +01:24.9 74.26 17:45.6 9
10 107 9/SEN COLOMBO CAROLINE 1996 MJ A.S MOUTHE 2-0 17:55.2 +01:34.5 82.09 17:55.2 10
11 106 2/U21 CHAUVEAU SOPHIE 1999 MB VILLARD/BOEG 0-0 18:11.0 +01:50.3 94.98 18:11.0 11
12 119 1/U19 BENED CAMILLE 2000 MB CHABLAIS NOR 0-0 18:22.5 +02:01.8 104.36 18:22.5 12
13 102 3/U21 GUIGONNAT GILONNE 1998 MB VILLARD/BOEG 0-0 18:41.8 +02:21.1 120.10 18:41.8 13
14 121 4/U21 CHALLAMEL MARINE 1998 DA SN CHARTROUS 0-1 18:45.9 +02:25.2 123.45 18:45.9 14
15 139 2/U19 CAMPION LEANA 2001 PE SC FTROMEUP2 0-0 18:47.5 +02:26.8 124.75 18:47.5 15
16 129 3/U19 PAULY AGNES 2000 DA SNB CHAMROUS 0-0 18:59.0 +02:38.3 134.13 18:59.0 16
17 113 10/SEN LAFFONT DEBORAH 1997 DA VERCORS SKF 0-1 19:05.2 +02:44.5 139.19 19:05.2 17
18 127 4/U19 POTTECHER ZELIE 2001 DA GUC GRENOBLE 0-0 19:13.5 +02:52.8 145.96 19:13.5 18
19 128 5/U21 BEPOIX OCEANE 1999 MJ SMBM/MORBIER 0-0 19:15.8 +02:55.1 147.84 19:15.8 19
20 116 5/U19 PASTEUR COLINE 2000 DA SA MEAUDRAIS 0-0 19:17.6 +02:56.9 149.31 19:17.6 20
21 109 6/U19 BOUCAUD LAURA 2000 DA US AUTRANNAI 1-0 19:25.4 +03:04.7 155.67 19:25.4 21
22 105 7/U19 BULLE JULIE 2000 DA US AUTRANNAI 0-0 19:27.8 +03:07.1 157.63 19:27.8 22
23 112 6/U21 VUILLEMIN PAULINE 1998 MJ OLYMP MT DOR 0-0 19:35.9 +03:15.2 164.23 19:35.9 23
24 141 8/U19 REMONNAY NOEMIE 2001 MJ OYE-PALLET 0-0 19:36.8 +03:16.1 164.97 19:36.8 24
25 110 7/U21 RIVAIL MELINE 1999 SA SC MENUIRES 0-0 19:37.2 +03:16.5 165.29 19:37.2 25
26 120 9/U19 BOTET PAULA 2000 MV LA BRESSAUDE 0-0 19:38.9 +03:18.2 166.68 19:38.9 26
27 101 8/U21 BOUVARD EVE 1999 SA COURCHEVEL 0-0 19:49.5 +03:28.8 175.33 19:49.5 27
28 136 9/U21 REMY CHLOE 1999 MV LA BRESSAUDE 0-0 19:50.4 +03:29.7 176.06 19:50.4 28
29 125 10/U21 MERCIER BOSSENY MARIE 1999 SA CS LA FECLAZ 0-0 20:04.5 +03:43.8 187.56 20:04.5 29
30 126 10/U19 GRANDCLEMENT FLORINE 2000 MJ PREMANON SC 0-0 20:15.8 +03:55.1 196.78 20:15.8 30
31 138 11/U19 PERRILLAT MONET SIDONIE 2000 MB SC GD BORNAN 0-0 20:16.4 +03:55.7 197.27 20:16.4 31
32 104 12/U19 CHEVAT LOU ANNE 2000 DA US AUTRANNAI 2-0 20:19.7 +03:59.0 199.96 20:19.7 32
33 133 13/U19 COUPE CAMILLE 2001 SA CS LA FECLAZ 3-0 20:29.2 +04:08.5 207.71 20:29.2 33
34 130 14/U19 JEANNIER LOUISE 2000 MJ SC VERRIERES 1-0 20:56.9 +04:36.2 230.31 20:56.9 34
35 143 15/U19 JEANMONNOT PRUNE 2001 MJ OLYMP MT DOR 0-3 21:00.4 +04:39.7 233.16 21:00.4 35
36 137 16/U19 LANGEL CORALIE 2001 MJ SC MONT NOIR 1-0 21:00.6 +04:39.9 233.33 21:00.6 36
37 144 17/U19 CHICHIGNOUD MARGOT 2001 DA US AUTRANNAI 0-0 21:09.0 +04:48.3 240.18 21:09.0 37
38 142 18/U19 BARRAL LEA 2000 SA CS LA FECLAZ 0-1 21:14.1 +04:53.4 244.34 21:14.1 38
39 135 19/U19 BARTHELEMY THAIS 2000 DA SNO 0-0 21:29.8 +05:09.1 257.15 21:29.8 39
40 145 11/U21 [P]CARRAY AGATHE 1999 MJ OYE-PALLET 0-0 21:36.8 +05:16.1 262.86 21:36.8 40
41 140 20/U19 FAIVRE MARYLOU 2000 MJ SC GRANDVAUX 4-0 21:48.5 +05:27.8 272.40 21:48.5 41
42 124 21/U19 GONTHARET MARIE 2001 SA SC PEISEY VA 3-0 22:00.4 +05:39.7 282.11 22:00.4 42
43 131 22/U19 MARTIN CHENAULT PAULA 2001 PE SC FTROMEUP2 0-1 22:07.4 +05:46.7 287.82 22:07.4 43
44 132 23/U19 CRETIN MAITENAZ JULIE 2001 MJ SMBM/MORBIER 0-3 23:27.8 +07:07.1 353.40 23:27.8 44
45 134 24/U19 BONDIER NOA 2001 SA SC MENUIRES 0-3 24:11.9 +07:51.2 389.38 24:11.9 45








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)