Résultats

2018/2019

Grand-Prix (Changer ?)

23/12/18 - La Clusaz - Individuel - Libre (Changer ?)

U20+SEN-D - 5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 1025 1/SEN KROMER MARIE 1993 MB PRAZ LYS-SOM 11:08.7 +00:00.0 22.47
2 1017 1/U20 FINE HANNA 2000 DA SN CHARTROUS 11:41.3 +00:32.6 61.47
3 1020 2/SEN FLOCHON JOLY LAURIE 1997 SA CS LA FECLAZ 11:42.7 +00:34.0 63.15
4 1024 3/SEN CHORON ALICIA 1993 MB SC D'AGY 11:43.2 +00:34.5 63.74
5 1013 2/U20 JOMIER MAIWENN 2001 MB DRAGONS ANNY 11:46.2 +00:37.5 67.33
6 1014 3/U20 RENARD CHLOE 2001 MB SC GD BORNAN 11:48.0 +00:39.3 69.49
7 1019 4/U20 GAILLARD LIAUDON ALICIA 2001 MB SC GD BORNAN 11:48.3 +00:39.6 69.85
8 1021 4/SEN LAMBERT JENNIFER 1998 SA CS LA FECLAZ 11:56.8 +00:48.1 80.01
9 1018 5/U20 EVEN MAYA 2001 DA SA MEAUDRAIS 11:59.2 +00:50.5 82.89
10 1023 6/U20 FOURNIER CLAUDIE 2000 MB SCNP ROCHOIS 12:03.7 +00:55.0 88.27
11 1012 7/U20 PERRILLAT MONET SIDONIE 2000 MB SC GD BORNAN 12:06.6 +00:57.9 91.74
12 1009 8/U20 SAILLET MARIE 1999 SA CN REVARD 12:12.9 +01:04.2 99.28
13 1016 9/U20 NICOLL EMILY 2001 DA US AUTRANNAI 12:18.8 +01:10.1 106.33
14 1011 10/U20 NOVEL MARGOT 1999 SA CS LA FECLAZ 12:21.0 +01:12.3 108.97
15 1022 11/U20 MARJOLLET AMELIE 1999 MB SC GD BORNAN 12:39.3 +01:30.6 130.86
16 1010 12/U20 CHAMOUX MATHILDE 2001 MB SCNP ROCHOIS 12:41.9 +01:33.2 133.97
17 1008 13/U20 GENY JULIETTE 2001 MB SALLANCHES 12:50.7 +01:42.0 144.50
18 1006 5/SEN DUPONT BALLET BAZ ALINE 1978 MB SC GD BORNAN 12:55.3 +01:46.6 150.00
19 1015 14/U20 FANGMANN JOELLE 1999 MB SC D'AGY 13:16.5 +02:07.8 175.36
20 1007 15/U20 ANULLIERO DOLMA 2001 MB CS CHAMONIX 13:42.9 +02:34.2 206.95
21 1003 16/U20 PARENT MATHILDE 2001 MB SC CONTAMINE 13:53.1 +02:44.4 219.15
22 1002 17/U20 SEMPERE CANDICE 2001 MB SC D'AGY 14:11.7 +03:03.0 241.40
23 1005 6/SEN DELAHAYE NATHALIE 1967 SA BAUGES S.N 14:17.7 +03:09.0 248.58
24 1001 7/SEN MOREL ISABELLE 1967 AU PLOMB CANTAL 15:06.3 +03:57.6 306.72








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)