Résultats

2018/2019

Coupe de France biathlon (Changer ?)

06/01/19 - Col de Porte - Poursuite (Changer ?)

Dames - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps pours. (Clt)
1 4 1/SEN CHEVALIER CHLOE 1995 DA CO 7 LAUX GR 33:36.8 +00:00.0 6.52 0
2 1 1/U21 JEANMONNOT LOU 1998 MJ OLYMP MT DOR 34:11.7 +00:34.9 30.75 0
3 2 1/U19 BENED CAMILLE 2000 MB CHABLAIS NOR 35:10.6 +01:33.8 71.63 0
4 3 2/SEN BEGUE MYRTILLE 1997 PE SC FTROMEUP2 35:34.5 +01:57.7 88.22 0
5 8 2/U19 BOUCAUD LAURA 2000 DA US AUTRANNAI 35:44.6 +02:07.8 95.23 0
6 6 3/U19 BOTET PAULA 2000 MV LA BRESSAUDE 35:55.8 +02:19.0 103.01 0
7 11 2/U21 REMY CHLOE 1999 MV LA BRESSAUDE 35:59.9 +02:23.1 105.86 0
8 10 3/U21 CHALLAMEL MARINE 1998 DA SN CHARTROUS 37:15.6 +03:38.8 158.40 0
9 18 4/U21 GUIGONNAT GILONNE 1998 MB VILLARD/BOEG 37:21.1 +03:44.3 162.22 0
10 15 5/U21 CHAUVEAU SOPHIE 1999 MB SC GD BORNAN 37:23.8 +03:47.0 164.10 0
11 19 4/U19 PASTEUR COLINE 2000 DA SA MEAUDRAIS 37:42.2 +04:05.4 176.87 0
12 7 5/U19 PAULY AGNES 2000 DA SNB CHAMROUS 38:15.8 +04:39.0 200.19 0
13 13 6/U19 CHEVAT LOU ANNE 2000 DA US AUTRANNAI 38:42.8 +05:06.0 218.94 0
14 14 7/U19 CHICHIGNOUD MARGOT 2001 DA US AUTRANNAI 39:12.7 +05:35.9 239.69 0
15 24 6/U21 VUILLEMIN PAULINE 1998 MJ OLYMP MT DOR 39:23.4 +05:46.6 247.12 0
16 12 8/U19 REMONNAY NOEMIE 2001 MJ OYE-PALLET 39:23.8 +05:47.0 247.40 0
17 22 7/U21 BOUVARD EVE 1999 SA COURCHEVEL 39:28.2 +05:51.4 250.45 0
18 9 9/U19 BARTHELEMY THAIS 2000 DA SNO 39:32.9 +05:56.1 253.71 0
19 17 8/U21 RIVAIL MELINE 1999 SA SC MENUIRES 39:55.7 +06:18.9 269.54 0
20 28 3/SEN LAFFONT DEBORAH 1997 DA VERCORS SKF 39:58.8 +06:22.0 271.69 0
21 25 10/U19 PERRILLAT MONET SIDONIE 2000 MB SC GD BORNAN 40:15.8 +06:39.0 283.49 0
22 21 11/U19 POTTECHER ZELIE 2001 DA GUC GRENOBLE 40:20.0 +06:43.2 286.41 0
23 29 9/U21 BEPOIX OCEANE 1999 MJ SMBM/MORBIER 41:06.3 +07:29.5 318.55 0
24 23 12/U19 COUPE CAMILLE 2001 SA CS LA FECLAZ 41:15.7 +07:38.9 325.07 0
25 16 10/U21 MERCIER BOSSENY MARIE 1999 SA CS LA FECLAZ 41:58.7 +08:21.9 354.92 0
26 20 13/U19 JEANNIER LOUISE 2000 MJ SC VERRIERES 42:13.5 +08:36.7 365.20 0
27 26 14/U19 BARRAL LEA 2000 SA CS LA FECLAZ 42:53.8 +09:17.0 393.17 0
28 27 15/U19 LANGEL CORALIE 2001 MJ SC MONT NOIR 43:24.7 +09:47.9 414.62 0
29 32 16/U19 GRANDCLEMENT FLORINE 2000 MJ PREMANON SC 43:46.2 +10:09.4 429.55 0
30 30 17/U19 BULLE JULIE 2000 DA US AUTRANNAI 44:38.2 +11:01.4 465.64 0
31 31 18/U19 CAMPION LEANA 2001 PE SC FTROMEUP2 44:49.6 +11:12.8 473.56 0
32 33 11/U21 CARRAY AGATHE 1999 MJ OYE-PALLET 46:19.3 +12:42.5 535.82 0
33 37 19/U19 BRAISAZ LEONIE 2000 SA CS SAISIES 47:05.2 +13:28.4 567.69 0
34 38 20/U19 FAIVRE MARYLOU 2000 MJ SC GRANDVAUX 47:06.7 +13:29.9 568.73 0
35 34 21/U19 GONTHARET MARIE 2001 SA SC PEISEY VA 47:51.6 +14:14.8 599.90 0
36 35 22/U19 ROCHETTE COLINE 2000 SA SC BOZEL 47:55.9 +14:19.1 602.88 0
37 36 23/U19 JEANMONNOT PRUNE 2001 MJ OLYMP MT DOR 48:13.1 +14:36.3 614.82 0
38 39 24/U19 CRETIN MAITENAZ JULIE 2001 MJ SMBM/MORBIER 48:39.1 +15:02.3 632.87 0








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)