Résultats

2018/2019

Championnats France U17 biathlon (Changer ?)

13/01/19 - Prémanon - Sprint (Changer ?)

U17-H - 6km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 25 1/U17 THIEVENT LOU 1/2003 DA SN CHARTROUS 1-0 17:15.8 +00:00.0 77.26 17:15.8 1
2 19 2/U17 CULLET VICTOR 1/2002 SA SC MENUIRES 0-3 17:25.6 +00:09.8 84.83 17:25.6 2
3 21 3/U17 GARCIA MATHIEU 2/2002 DA CS VILLARD 0-2 17:40.6 +00:24.8 96.41 17:40.6 3
4 46 4/U17 GARDONI MATEO 3/2002 LY SC LOMPNES 0-2 17:48.7 +00:32.9 102.67 17:48.7 4
5 26 5/U17 BOURGIN MILLET TOM 4/2002 MJ SMBM/MORBIER 1-3 18:05.0 +00:49.2 115.26 18:05.0 5
6 29 6/U17 GUIRAUD POILLOT THEO 5/2002 MB VILLARD/BOEG 0-2 18:27.3 +01:11.5 132.48 18:27.3 6
7 50 7/U17 GARNIER AXEL 2/2003 MB SALLANCHES 1-3 18:27.4 +01:11.6 132.56 18:27.4 7
8 39 8/U17 DREZET ANTOINE 6/2002 MJ SC FRASNE DR 2-2 18:36.1 +01:20.3 139.28 18:36.1 8
9 47 9/U17 LEJEUNE VALENTIN 7/2002 MV GERARDMER SN 0-3 18:48.0 +01:32.2 148.47 18:48.0 9
10 49 10/U17 BAYLAC ADRIEN 3/2003 DA CO 7 LAUX GR 1-3 18:48.9 +01:33.1 149.17 18:48.9 10
11 45 11/U17 BERJOAN ROBIN 8/2002 SA CS LA FECLAZ 1-4 18:49.5 +01:33.7 149.63 18:49.5 11
12 55 12/U17 BELINGOU HUGO 9/2002 PE SC FTROMEUP2 3-2 18:51.0 +01:35.2 150.79 18:51.0 12
13 38 13/U17 SAUVONNET SWAN 10/2002 MJ PREMANON SC 2-0 18:53.6 +01:37.8 152.80 18:53.6 13
14 40 14/U17 MEILLEUR KILIAN 11/2002 SA SC ARECHES 1-0 18:54.7 +01:38.9 153.65 18:54.7 14
15 54 15/U17 GAUTIER PELISSIER AUBIN 12/2002 DA VERCORS SKF 4-1 18:59.8 +01:44.0 157.58 18:59.8 15
16 56 16/U17 JAVAUX ESTEBAN 4/2003 MJ ES SAUGETTE 3-3 19:00.2 +01:44.4 157.89 19:00.2 16
17 43 17/U17 MARTINET IAN 5/2003 MJ HT JURA SKI 2-1 19:02.4 +01:46.6 159.59 19:02.4 17
18 32 18/U17 MASSON EMILE 13/2002 MJ SMBM/MORBIER 1-1 19:05.8 +01:50.0 162.22 19:05.8 18
19 36 19/U17 PATUREL GAETAN 6/2003 MB SCNP ROCHOIS 4-1 19:13.0 +01:57.2 167.78 19:13.0 19
20 22 20/U17 JEFFERIES JACQUES 14/2002 MB LES GETS S.C 3-2 19:17.1 +02:01.3 170.95 19:17.1 20
21 58 21/U17 PELLICIER LOAN 15/2002 SA SC PEISEY VA 2-1 19:18.9 +02:03.1 172.34 19:18.9 21
22 44 22/U17 REMY MATTEO 16/2002 MV LA BRESSAUDE 0-2 19:19.5 +02:03.7 172.80 19:19.5 22
23 24 23/U17 BALLET BAZ GARY 17/2002 MB CS MEGEVE 2-1 19:31.3 +02:15.5 181.91 19:31.3 23
24 42 24/U17 JACOB CORENTIN 7/2003 MV GERARDMER SN 4-3 19:39.3 +02:23.5 188.09 19:39.3 24
25 53 25/U17 DUC GONINAZ ENZO 18/2002 SA SC ARECHES 2-4 19:39.6 +02:23.8 188.32 19:39.6 25
26 37 26/U17 BROUTIER SIMON 19/2002 SA BAUGES S.N 3-3 19:48.7 +02:32.9 195.35 19:48.7 26
27 52 27/U17 BOLE DU CHOMONT MATTEO 8/2003 MJ A.S MOUTHE 3-3 19:51.8 +02:36.0 197.75 19:51.8 27
28 23 28/U17 PHAM TRONG TOM 9/2003 SA BAUGES S.N 2-2 19:54.5 +02:38.7 199.83 19:54.5 28
29 34 29/U17 GIBELLO ADRIEN 20/2002 DA GUC GRENOBLE 2-4 19:56.0 +02:40.2 200.99 19:56.0 29
30 28 30/U17 PASQUALON ELIO 10/2003 DA US AUTRANNAI 2-1 20:00.3 +02:44.5 204.31 20:00.3 30
31 57 31/U17 BOSSUT ALEXANDRE 21/2002 MB PRAZ LYS-SOM 1-4 20:22.7 +03:06.9 221.61 20:22.7 31
32 33 32/U17 DELOULE HUGO 22/2002 MJ SC VERRIERES 4-3 20:23.9 +03:08.1 222.54 20:23.9 32
33 15 33/U17 DORO AXEL 11/2003 SA CS LA FECLAZ 2-2 20:24.5 +03:08.7 223.00 20:24.5 33
34 51 34/U17 PIALAT MAXENCE 12/2003 MB CS LA CLUSAZ 3-4 20:28.7 +03:12.9 226.25 20:28.7 34
35 31 35/U17 GUY CORENTIN 23/2002 DA GUC GRENOBLE 1-3 20:38.6 +03:22.8 233.89 20:38.6 35
36 14 36/U17 GENY EDGAR 13/2003 MB SALLANCHES 2-3 20:46.7 +03:30.9 240.15 20:46.7 36
37 10 37/U17 PECCAUD NATHAN 24/2002 DA GUC GRENOBLE 2-2 20:47.2 +03:31.4 240.53 20:47.2 37
38 11 38/U17 RASTOUIL NOE 14/2003 DA VERCORS SKF 1-3 20:57.0 +03:41.2 248.10 20:57.0 38
38 30 38/U17 ESSONNIER IVAN 14/2003 SA CS LA FECLAZ 2-4 20:57.0 +03:41.2 248.10 20:57.0 38
40 48 40/U17 VENTURINI ENZO 25/2002 SA CS LA FECLAZ 3-3 20:59.5 +03:43.7 250.03 20:59.5 40
41 35 41/U17 FRECHARD THIBAUT 26/2002 MV LA BRESSAUDE 2-3 21:10.3 +03:54.5 258.38 21:10.3 41
42 9 42/U17 LANCIA MATTEO 27/2002 MJ SC LESFOURGS 2-5 21:10.5 +03:54.7 258.53 21:10.5 42
43 4 43/U17 BONIFACE DAMIEN 16/2003 SA ES BESSANS 2-3 21:21.9 +04:06.1 267.34 21:21.9 43
44 20 44/U17 MEYER GASPARD 17/2003 DA GUC GRENOBLE 2-4 21:25.7 +04:09.9 270.27 21:25.7 44
45 41 45/U17 ROUX TIMEO 18/2003 SA SC MENUIRES 1-5 21:29.6 +04:13.8 273.28 21:29.6 45
46 13 46/U17 COLOMBAN KEVIN 28/2002 AP AS EDELWEISS 4-4 21:35.6 +04:19.8 277.92 21:35.6 46
47 17 47/U17 LECERF ANAKIN 19/2003 SA CS MERIBEL 3-4 21:55.0 +04:39.2 292.90 21:55.0 47
48 18 48/U17 BARRAU NOA 20/2003 MB SALLANCHES 2-3 22:07.2 +04:51.4 302.32 22:07.2 48
49 3 49/U17 LANCHAIS MARC 21/2003 SA CS LA FECLAZ 1-3 22:09.7 +04:53.9 304.25 22:09.7 49
50 6 50/U17 SIMONOT ANTONIN 22/2003 SA CS LA FECLAZ 2-5 22:10.5 +04:54.7 304.87 22:10.5 50
51 12 51/U17 RAISIN JONATHAN 29/2002 MB DRAGONS ANNY 2-3 22:17.1 +05:01.3 309.97 22:17.1 51
52 27 52/U17 LONCHAMPT LEO 23/2003 MJ PREMANON SC 2-4 22:26.7 +05:10.9 317.38 22:26.7 52
53 8 53/U17 STALDER PAUL 24/2003 MB VILLARD/BOEG 5-2 22:29.1 +05:13.3 319.24 22:29.1 53
54 5 54/U17 DUBUC MARTIN 30/2002 DA GUC GRENOBLE 2-4 23:03.3 +05:47.5 345.65 23:03.3 54
55 1 55/U17 CAUSSE MATTHIAS 25/2003 SA BAUGES S.N 1-1 23:05.9 +05:50.1 347.66 23:05.9 55
56 16 56/U17 RIBOLZI JEREMIE 26/2003 AP AS EDELWEISS 2-5 24:06.3 +06:50.5 394.31 24:06.3 56
57 2 57/U17 LIMON MARTIN 31/2002 MV SK DU TANET 3-3 24:13.8 +06:58.0 400.10 24:13.8 57
58 7 58/U17 ROBIN MATEO 27/2003 LY US CORMARANC 3-2 24:55.5 +07:39.7 432.31 24:55.5 58








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)