Résultats

2018/2019

Championnats France U17 fond (Changer ?)

02/02/19 - Pays Rochois - Sprint finales - Libre (Changer ?)

U16-H - 1.2km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Qualifications
1 181 1/U16 ESSONNIER IVAN 2003 SA CS LA FECLAZ FINAL 02:54.94 1
2 182 2/U16 GARNIER AXEL 2003 MB SALLANCHES FINAL 03:00.30 2
3 183 3/U16 PATUREL GAETAN 2003 MB SCNP ROCHOIS FINAL 03:02.07 3
4 191 4/U16 MALGRAND HUGO 2003 MB PRAZ LYS-SOM FINAL 03:09.61 11
5 192 5/U16 PIALAT MAXENCE 2003 MB CS LA CLUSAZ FINAL 03:10.02 12
6 196 6/U16 BERNAUDON MATHIS 2003 AP MTGVE V.CLAR FINAL 03:11.51 16
7 194 7/U16 GENY EDGAR 2003 MB SALLANCHES 1/2 FINAL 03:10.52 14
8 202 8/U16 ROUTIN HUGO 2003 MB PRAZ LYS-SOM 1/2 FINAL 03:16.67 22
9 186 9/U16 MARSEILLE NATHAN 2003 AP GAP-BAYARD 1/2 FINAL 03:06.60 6
10 188 10/U16 ALLEMAND NEIL 2003 AP AS EDELWEISS 1/2 FINAL 03:08.58 8
11 184 11/U16 BOURGON JULES 2003 MJ SC VERRIERES 1/2 FINAL 03:02.83 4
12 185 12/U16 VAUTHIER MATHURIN 2003 MV GERARDMER SN 1/2 FINAL 03:04.41 5
13 190 13/U16 BRUNET JULIEN 2003 AP ORRES EMBRUN 1/4 FINAL 03:09.04 10
14 197 14/U16 DORO AXEL 2003 SA CS LA FECLAZ 1/4 FINAL 03:11.53 17
15 198 15/U16 TYRODE JOSSE 2003 MJ SC LESFOURGS 1/4 FINAL 03:13.36 18
16 189 16/U16 BARRAU NOA 2003 MB SALLANCHES 1/4 FINAL 03:08.73 9
17 193 17/U16 POIROT MARIO 2003 MV GERARDMER SN 1/4 FINAL 03:10.37 13
18 195 18/U16 MOREL FOURRIER TOM 2003 MB PRAZ LYS-SOM 1/4 FINAL 03:10.65 15
19 207 19/U16 NOLY AGUETTAZ ROBIN 2003 MB DRAGONS ANNY 1/4 FINAL 03:20.00 27
20 210 20/U16 VERGNOLLE TITOUAN 2003 DA SN CHARTROUS 1/4 FINAL 03:24.42 30
21 199 21/U16 STALDER PAUL 2003 MB VILLARD/BOEG 1/4 FINAL 03:14.25 19
22 201 22/U16 SCHULTZ PAUL 2003 LY SC LE POIZAT 1/4 FINAL 03:16.33 21
23 203 23/U16 MARIE THOMAS 2003 MB SC D'AGY 1/4 FINAL 03:18.31 23
24 204 24/U16 BAVEREL PIERRE 2003 MJ ES SAUGETTE 1/4 FINAL 03:18.34 24
25 205 25/U16 BOUVEROT ZIAN 2003 MB SC CONTAMINE 1/4 FINAL 03:19.95 25
26 187 26/U16 BLANC MATHIEU 2003 SA CS MERIBEL 1/4 FINAL 03:07.05 7
27 200 27/U16 BERROT MARTIN 2003 MJ OYE-PALLET 1/4 FINAL 03:15.50 20
28 206 28/U16 AUBERT BENJAMIN 2003 MB CS ARGENTIER 1/4 FINAL 03:19.96 26
29 208 29/U16 CHATEAUNEUF OSCAR 2003 MJ BOIS D'AMONT 1/4 FINAL 03:22.73 28
30 209 30/U16 BRETON AURELIEN 2003 MB VILLARD/BOEG 1/4 FINAL 03:23.75 29
31 486 31/U16 GIROD FELIX 2003 MB VILLARD/BOEG QUALIF 03:26.12 31
32 474 32/U16 BARON BAPTISTE 2003 MB CS LA CLUSAZ QUALIF 03:28.33 32
33 495 33/U16 COLET MAXIME 2003 MB SCNP ROCHOIS QUALIF 03:31.61 33
34 494 34/U16 ROGUET MATEO 2003 MB SCNP ROCHOIS QUALIF 03:32.68 34
35 470 35/U16 QUERE ZIAN 2003 AP MTGVE V.CLAR QUALIF 03:35.46 35
36 477 36/U16 PAGET MAXIMILIEN 2003 MB CS MEGEVE QUALIF 03:35.83 36








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)