Résultats

2018/2019

Coupe des Alpes (Changer ?)

02/03/19 - Le Brassus - Individuel - Libre (Changer ?)

SEN-H - 15km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 140 LAPALUS Hugo 1998 FRA 39:09.9 26.98
2 142 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 39:11.6 +1.7 27.56
3 139 BUFFARD Hugo 1994 FRA 39:21.2 +11.3 30.83
4 136 DANUSER Dajan 1996 SUI 39:34.0 +24.1 35.18
5 133 JAY Renaud 1991 FRA 39:36.0 +26.1 35.87
6 116 LOZZA Maurus 1998 SUI 39:49.7 +39.8 40.53
7 143 CHAUVIN Valentin 1995 FRA 39:51.8 +41.9 41.24
8 126 ARNAULT Clement 1990 FRA 40:03.5 +53.6 45.23
9 132 DANUSER Marius 1992 SUI 40:03.9 +54.0 45.36
10 115 BLASSNIG Clemens 1993 AUT 40:19.3 +1:09.4 50.61
11 128 VENTURA Paolo 1996 ITA 40:24.7 +1:14.8 52.44
12 141 DAPRA Simone 1997 ITA 40:29.3 +1:19.4 54.01
13 130 POUYE Alexandre 1993 FRA 40:31.9 +1:22.0 54.90
14 99 CHANAVAT Lucas 1994 FRA 40:44.0 +1:34.1 59.02
15 135 CAPELLI Marino 1996 SUI 40:44.8 +1:34.9 59.29
16 127 CORADAZZI Martin 1998 ITA 40:52.3 +1:42.4 61.84
17 114 ROMANO Lorenzo 1997 ITA 40:55.3 +1:45.4 62.86
18 138 STEINER Cédric 1995 SUI 40:57.7 +1:47.8 63.68
19 111 LAUDE Camille 1998 FRA 41:04.1 +1:54.2 65.86
20 122 SERRA Daniele 1996 ITA 41:23.3 +2:13.4 72.39
21 131 CHAUTEMPS Arnaud 1997 FRA 41:28.8 +2:18.9 74.27
22 118 RIEBLI Janik 1998 SUI 41:35.3 +2:25.4 76.48
23 134 MAETTIG Valentin 1990 GER 41:39.5 +2:29.6 77.91
24 113 FAESSLER Josef 1998 GER 41:44.1 +2:34.2 79.48
25 107 DE MARRE Thibaut 1998 BEL 41:50.8 +2:40.9 81.76
26 137 WICK Thomas 1991 GER 41:58.5 +2:48.6 84.38
27 117 CRV Benjamin 1996 SLO 42:06.6 +2:56.7 87.14
28 121 WONDERS Hunter 1998 USA 42:18.4 +3:08.5 91.15
29 119 KALIVODA Tomas 1998 CZE 42:32.8 +3:22.9 96.06
30 123 BOHREN Mael 1996 SUI 42:42.3 +3:32.4 99.29
31 112 ARMELLINI Mattia 1997 ITA 42:52.4 +3:42.5 102.73
32 129 KUCHLER Albert 1998 GER 42:54.4 +3:44.5 103.41
33 109 MATOSSI Livio 1997 SUI 43:01.4 +3:51.5 105.79
34 110 GROND Maurus 1997 SUI 43:53.5 +4:43.6 123.53
35 120 MUEHLBACHER Fredrik 1998 AUT 44:03.3 +4:53.4 126.87
36 106 NAEPFLIN Andrin 1997 SUI 44:15.7 +5:05.8 131.09
37 125 LICEF Miha 1997 SLO 44:54.4 +5:44.5 144.26
38 105 PUIGDEFABREGAS Marcos 1994 ESP 45:25.7 +6:15.8 154.92
39 103 BONOLINI Severin 1998 SUI 45:33.4 +6:23.5 157.54
40 124 PFAEFFLI Gian Flurin 1996 SUI 45:41.2 +6:31.3 160.19
41 101 LEIBUNDGUT Matthias 1996 SUI 46:27.5 +7:17.6 175.96
42 98 TINGUELY Marc 1993 SUI 47:48.4 +8:38.5 203.50
43 104 ROSSELET Benjamin 1998 SUI 48:20.6 +9:10.7 214.46
44 100 WALTHER Nico 1997 SUI 49:02.2 +9:52.3 228.62








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)