Résultats

2018/2019

Grand-Prix (Changer ?)

10/03/19 - Contamines - Sprint (Changer ?)

U12-D - 4km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 113 1/U12 F BETRIX MELINA 2007 MB CHABLAIS NOR 2-0 18:07.9 +00:00.0 17:43.9 1
2 1 2/U12 F GACHET EMMA 2007 MB CS MEGEVE 4-2 19:20.3 +01:12.4 18:08.3 2
3 38 3/U12 F DELERCE CAMILLE 2007 MB SC D'AGY 4-0 19:41.6 +01:33.7 18:53.6 4
4 33 4/U12 F AILLOUD LUCIE 2007 MB VILLARD/BOEG 3-4 20:09.9 +02:02.0 18:45.9 3
5 5 5/U12 F OLIVA JULIETTE 2007 MB SALLANCHES 3-3 20:15.0 +02:07.1 19:03.0 5
6 13 6/U12 F HECKMANN ALEXANDRA 2007 MB CS CHAMONIX 5-0 20:16.0 +02:08.1 19:16.0 6
7 18 7/U12 F CANET CLOE 2007 MB CS LA CLUSAZ 1-4 20:19.6 +02:11.7 19:19.6 7
8 15 8/U12 F ACHOUI MAELLE 2007 MB VILLARD/BOEG 4-2 20:33.4 +02:25.5 19:21.4 8
9 17 9/U12 F GAUDILLAT AGATHE 2007 MB SC D'AGY 3-2 20:35.9 +02:28.0 19:35.9 10
10 6 10/U12 F PINEL JULIA 2007 MB SALLANCHES 3-2 20:36.5 +02:28.6 19:36.5 11
11 29 11/U12 F PERRILLAT COLLOMB AGATHE 2007 MB SC GD BORNAN 3-4 20:50.0 +02:42.1 19:26.0 9
12 27 12/U12 F GASSILLOUD EMMA 2007 MB VILLARD/BOEG 2-3 20:57.8 +02:49.9 19:57.8 13
13 34 13/U12 F ROUX HELOISE 2007 MB SC CONTAMINE 2-3 21:03.3 +02:55.4 20:03.3 15
14 35 14/U12 F ISABELLA LOUISON 2007 MB VILLARD/BOEG 3-3 21:20.5 +03:12.6 20:08.5 17
15 32 15/U12 F GODEY EMILIE 2007 MB CS CHAMONIX 3-4 21:24.5 +03:16.6 20:00.5 14
16 21 16/U12 F BASTARD ROSSET NELLY 2007 MB SC GD BORNAN 2-3 21:29.2 +03:21.3 20:29.2 18
17 36 17/U12 F PASCUAL NINA 2007 MB LES GETS S.C 3-4 21:30.0 +03:22.1 20:06.0 16
18 26 18/U12 F RUBY LUDMILLA 2007 MB CS ARGENTIER 2-3 21:42.8 +03:34.9 20:42.8 22
19 11 19/U12 F ESTEVES GUER PAULINE 2007 MB CS MEGEVE 5-4 21:44.0 +03:36.1 19:56.0 12
20 12 20/U12 F SCHMITT COLINE 2007 MB SALLANCHES 3-3 21:55.5 +03:47.6 20:43.5 24
21 10 21/U12 F HUSSONG FLORE 2007 MB CS LA CLUSAZ 3-4 22:07.3 +03:59.4 20:43.3 23
22 3 22/U12 F ALAIS ANGELE 2007 MB SC GD BORNAN 4-4 22:11.2 +04:03.3 20:35.2 20
23 9 23/U12 F OREMUS JUDITH 2007 MB VILLARD/BOEG 4-5 22:19.5 +04:11.6 20:31.5 19
24 22 24/U12 F CHARDON MATHILDE 2007 MB VILLARD/BOEG 4-4 22:22.7 +04:14.8 20:46.7 25
25 19 25/U12 F JUIGNIER SINTUREL MAYA 2007 MB DRAGONS ANNY 4-4 22:26.7 +04:18.8 20:50.7 26
26 30 26/U12 F FAVRE BONVIN MAYA 2007 MB SC GD BORNAN 4-5 22:26.8 +04:18.9 20:38.8 21
27 23 27/U12 F CONTANT ISALIE 2007 MB PRAZ LYS-SOM 3-2 22:29.2 +04:21.3 21:29.2 29
28 4 28/U12 F REY AMELIE 2007 MB VILLARD/BOEG 3-3 22:32.1 +04:24.2 21:20.1 28
29 25 29/U12 F SAVEL LEA 2007 MB VILLARD/BOEG 2-4 22:41.3 +04:33.4 21:29.3 30
30 14 30/U12 F LOUBIERE PORET ISALINE 2007 MB CS LA CLUSAZ 4-4 22:41.7 +04:33.8 21:05.7 27
31 20 31/U12 F ASSEZAT ODILE 2007 MB SC CONTAMINE 3-2 23:02.3 +04:54.4 22:02.3 32
32 24 32/U12 F SALOMON EVIE 2007 MB SC D'AGY 3-3 23:03.0 +04:55.1 21:51.0 31
33 16 33/U12 F REZVOY LUCIE 2007 MB CS LA CLUSAZ 2-5 23:34.6 +05:26.7 22:10.6 33
34 31 34/U12 F DAVID ELYNE 2007 MB VILLARD/BOEG 4-4 24:53.0 +06:45.1 23:17.0 34
35 7 35/U12 F DEBALME MARIE LOU 2007 MB SC D'AGY 3-2 25:08.6 +07:00.7 24:08.6 35
36 2 36/U12 F VANKREN LENA 2007 MB CS ARGENTIER 5-5 26:37.1 +08:29.2 24:37.1 36
37 8 37/U12 F PIANFETTI ROUX EMMA 2007 MB SC D'AGY 3-3 28:15.1 +10:07.2 27:03.1 37
38 28 38/U12 F THEVENET CORALINE 2007 MB VILLARD/BOEG 5-4 29:31.8 +11:23.9 27:43.8 38








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)