Résultats

2018/2019

Grand-Prix (Changer ?)

11/04/19 - Général - Général (Changer ?)

SEN-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 0 REYDET TITOUAN 1998 DRAGONS ANNY 600
2 0 BOSCHAT AMAURY 1985 CS ARGENTIER 410
3 0 MAURE NICOLAS 1995 PRAZ LYS-SOM 329
4 0 PERRILLAT BOITEUX IVAN 1985 SC GD BORNAN 305
5 0 COLLET MARTIN 1997 CS CHAMONIX 300
6 0 CAMP THEOPHILE 1989 CS CHAMONIX 282
7 0 HAMOUMRAOUI BERTRAND 1990 CS CHAMONIX 242
8 0 IKPEFAN SAMUEL 1991 SCNP ROCHOIS 234
9 0 GROS SEBASTIEN 1985 DRAGONS ANNY 227
10 0 AGNELLET ANTOINE 1994 CS LA CLUSAZ 180
10 0 ROGUET VICTOR 1995 SCNP ROCHOIS 180
12 0 TARANTOLA ANTOINE 1998 CS ARGENTIER 179
13 0 PETIT JEAN THEO 1998 CHABLAIS NOR 177
14 0 GALMICHE DORIAN 1998 SCNP ROCHOIS 169
15 0 CHARRIER SAMUEL 1979 CNG 167
16 0 ROGUET MATHIEU 1973 SCNP ROCHOIS 165
17 0 PORRET THIERRY 1976 CS MEGEVE 162
18 0 MILICI AURELIEN 1996 CS MEGEVE 156
19 0 DESWAZIERE THEO 1996 SC GD BORNAN 140
20 0 MALGRAND MATHIEU 1975 PRAZ LYS-SOM 135
21 0 MISSILLIER TOM 1994 SC GD BORNAN 129
22 0 TOURNIER CHRISTOPHE 1989 SCNP ROCHOIS 124
23 0 OLLIVIER PLAUD ALIX 1996 VILLARD/BOEG 108
24 0 LAPALUS HUGO 1998 CS LA CLUSAZ 100
24 0 PERRILLAT COLLOMB CHRISTOPHE 1979 SC GD BORNAN 100
24 0 CHANAVAT LUCAS 1994 SC GD BORNAN 100
27 0 CHATELLARD YAN 1988 CS MEGEVE 94
28 0 ROUTIN MANUEL 1975 EN HT GIFFRE 93
29 0 FORT THOMAS 1980 PRAZ LYS-SOM 89
30 0 DUPONT JEAN CHRISTOPHE 1971 SC GD BORNAN 88
30 0 COLOMBAN SYLVAIN 1976 SCNP ROCHOIS 88
32 0 GACHET BASTIEN 1977 SC CONTAMINE 86
33 0 CHAUVET BENOIT 1981 CS MEGEVE 80
34 0 JACKSON JOSEPH 1994 VILLARD/BOEG 79
34 0 BIOLLAZ DANIEL 1970 PRAZ LYS-SOM 79
36 0 GUEBEY MATHIEU 1982 SALLANCHES 71
37 0 BLANCHET CHRISTOPHE 1969 SC GD BORNAN 66
38 0 PERRILLAT BOTONNET JOEL 1976 CS LA CLUSAZ 63
39 0 GURLIAT STEPHANE 1969 VILLARD/BOEG 57
40 0 TIRLOY AYMERIC 1976 CS LA CLUSAZ 53
41 0 CHARVET YANNICK 1977 CS MEGEVE 52
42 0 GUYON ARNAUD 1991 CS CHAMONIX 50
43 0 DOMENGE ALEXANDRE 1978 DRAGONS ANNY 48
44 0 BOIVIN SICART JEREMY 1984 PRAZ LYS-SOM 40
45 0 FAVRE ALEXANDRE 1974 CNG 36
45 0 CHAMOUX THIBAUT 1995 SCNP ROCHOIS 36
45 0 COTTET PUINEL FELIX 1996 LES GETS S.C 36
48 0 JEAN ROMUALD 1973 SC D'AGY 35
49 0 PRIVE BAPTISTE 1998 SC D'AGY 30
50 0 BOURGEOIS MICHAEL 1998 CS LA CLUSAZ 26
51 0 BARBIER ULYSSE 1996 SC CONTAMINE 24
52 0 PERNET MUGNIER EDOUARD 1975 SC GD BORNAN 21
52 0 KOEGLER ALIX 1991 LES GETS S.C 21
54 0 AVRILLON NICOLAS 1990 SC GD BORNAN 20
54 0 MONTFORT LAURENT 1972 VILLARD/BOEG 20
54 0 OSTERBERGER THIBAULT 1993 CS CHAMONIX 20
54 0 REZVOY BENOIT 1977 SC GD BORNAN 20
58 0 MIRETTI PIERRE 1998 CS CHAMONIX 17
58 0 DECHAMBOUX JACQUES 1966 CNG 17
60 0 VERGNE FRANCOIS 1961 ASO NTN-SNR 16
61 0 MICHET GUILLAUME 1981 DRAGONS ANNY 15
62 0 MIRETTI THOMAS 1986 CS CHAMONIX 14
62 0 OTTONELLO BRICE 1998 CS CHAMONIX 14
64 0 SUTTER YOHANN 1992 VILLARD/BOEG 13
65 0 ROGUET STEPHANE 1979 PRAZ LYS-SOM 12
65 0 MICHET CLAUDE 1952 DRAGONS ANNY 12
67 0 DESJACQUES JEROME 1982 VILLARD/BOEG 11
67 0 PETIT ROMAIN 1998 SC D'AGY 11
69 0 THUREL TEDDY 1993 SC D'AGY 10
70 0 BOISSIERE JULIEN 1978 DRAGONS ANNY 7
71 0 COPPEL RENE 1956 LES GETS S.C 6
71 0 GROSSET BOURBANGE PASCAL 1967 CS MEGEVE 6
73 0 DUBOST YANN 1998 SC D'AGY 5
74 0 SAYSSAC LAURENT 1967 CS CHAMONIX 1
75 0 GOUDARD OLIVIER 1961 CHABLAIS NOR 0
75 0 COTTET NICOLAS 1980 EN HT GIFFRE 0








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)