Résultats

2018/2019

Championnats France U17 fond (Changer ?)

15/12/18 - Arvieux - Individuel - CL (Changer ?)

Hommes - 7.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 343 1/U17 CULLET VICTOR 1/2002 SA SC MENUIRES 20:09.8 +00:00.0 90.00
2 345 2/U17 DESLOGES MATHIS 2/2002 DA CO 7 LAUX GR 20:14.1 +00:04.3 92.84
3 342 3/U17 THOVEX JULIEN 3/2002 MB CS LA CLUSAZ 20:19.2 +00:09.4 96.22
4 324 4/U17 ESSONNIER IVAN 1/2003 SA CS LA FECLAZ 20:40.6 +00:30.8 110.37
5 317 5/U17 GONNON LOUIS 4/2002 AP GAP-BAYARD 20:41.0 +00:31.2 110.63
6 331 6/U17 GROS MAXIME 5/2002 AP ES VALLOUISE 20:53.2 +00:43.4 118.70
7 336 7/U17 ARBEZ MATHIEU 6/2002 MJ SMBM/MORBIER 20:53.9 +00:44.1 119.16
8 340 8/U17 PRIMET LUC 7/2002 MJ OLYMP MT DOR 20:54.0 +00:44.2 119.23
9 339 9/U17 PIOVESAN REMI 8/2002 DA CS VILLARD 20:57.6 +00:47.8 121.61
10 334 10/U17 MARTIN PIERRE 9/2002 MJ VAL MORTEAU 21:09.8 +01:00.0 129.68
11 330 11/U17 PERRILLAT BOITEUX TANGUY 10/2002 MB SC GD BORNAN 21:12.1 +01:02.3 131.20
12 344 12/U17 CORREIA MATTEO 11/2002 MV LA BRESSAUDE 21:13.1 +01:03.3 131.86
13 321 13/U17 BORDET COLIN 12/2002 AP MTGVE V.CLAR 21:13.2 +01:03.4 131.92
14 327 14/U17 OGIER KILLIAN 13/2002 DA CS VILLARD 21:15.5 +01:05.7 133.45
15 323 15/U17 COLLET CORENTIN 14/2002 DA CS VILLARD 21:21.5 +01:11.7 137.41
16 311 16/U17 CHAPPAZ SIMON 15/2002 MB CS LA CLUSAZ 21:23.0 +01:13.2 138.40
17 314 17/U17 ALLEMAND NEIL 2/2003 AP AS EDELWEISS 21:33.9 +01:24.1 145.61
18 329 18/U17 DEJOUR HUGO 16/2002 MB SCNP ROCHOIS 21:36.4 +01:26.6 147.27
19 318 19/U17 BOURGON JULES 3/2003 MJ SC VERRIERES 21:36.5 +01:26.7 147.33
20 320 20/U17 MISSILLIER CONSTANT 4/2003 MB SC GD BORNAN 21:41.8 +01:32.0 150.84
21 315 21/U17 BERNAUDON MATHIS 5/2003 AP MTGVE V.CLAR 21:42.5 +01:32.7 151.30
22 337 22/U17 GARDONI MATEO 17/2002 LY SC LOMPNES 21:44.8 +01:35.0 152.82
23 325 23/U17 CAPPOEN VICTOR 18/2002 DA VERCORS SKF 21:47.0 +01:37.2 154.28
24 316 24/U17 AULADELL MIQUEL 19/2002 PEC 21:47.7 +01:37.9 154.74
25 338 25/U17 BROUTIER SIMON 20/2002 SA BAUGES S.N 21:50.8 +01:41.0 156.79
26 310 26/U17 GALLOIS ROMAN 6/2003 MJ BOIS D'AMONT 21:52.9 +01:43.1 158.18
27 341 27/U17 TAGLIONE MATTEO 21/2002 MJ SMBM/MORBIER 21:53.8 +01:44.0 158.77
28 319 28/U17 MOURET BENOIT 22/2002 MJ CSR PONTARLI 21:59.0 +01:49.2 162.21
29 304 29/U17 FARGIER LEO 23/2002 AU SC MEZENC 22:01.3 +01:51.5 163.73
30 309 30/U17 ROUTIN HUGO 7/2003 MB PRAZ LYS-SOM 22:03.8 +01:54.0 165.38
31 335 31/U17 PELONG MARTIN 24/2002 DA CO 7 LAUX GR 22:07.6 +01:57.8 167.90
32 322 32/U17 MALGRAND HUGO 8/2003 MB PRAZ LYS-SOM 22:12.3 +02:02.5 171.01
33 288 33/U17 CHATEAUNEUF OSCAR 9/2003 MJ BOIS D'AMONT 22:12.4 +02:02.6 171.07
34 297 34/U17 MARSEILLE NATHAN 10/2003 AP GAP-BAYARD 22:12.7 +02:02.9 171.27
35 298 35/U17 BRUNET JULIEN 11/2003 AP ORRES EMBRUN 22:13.1 +02:03.3 171.53
36 333 36/U17 BERJOAN ROBIN 25/2002 SA CS LA FECLAZ 22:15.1 +02:05.3 172.86
37 328 37/U17 VAUTHIER MATHURIN 12/2003 MV GERARDMER SN 22:19.1 +02:09.3 175.50
38 312 38/U17 FONTAINE ELI 26/2002 AP ORRES EMBRUN 22:22.4 +02:12.6 177.68
39 282 39/U17 BAVEREL PIERRE 13/2003 MJ ES SAUGETTE 22:22.8 +02:13.0 177.95
40 332 40/U17 POIROT MARIO 14/2003 MV GERARDMER SN 22:24.6 +02:14.8 179.14
41 295 41/U17 COTTET UGO 27/2002 DA SNB CHAMROUS 22:25.9 +02:16.1 180.00
42 302 42/U17 MOREL FOURRIER TOM 15/2003 MB PRAZ LYS-SOM 22:29.7 +02:19.9 182.51
43 289 43/U17 PAUMATHIOD MILAN 28/2002 DA US AUTRANNAI 22:32.3 +02:22.5 184.23
44 300 44/U17 BERROT MARTIN 16/2003 MJ OYE-PALLET 22:39.5 +02:29.7 188.99
45 287 45/U17 SCHULTZ PAUL 17/2003 LY SC LE POIZAT 22:41.2 +02:31.4 190.12
46 313 46/U17 VENTURINI ENZO 29/2002 SA CS LA FECLAZ 22:42.5 +02:32.7 190.98
47 306 47/U17 TYRODE JOSSE 18/2003 MJ SC LESFOURGS 22:43.8 +02:34.0 191.84
48 308 48/U17 CHICHIGNOUD LOUIS 30/2002 DA US AUTRANNAI 22:48.1 +02:38.3 194.68
49 279 49/U17 LAURENT BASTIEN 31/2002 SA CS MERIBEL 22:50.4 +02:40.6 196.20
50 299 50/U17 MORALES MARTÍN 32/2002 CEFUC 22:58.0 +02:48.2 201.22
51 293 51/U17 DELABELLE JULES 33/2002 AP GAP-BAYARD 23:00.9 +02:51.1 203.14
52 292 52/U17 POUTOT MATHIS 34/2002 DA SNO 23:03.5 +02:53.7 204.86
53 281 53/U17 FOLIO BLAISE 19/2003 LY CS VALROMEY 23:04.1 +02:54.3 205.26
54 326 54/U17 JACQUART BAPTISTE 35/2002 AU EM LA TOUR 23:07.8 +02:58.0 207.71
55 307 55/U17 HERRGOTT JULIEN 36/2002 MV SC RANSPACH 23:09.3 +02:59.5 208.70
56 278 56/U17 QUERE ZIAN 20/2003 AP MTGVE V.CLAR 23:10.6 +03:00.8 209.56
57 303 57/U17 VERGNOLLE TITOUAN 21/2003 DA SN CHARTROUS 23:28.3 +03:18.5 221.26
58 294 58/U17 RASTOUIL NOE 22/2003 DA VERCORS SKF 23:32.0 +03:22.2 223.71
59 305 59/U17 DUBUC MARTIN 37/2002 DA GUC GRENOBLE 23:34.3 +03:24.5 225.23
60 284 60/U17 DELSOL BASTIEN 38/2002 SA CS LA FECLAZ 23:37.1 +03:27.3 227.08
61 270 61/U17 LAUMONT MATHYS 39/2002 DA SNO 23:38.0 +03:28.2 227.68
62 286 62/U17 PAGET MAXIMILIEN 23/2003 MB CS MEGEVE 23:39.1 +03:29.3 228.40
63 301 63/U17 CHENU EMMANUEL 24/2003 SA SC PEISEY VA 23:39.4 +03:29.6 228.60
64 283 64/U17 ARNAUD ROMAIN 25/2003 AP MTGVE V.CLAR 23:52.5 +03:42.7 237.26
65 296 65/U17 BLANC MATHIEU 26/2003 SA CS MERIBEL 23:57.4 +03:47.6 240.50
66 267 66/U17 ARFI SIMON 40/2002 DA SM AIGUILLE 24:00.1 +03:50.3 242.29
67 285 67/U17 VERDENET GASPARD 27/2003 MJ OYE-PALLET 24:14.5 +04:04.7 251.81
68 268 68/U17 GORNY TRISTAN 41/2002 DA SNO 24:22.0 +04:12.2 256.77
69 271 69/U17 BOEUF LOAN 28/2003 DA SNB CHAMROUS 24:24.2 +04:14.4 258.23
70 273 70/U17 DARBOIS TIMOTHEE 42/2002 AP ORRES EMBRUN 24:29.6 +04:19.8 261.80
71 291 71/U17 GERMAIN SACHA 43/2002 AU CN ST JULIEN 24:35.6 +04:25.8 265.76
72 265 72/U17 ALONSO CASAL DANIEL 44/2002 NEC LA RABASSA-NATURLANDIA 24:43.3 +04:33.5 270.86
73 290 73/U17 BARON BAPTISTE 29/2003 MB CS LA CLUSAZ 24:46.2 +04:36.4 272.77
74 269 74/U17 BUNOZ BASILE 30/2003 DA SNB CHAMROUS 24:48.0 +04:38.2 273.96
75 266 75/U17 GRIOCHE MARQUILLO QUIM 31/2003 NEC LA RABASSA-NATURLANDIA 24:58.2 +04:48.4 280.71
76 276 76/U17 LAVIALLE PIERRE 45/2002 DA SN CHARTROUS 25:02.7 +04:52.9 283.68
77 262 77/U17 DELVIGNE FELICIEN 32/2003 DA SM AIGUILLE 25:09.5 +04:59.7 288.18
78 264 78/U17 PRODOPRIGORA MINGORANCE L 33/2003 NEC LA RABASSA-NATURLANDIA 25:13.7 +05:03.9 290.96
79 275 79/U17 ROUSSIN BOUCHARD FABIEN 46/2002 DA CO 7 LAUX GR 25:35.4 +05:25.6 305.31
80 274 80/U17 DELMAS BENJAMIN 34/2003 AP GAP-BAYARD 26:05.7 +05:55.9 325.34
81 272 81/U17 DIEUZY VICTOR 47/2002 AP GAP-BAYARD 26:18.6 +06:08.8 333.88
82 280 82/U17 BERAUD ANTONIN 48/2002 AP MTGVE V.CLAR 26:23.0 +06:13.2 336.78
83 277 83/U17 PACCARD THOMAS 35/2003 DA SN CHARTROUS 26:43.3 +06:33.5 350.21
84 263 84/U17 GALVEZ RHEIN NAHUM 49/2002 NEC LA RABASSA-NATURLANDIA 28:45.0 +08:35.2 430.68
85 261 85/U17 GARIN JOSEPH 36/2003 AP ORRES EMBRUN 39:58.9 +19:49.1 876.31








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)