Résultats

2018/2019

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

16/12/18 - Arvieux - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

U20-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 154 1/U20 SCHELY THEO 1999 MB CS LA CLUSAZ 3:06.55 +00.00 17.37
2 142 2/U20 PEREZ FLORIAN 2001 AP MTGVE V.CLAR 3:07.20 +00.65 21.55
3 172 3/U20 THIBAL THEO 2000 SA CS LA FECLAZ 3:07.66 +01.11 24.51
4 155 4/U20 CHAPPAZ JULES 1999 MB CS LA CLUSAZ 3:08.56 +02.01 30.30
5 153 5/U20 BUIATTI VINCENT 1999 AP CO DEVOLUY 3:08.60 +02.05 30.56
6 168 6/U20 POLLET VILLARD LUCAS 1999 MB CS LA CLUSAZ 3:08.75 +02.20 31.52
7 145 7/U20 JOLY QUENTIN 2000 MJ HT JURA SKI 3:11.05 +04.50 46.32
8 149 8/U20 GOALABRE MATHIEU 2000 AP SC QUEYRAS 3:11.73 +05.18 50.69
9 151 9/U20 ROUSSET GASPARD 2001 SA CS LA FECLAZ 3:11.76 +05.21 50.88
10 161 10/U20 VUILLET SIMON 2000 MJ SC GRANDVAUX 3:12.41 +05.86 55.06
11 170 11/U20 DOUILLET ARTHUR 2000 DA SN CHARTROUS 3:12.80 +06.25 57.57
12 160 12/U20 COUPAT SABIN 2000 FZ BESSAT S HIV 3:12.86 +06.31 57.96
13 156 13/U20 SCHOEFFEL ANTONIN 2000 MV SC RANSPACH 3:13.02 +06.47 58.99
14 147 14/U20 RIQUIER SIMON 2000 MB SCNP ROCHOIS 3:13.46 +06.91 61.82
15 166 15/U20 GAILLARD LUCAS 1999 DA SA MEAUDRAIS 3:13.80 +07.25 64.01
16 152 16/U20 ROYER JEREMY 1999 DA SNB CHAMROUS 3:14.32 +07.77 67.35
17 159 17/U20 HERICHER ANTOINE 2001 SA CS LA FECLAZ 3:14.91 +08.36 71.15
18 157 18/U20 COFFY BERTRAND 1999 MB SCNP ROCHOIS 3:15.17 +08.62 72.82
19 182 19/U20 MEUNIER AMBROISE 1999 SA CS LA FECLAZ 3:15.33 +08.78 73.85
20 146 20/U20 LOVERA VICTOR 2000 DA SN CHARTROUS 3:16.32 +09.77 80.22
21 148 21/U20 MONTEIRO OLIVIER 2000 AP GAP-BAYARD 3:16.46 +09.91 81.12
22 150 22/U20 LOUVRIER EMILIEN 1999 MJ SC VERRIERES 3:17.21 +10.66 85.94
23 165 23/U20 GRAPPE MATTHIAS 2001 MJ SC GRANDVAUX 3:17.65 +11.10 88.77
24 200 24/U20 HORSFALL BEINN 2001 DA SN CHARTROUS 3:17.87 +11.32 90.19
25 191 25/U20 DESPLANQUES PIERRE 2000 DA SA MEAUDRAIS 3:18.65 +12.10 95.20
26 158 26/U20 ALLARD MARC ANTOINE 2001 MB CS MEGEVE 3:18.88 +12.33 96.68
27 167 27/U20 GRASSET DAMIEN 1999 LY SC LE POIZAT 3:19.02 +12.47 97.58
28 189 28/U20 MARTINET TEO 2001 MJ HT JURA SKI 3:19.18 +12.63 98.61
29 180 29/U20 CRIDDLE CHARLIE 2001 MB CS ARGENTIER 3:20.65 +14.10 108.07
30 196 30/U20 VENIARD QUENTIN 1999 SA CN REVARD 3:20.76 +14.21 108.78
31 173 31/U20 DUCOURET ENZO 2000 SA SC BOZEL 3:21.00 +14.45 110.32
32 144 32/U20 MARGUET BENJAMIN 1999 DA US AUTRANNAI 3:21.37 +14.82 112.70
33 171 33/U20 BOURDIN REMI 2001 MJ SC FRASNE DR 3:21.88 +15.33 115.98
34 176 34/U20 LERAY MATIS 1999 SA SC ARECHES 3:21.92 +15.37 116.24
35 174 35/U20 BEDEZ CAMIL 2001 MJ HT JURA SKI 3:22.20 +15.65 118.04
36 184 36/U20 TOURNIER MATTIS 2001 MJ BOIS D'AMONT 3:22.34 +15.79 118.94
37 143 37/U20 MILICI BRICE 2000 MB CS MEGEVE 3:22.54 +15.99 120.23
38 164 38/U20 JOUANNON NATHAN 2000 AP ES VALLOUISE 3:22.65 +16.10 120.93
39 185 39/U20 BONNOT HUGO 2001 MJ ES SAUGETTE 3:22.91 +16.36 122.61
40 169 40/U20 HAON CORENTIN 2000 AU SC MEZENC 3:23.05 +16.50 123.51
41 163 41/U20 MONNET THEO 2001 AP MTGVE V.CLAR 3:23.43 +16.88 125.95
42 194 42/U20 PERUCCIO LOIC 1999 DA SNB CHAMROUS 3:23.75 +17.20 128.01
43 141 43/U20 ARNAUD JULIEN 2001 AP MTGVE V.CLAR 3:23.97 +17.42 129.43
44 175 44/U20 SEROT TITOUAN 1999 SA SC BOZEL 3:24.27 +17.72 131.36
45 192 45/U20 JALLE ARTHUR 2001 MB SC GD BORNAN 3:24.55 +18.00 133.16
46 178 46/U20 GIACHINO GIANNI 2001 SA SC PEISEY VA 3:24.92 +18.37 135.54
47 177 47/U20 SAVART STEVENSON 2000 MV LA BRESSAUDE 3:26.82 +20.27 147.76
48 162 48/U20 COLELL FRANCESC 2000 CEFUC 3:27.50 +20.95 152.13
49 188 49/U20 PERRILLAT AMEDE LEO 2001 MB SC GD BORNAN 3:27.68 +21.13 153.29
50 190 50/U20 MARIE SIMON 2001 MB SC D'AGY 3:28.39 +21.84 157.86
51 179 51/U20 SERRA ELIOT 2001 AP MTGVE V.CLAR 3:28.97 +22.42 161.59
52 193 52/U20 SIGAUD ALEXANDRE 2001 LY US CORMARANC 3:30.14 +23.59 169.11
53 199 53/U20 CAVORET YOAN 1999 SA CN REVARD 3:31.39 +24.84 177.16
54 198 54/U20 CHERBONNIER THEO 2001 AP SC QUEYRAS 3:31.57 +25.02 178.31
55 187 55/U20 COSTAZ CLAUDE 2000 MB VILLARD/BOEG 3:31.81 +25.26 179.86
56 181 56/U20 BELLABOUVIER JULIEN 1999 MJ VAL MORTEAU 3:31.89 +25.34 180.37
57 195 57/U20 GENTIL LOANN 2001 MB SC D'AGY 3:33.94 +27.39 193.56
58 204 58/U20 BASDEVANT CLEMENT 2001 DA SN CHARTROUS 3:35.02 +28.47 200.51
59 186 59/U20 HESS JULIEN 2001 MV SC RANSPACH 3:35.19 +28.64 201.60
60 202 60/U20 SCHMITT YOURI 2001 MJ HT JURA SKI 3:36.87 +30.32 212.41
61 203 61/U20 BOURDE ARTHUR 2001 AU EM LA TOUR 3:42.14 +35.59 246.31
62 197 62/U20 DORNE SONAM 2001 DA CO 7 LAUX GR 3:43.24 +36.69 253.38
63 210 63/U20 LAE BENOIT 2001 AP SAUZE BARCEL 3:45.98 +39.43 271.01
64 201 64/U20 MAHILLON ROBIN 1999 AP GAP-BAYARD 3:47.34 +40.79 279.76
65 205 65/U20 LEMARIE NOAH 2001 AP LES TROLLS 3:51.53 +44.98 306.71
66 206 66/U20 BERGLEZ GUILLAUME 2000 DA SNB CHAMROUS 3:57.34 +50.79 344.08
67 207 67/U20 OLANDA DORIAN 1999 AP GAP-BAYARD 4:01.43 +54.88 370.39
68 209 68/U20 MAHILLON TOM 2001 AP GAP-BAYARD 4:21.85 +1:15.30 501.74








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)