Résultats

2019/2020

Coupe de France ski de fond (Changer ?)

22/02/20 - Prémanon - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

U17-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Temps Écart Pts FFS
1 192 1/U17 ESSONNIER IVAN 1/2003 SA CS LA FECLAZ 2:35.03 +00.00 90.00
2 293 2/U17 PITTIER ILAN 2/2003 SP SUISSE 2:35.26 +00.23 91.78
3 197 3/U17 JAVAUX ESTEBAN 3/2003 MJ ES SAUGETTE 2:35.59 +00.56 94.33
4 195 4/U17 MARTINET IAN 4/2003 MJ HT JURA SKI 2:37.69 +02.66 110.59
5 213 5/U17 LAISSUS MILHAN 1/2004 SA SC MENUIRES 2:37.74 +02.71 110.98
6 191 6/U17 PATUREL GAETAN 5/2003 MB SCNP ROCHOIS 2:38.06 +03.03 113.45
7 204 7/U17 BAYLAC ADRIEN 6/2003 DA CO 7 LAUX GR 2:38.12 +03.09 113.92
8 202 8/U17 BOURGON JULES 7/2003 MJ SC VERRIERES 2:38.23 +03.20 114.77
9 211 9/U17 TYRODE JOSSE 8/2003 MJ SC LESFOURGS 2:38.37 +03.34 115.85
10 222 10/U17 BOLE DU CHOMONT MATTEO 9/2003 MJ A.S MOUTHE 2:38.91 +03.88 120.03
11 212 11/U17 GENY EDGAR 10/2003 MB SALLANCHES 2:39.46 +04.43 124.29
12 196 12/U17 GARNIER AXEL 11/2003 MB SALLANCHES 2:39.64 +04.61 125.68
13 201 13/U17 MISSILLIER CONSTANT 12/2003 MB SC GD BORNAN 2:39.67 +04.64 125.92
14 203 14/U17 MARSEILLE NATHAN 13/2003 AP GAP-BAYARD 2:39.93 +04.90 127.93
15 208 15/U17 BOTET MARTIN 2/2004 MV LA BRESSAUDE 2:40.55 +05.52 132.73
16 198 16/U17 ALLEMAND NEIL 14/2003 AP AS EDELWEISS 2:40.72 +05.69 134.04
16 200 16/U17 JACOB CORENTIN 14/2003 MV BASS/RUPT SN 2:40.72 +05.69 134.04
18 215 18/U17 BAVEREL PIERRE 16/2003 MJ ES SAUGETTE 2:41.15 +06.12 137.37
19 280 19/U17 SELLES BERNAT 17/2003 SP CATALOGNE 2:41.68 +06.65 141.47
20 218 20/U17 PASQUALON ELIO 18/2003 DA US AUTRANNAI 2:42.12 +07.09 144.88
21 210 21/U17 GALLOIS ROMAN 19/2003 MJ BOIS D'AMONT 2:42.36 +07.33 146.74
22 194 22/U17 VAUTHIER MATHURIN 20/2003 MV LA BRESSAUDE 2:42.59 +07.56 148.52
23 256 23/U17 TAGLIONE ENZO 3/2004 MJ SMBM/MORBIER 2:42.71 +07.68 149.45
24 217 24/U17 PORRET EMIL 4/2004 DA US AUTRANNAI 2:42.84 +07.81 150.45
25 193 25/U17 PIALAT MAXENCE 21/2003 MB CS LA CLUSAZ 2:42.96 +07.93 151.38
26 205 26/U17 ROUTIN HUGO 22/2003 MB PRAZ LYS-SOM 2:43.00 +07.97 151.69
27 209 27/U17 MALGRAND HUGO 23/2003 MB PRAZ LYS-SOM 2:43.09 +08.06 152.39
28 234 28/U17 SIMONOT ANTONIN 24/2003 SA CS LA FECLAZ 2:43.15 +08.12 152.85
29 221 29/U17 SEROT HUGO 5/2004 SA SC BOZEL 2:43.28 +08.25 153.86
30 207 30/U17 BLANC MATHIEU 25/2003 SA CS MERIBEL 2:43.41 +08.38 154.86
31 231 31/U17 SAGE MARTIN 6/2004 DA SN CHARTROUS 2:43.65 +08.62 156.72
32 224 32/U17 CAILLOT FELIX 7/2004 DA SA MEAUDRAIS 2:44.03 +09.00 159.66
33 250 33/U17 MOALIC ERWAN 8/2004 DA CO 7 LAUX GR 2:44.19 +09.16 160.90
34 223 34/U17 ZANELLATO UGO 9/2004 SA CS LA FECLAZ 2:44.24 +09.21 161.29
35 281 35/U17 VILARO ROC 10/2004 SP CATALOGNE 2:44.40 +09.37 162.53
36 206 36/U17 JAN PIERRE 11/2004 MV GERARDMER SN 2:44.50 +09.47 163.30
37 268 37/U17 CHEVALIER BOIVERT QUENTIN 26/2003 AP AS EDELWEISS 2:44.51 +09.48 163.38
38 254 38/U17 FRIBOURG QUENTIN 12/2004 AP SAUZE BARCEL 2:44.52 +09.49 163.46
39 229 39/U17 LONCHAMPT LEO 27/2003 MJ PREMANON SC 2:44.59 +09.56 164.00
40 232 40/U17 DONET GAETAN 13/2004 DA SA MEAUDRAIS 2:44.98 +09.95 167.02
41 220 41/U17 LEUENBERGER LEO 14/2004 MV SC XONRUPT 2:44.99 +09.96 167.09
42 199 42/U17 BERNAUDON MATHIS 28/2003 AP MTGVE V.CLAR 2:45.24 +10.21 169.03
43 235 43/U17 GROSSET BOURBANGE ADAM 15/2004 DA GUC GRENOBLE 2:45.57 +10.54 171.58
44 219 44/U17 BLANCHARD TITOUAN 16/2004 MB CS LA CLUSAZ 2:45.61 +10.58 171.89
45 227 45/U17 SCHULTZ PAUL 29/2003 LY SC LE POIZAT 2:45.95 +10.92 174.53
46 253 46/U17 REY MATHIEU 17/2004 DA CS VILLARD 2:46.11 +11.08 175.76
47 277 47/U17 PROFIT MATHIS 30/2003 MB CS LA CLUSAZ 2:46.23 +11.20 176.69
48 214 48/U17 DEUFFIC CHARLY 18/2004 DA US AUTRANNAI 2:46.39 +11.36 177.93
49 239 49/U17 BARRAU NOA 31/2003 MB SALLANCHES 2:47.10 +12.07 183.43
50 228 50/U17 GAULIER AUBIN 19/2004 DA CS VILLARD 2:47.24 +12.21 184.51
51 216 51/U17 VINCENT LENNIE 20/2004 MJ SKI ROUSSES 2:47.43 +12.40 185.98
52 274 52/U17 LECONTE VICTOR 32/2003 DA US AUTRANNAI 2:47.49 +12.46 186.45
53 230 53/U17 DOUILLET BAPTISTE 21/2004 DA SN CHARTROUS 2:47.63 +12.60 187.53
54 236 54/U17 BUET PIERRE LOIC 22/2004 MJ SMBM/MORBIER 2:48.67 +13.64 195.58
55 240 55/U17 LANNE ANTOINE 23/2004 PE SC AZUN 2:49.85 +14.82 204.71
56 258 56/U17 JACQUES ALBAN 24/2004 MJ OYE-PALLET 2:51.20 +16.17 215.16
57 233 57/U17 GROS MICHELE 25/2004 MB SC CONTAMINE 2:51.21 +16.18 215.24
58 238 58/U17 VERGNOLLE TITOUAN 33/2003 DA SN CHARTROUS 2:51.25 +16.22 215.55
59 225 59/U17 CHATEAUNEUF OSCAR 34/2003 MJ BOIS D'AMONT 2:51.32 +16.29 216.09
60 247 60/U17 BARON BAPTISTE 35/2003 MB CS LA CLUSAZ 2:51.94 +16.91 220.89
61 265 61/U17 COSTE NIELS 26/2004 DA US AUTRANNAI 2:52.44 +17.41 224.76
62 226 62/U17 PERROUD DORIAN 27/2004 MB SCNP ROCHOIS 2:52.61 +17.58 226.08
63 284 63/U17 BORREL ANIOL 28/2004 SP CATALOGNE 2:53.38 +18.35 232.04
64 264 64/U17 PELLEGRINI NINO 29/2004 MJ OYE-PALLET 2:53.62 +18.59 233.89
65 263 65/U17 GUYETAND BASTIEN 30/2004 PE MONT ARG PVG 2:53.69 +18.66 234.44
66 243 66/U17 GRAND JULIEN 31/2004 MJ SC GRANDVAUX 2:53.92 +18.89 236.22
67 237 67/U17 BERROT MARTIN 36/2003 MJ OYE-PALLET 2:54.29 +19.26 239.08
68 267 68/U17 BOUCAUD RAPHAEL 32/2004 DA US AUTRANNAI 2:54.53 +19.50 240.94
69 271 69/U17 GEORGES THIBAULT 33/2004 MB SALLANCHES 2:54.85 +19.82 243.42
70 255 70/U17 FAUVEL ROMAIN 34/2004 MV LAC BLANC SN 2:54.89 +19.86 243.73
71 244 71/U17 MIGNOT BAPTISTE 35/2004 MJ SMBM/MORBIER 2:55.55 +20.52 248.83
72 279 72/U17 POGOSIAN SEROJA 36/2004 MJ SC MONT NOIR 2:56.48 +21.45 256.03
73 252 73/U17 RENAUD ALIX 37/2004 MJ DAMPRICHARD 2:56.73 +21.70 257.97
74 248 74/U17 MAGINI ELOHANN 38/2004 LY CS VALROMEY 2:57.09 +22.06 260.75
75 269 75/U17 FAVRE BONVIN TITOUAN 39/2004 MB SC GD BORNAN 2:57.82 +22.79 266.40
76 266 76/U17 ROUX MATTEO 40/2004 AP MTGVE V.CLAR 2:58.02 +22.99 267.95
77 283 77/U17 LOPEZ SAGALES XAVI 41/2004 SP CATALOGNE 2:58.11 +23.08 268.65
78 241 78/U17 TUILLIERE ANDEOL 42/2004 AP LES TROLLS 2:58.60 +23.57 272.44
79 249 79/U17 TOURNIER GABIN 43/2004 MJ ES SAUGETTE 2:58.72 +23.69 273.37
80 262 80/U17 WERNER JOCELYN 44/2004 MV LAC BLANC SN 2:58.76 +23.73 273.68
81 246 81/U17 LEVET GASTON 45/2004 MB SCNP ROCHOIS 2:59.12 +24.09 276.47
82 286 82/U17 VERDIER ENZO 46/2004 MJ CSR PONTARLI 2:59.59 +24.56 280.11
83 242 83/U17 VERDENET GASPARD 37/2003 MJ OYE-PALLET 3:00.41 +25.38 286.45
84 245 84/U17 FORTINA ADAM 47/2004 MB SC CONTAMINE 3:00.42 +25.39 286.53
85 259 85/U17 RAULIN TIMOTHE 48/2004 AP ES VALLOUISE 3:01.30 +26.27 293.34
86 261 86/U17 PANISSET SIMON 49/2004 MB SC GD BORNAN 3:01.55 +26.52 295.28
87 257 87/U17 SCHMITT MILO 50/2004 MJ HT JURA SKI 3:01.78 +26.75 297.06
88 273 88/U17 MOREL VICTOR 51/2004 MJ SKI ROUSSES 3:02.43 +27.40 302.09
89 260 89/U17 REBOULLET TOM 52/2004 MJ HT JURA SKI 3:03.70 +28.67 311.92
90 290 90/U17 MICHAUD CLARET TONY 53/2004 MJ CSR PONTARLI 3:03.88 +28.85 313.31
91 289 91/U17 GABARRO BERNAT 38/2003 SP CATALOGNE 3:03.91 +28.88 313.54
92 270 92/U17 GLAVIEUX GUSTAVE 54/2004 MJ SMBM/MORBIER 3:04.85 +29.82 320.82
93 282 93/U17 POCHARD ALEX KENZO 55/2004 MJ CSR PONTARLI 3:04.99 +29.96 321.90
94 278 94/U17 JACQUET GAEL 56/2004 LY CS VALROMEY 3:05.15 +30.12 323.14
95 251 95/U17 PETIOT PAUL 57/2004 AP ES VALLOUISE 3:06.58 +31.55 334.21
96 275 96/U17 SAVOIE GASTON 58/2004 MJ HT JURA SKI 3:07.42 +32.39 340.71
97 291 97/U17 BATLOGG THEOTIME 59/2004 MJ CSR PONTARLI 3:08.12 +33.09 346.13
98 292 98/U17 VUEZ FELIX 60/2004 MJ OLYMP MT DOR 3:10.65 +35.62 365.71
99 288 99/U17 JEAN ALEXIS CLEMENT 61/2004 MJ CSR PONTARLI 3:10.86 +35.83 367.34
100 285 100/U17 VINCENT LUCAS 39/2003 MJ PREMANON SC 3:13.80 +38.77 390.10
101 287 101/U17 BOLANOS ALEX 62/2004 SP CATALOGNE 3:14.02 +38.99 391.80
102 272 102/U17 GONIN LEANDRE 63/2004 MB SC GD BORNAN 3:18.82 +43.79 428.95
103 294 103/U17 PUIGGENER MARC 64/2004 SP CATALOGNE 3:26.14 +51.11 485.61








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)