Résultats

2021/2022

Course FIS (Changer ?)

28/11/21 - Santa Caterina (ITA) - Individuel - Libre (Changer ?)

SEN-H - 15km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 103 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 40:17.5 20.00
2 102 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 40:44.3 +26.8 28.87
3 98 GARDENER Stefano 1990 ITA 41:10.0 +52.5 37.37
4 101 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA 41:13.7 +56.2 38.60
5 73 CORADAZZI Martin 1998 ITA 41:18.2 +1:00.7 40.09
6 99 KATZ Andreas 1988 GER 41:29.6 +1:12.1 43.86
7 95 PEPENE Paul Constantin 1988 ROU 41:34.7 +1:17.2 45.55
8 71 KUCHLER Albert 1998 GER 41:38.7 +1:21.2 46.87
9 86 ROMANO Lorenzo 1997 ITA 41:44.9 +1:27.4 48.92
10 87 SCHELY Theo 1999 FRA 41:47.6 +1:30.1 49.82
11 89 MANCINI Tom 1998 FRA 42:01.3 +1:43.8 54.35
12 81 KORISTEK Jan 1996 SVK 42:03.9 +1:46.4 55.21
13 92 BERTOLINA Mirco 1991 ITA 42:05.7 +1:48.2 55.81
14 76 COUPAT Sabin 2000 FRA 42:08.7 +1:51.2 56.80
15 85 SERRA Daniele 1996 ITA 42:15.5 +1:58.0 59.05
16 83 DEL FABBRO Luca 1999 ITA 42:16.6 +1:59.1 59.41
17 90 ABRAM Mikael 1996 ITA 42:17.4 +1:59.9 59.68
18 65 TICCO Giovanni 2000 ITA 42:20.4 +2:02.9 60.67
19 3 MONTELLO Giuseppe 1992 ITA 42:25.3 +2:07.8 62.29
19 53 CUSINI Nicolo 2001 ITA 42:25.3 +2:07.8 62.29
21 80 CAPELLI Marino 1996 SUI 42:29.5 +2:12.0 63.68
22 100 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 42:30.0 +2:12.5 63.85
23 91 CHAUTEMPS Arnaud 1997 FRA 42:31.3 +2:13.8 64.28
24 94 CHAPPAZ Jules 1999 FRA 42:31.6 +2:14.1 64.38
25 52 GASPERI Michele 2000 ITA 42:32.4 +2:14.9 64.64
26 66 CHIOCCHETTI Alessandro 2001 ITA 42:33.3 +2:15.8 64.94
27 68 RASTELLI Maicol 1991 ITA 42:34.7 +2:17.2 65.40
28 40 STRUEBEL Josua 1995 GER 42:35.6 +2:18.1 65.70
29 57 BOURDIN Remi 2001 FRA 42:36.7 +2:19.2 66.06
30 82 HOGIU Petrica 1991 ROU 42:41.2 +2:23.7 67.55
31 79 ROUSSET Gaspard 2001 FRA 42:45.2 +2:27.7 68.88
32 58 GRAEF Paul 2000 GER 42:46.0 +2:28.5 69.14
33 84 GRAZ Davide 2000 ITA 42:46.4 +2:28.9 69.27
34 88 FANTON Paolo 1991 ITA 42:49.7 +2:32.2 70.37
35 70 ARNAUD Julien 2001 FRA 42:53.7 +2:36.2 71.69
36 59 MILZ Jakob 2000 GER 42:54.5 +2:37.0 71.95
37 97 STEINER Cedric 1995 SUI 43:01.8 +2:44.3 74.37
38 48 BAUER Marius 2000 GER 43:04.6 +2:47.1 75.30
39 72 KALIVODA Tomas 1998 CZE 43:09.4 +2:51.9 76.89
40 75 LEODOLTER Philipp 1997 AUT 43:16.3 +2:58.8 79.17
41 15 MUELLER Niklas 2000 GER 43:17.7 +3:00.2 79.63
42 8 WINKER Christian 1996 GER 43:17.8 +3:00.3 79.66
43 37 POLI Fabrizio 2000 ITA 43:19.7 +3:02.2 80.29
44 43 FOETTINGER Michael 1997 AUT 43:27.4 +3:09.9 82.84
45 69 ERIC Strahinja 2000 BIH 43:36.1 +3:18.6 85.72
46 22 SPOETZL Thomas 1996 GER 43:36.5 +3:19.0 85.85
47 78 IZQUIERDO-BERNIER Ricardo 1995 ESP 43:38.5 +3:21.0 86.51
48 60 SCLISIZZO Luca 2001 ITA 43:39.3 +3:21.8 86.78
48 93 JAY Renaud 1991 FRA 43:39.3 +3:21.8 86.78
50 28 COMPAGNONI Luca 2000 ITA 43:41.6 +3:24.1 87.54
51 46 ANTOLEC Kacper 1996 POL 43:47.4 +3:29.9 89.46
52 64 MOSER Benjamin 1997 AUT 43:49.7 +3:32.2 90.22
53 62 MARIANI Ivan 2000 ITA 43:54.3 +3:36.8 91.74
54 29 BRANDNER Alexander 2001 GER 44:00.7 +3:43.2 93.86
55 44 LONGO Fabio 2001 ITA 44:09.6 +3:52.1 96.81
56 31 MANZONI Francesco 2000 ITA 44:14.2 +3:56.7 98.33
57 74 POPA Raul Mihai 1997 ROU 44:22.2 +4:04.7 100.98
58 67 PFAEFFLI Gian Flurin 1996 SUI 44:38.5 +4:21.0 106.37
59 23 AUGSTEN Jakub 2001 CZE 44:46.5 +4:29.0 109.02
60 36 DAL FARRA Franco 2000 ARG 44:49.4 +4:31.9 109.98
61 47 DOLHASCU Florin Robert 2001 ROU 44:56.1 +4:38.6 112.19
62 51 DELLAGIACOMA Stefano 1999 ITA 44:59.6 +4:42.1 113.35
63 10 WALKER John 1987 AUS 45:00.9 +4:43.4 113.78
64 38 BERNARDI Riccardo 2000 ITA 45:04.1 +4:46.6 114.84
65 55 MALCHOV Todor 2001 BUL 45:11.1 +4:53.6 117.16
66 45 MOCELLINI Simone 1998 ITA 45:12.5 +4:55.0 117.62
67 54 HERICHER Antoine 2001 FRA 45:24.6 +5:07.1 121.63
68 50 COLIC Milos 1999 BIH 45:30.1 +5:12.6 123.45
69 13 ANSELMENT Malte 2001 GER 45:43.1 +5:25.6 127.75
70 63 MATOSSI Livio 1997 SUI 45:53.5 +5:36.0 131.19
71 49 KIM Minwoo 1998 KOR 45:59.9 +5:42.4 133.31
72 33 CHANLOUNG Mark 1995 THA 46:18.3 +6:00.8 139.40
73 11 RESTANO Andrea 2000 ITA 46:21.0 +6:03.5 140.29
74 17 MIKUS Jan 1998 SVK 46:31.2 +6:13.7 143.66
75 26 POMARI Pietro 2001 ITA 46:53.6 +6:36.1 151.08
76 61 JADA Stavre 1998 MKD 47:12.0 +6:54.5 157.17
77 41 KONYA Adam 1992 HUN 47:25.3 +7:07.8 161.57
78 27 MARTIN Lander 2001 ESP 48:02.0 +7:44.5 173.71
79 14 GOMEZ Gonzalo Angel 1997 ARG 48:22.8 +8:05.3 180.60
80 35 LAGLER Kristof 1994 HUN 48:31.7 +8:14.2 183.54
81 6 BRITTEN Cal 1988 AUS 49:06.1 +8:48.6 194.92
82 30 FERNANDEZ Yonathan Jesus 1986 CHI 49:51.1 +9:33.6 209.82
83 2 JIMENEZ ATIENZAR Guillermo 1994 ESP 49:52.4 +9:34.9 210.25
84 25 KIM Janghoe 2001 KOR 50:54.8 +10:37.3 230.90
85 16 QUINTANA Carlos Andres 1985 COL 52:07.3 +11:49.8 254.89
86 34 HIESTAND Steve 1984 BRA 52:16.2 +11:58.7 257.83
87 12 PARK Ju Eun 2001 KOR 52:45.6 +12:28.1 267.56
88 18 LEE Dong-Chan 1999 KOR 52:48.7 +12:31.2 268.59
89 7 KEMMISSA Abderrahim 1994 MAR 53:26.0 +13:08.5 280.93
90 9 CABRITA Filipe 1979 POR 59:42.2 +19:24.7 405.42








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)