Résultats

2021/2022

Coupe des Alpes (Changer ?)

04/12/21 - Goms (SUI) - Sprint finales - Libre (Changer ?)

U20-H (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat.
1 203 BARP Elia 2002 ITA
2 214 CORREIA Matteo 2002 FRA
3 207 MASTROBATTISTA Simone 2002 ITA
4 201 GROS Anze 2002 SLO
5 202 NAEFF Isai 2005 SUI
6 206 KECK Elias 2003 GER
7 205 PRIMET Luc 2002 FRA
8 204 SCHWINGSHACKL Benjamin 2002 ITA
9 208 SAVARY Antonin 2002 SUI
10 220 THOVEX Julien 2002 FRA
11 209 MULEJ Jost 2002 SLO
12 222 GAZUREK Lukasz 2003 POL
13 213 KARNICAR Izidor 2002 SLO
14 215 GANNER Florian 2002 AUT
15 221 PECEK Atila 2002 SLO
16 216 DURRER Silvan 2004 SUI
17 223 BAESSLER Mario 2002 SUI
18 224 MORALES Martin 2002 ESP
19 229 GUENIN Leo 2004 SUI
20 230 BORRELL Aniol 2004 ESP
21 211 STEINER Christian 2003 AUT
22 217 RIEBLI Ramon 2002 SUI
23 218 WIELAND Christoph 2002 AUT
24 219 CIELNIAK Bartosz 2002 POL
25 226 FROMMELT Robin 2002 LIE
26 210 PITTIER Ilan 2003 SUI
27 212 DESLOGES Mathis 2002 FRA
28 225 NEUHAUS Samuel 2003 SUI
29 227 ENGEL Erik 2002 AUT
30 228 BUGARA Robert 2002 POL
31 0 ZELLWEGER Yannick 2003 SUI
32 0 MUELLER Gian-Andri 2003 SUI
33 0 EGGER Maurin Jonas 2005 SUI
34 0 WALPEN Gianluca 2002 SUI
35 0 ZUEGER Andrin 2002 SUI
36 0 ALBASINI Fabrizio 2003 SUI
37 0 GADIENT Filippo 2002 SUI
38 0 BEGUIN Maxime 2004 SUI
39 0 SELLES GASCH Bernat 2003 ESP
40 0 ALDER Roman 2004 SUI
41 0 POELZLEITNER Jakob 2003 AUT
42 0 SOBICZEWSKI Piotr 2002 POL
43 0 WENGER Gianluca 2002 SUI
44 0 BRAENDLI Gino 2002 SUI
45 0 COJOCARU Gabriel 2003 ROU
46 0 PIGUET Lucien 2003 SUI
47 0 JARECKI Piotr 2003 POL
48 0 FAESSLER Jan 2003 SUI
49 0 OTGONLKHAGVA Zolbayar 2002 MGL
50 0 DURRER Flavio 2004 SUI
51 0 KIELBASA Adrian 2003 POL
52 0 POUTOT Mathis 2002 BEL
53 0 BETI Elia 2003 SUI
54 0 PERUSIC Petar 2004 CRO
55 0 BIRCHLER Yanick 2005 SUI
56 0 LAUBER Silvan 2005 SUI
57 0 OGNYANOV Aleksandar 2002 BUL
58 0 MOCNIK Martin 2003 SLO
59 0 SAUMA Mateo Lorenzo 2004 ARG
60 0 KNOBEL David 2002 SUI
61 0 NUFER Jon-Fadri 2004 SUI
62 0 JOOS Janik 2005 SUI
63 0 CANTIENI Claudio 2004 SUI
64 0 BEGUIN Antoine 2005 SUI
65 0 BAESSLER Yanick 2005 SUI
66 0 SPAETI Armando 2002 SUI
67 0 GRIOCHE Quim 2003 AND
68 0 MEYER Philippe 2003 SUI
69 0 FAHNER Ivan 2003 SUI
70 0 FROMMELT Tobias 2002 LIE
71 0 BALLAY Elie 2004 SUI
72 0 MAES Samuel 2005 BEL
73 0 BUHOLZER Sven 2004 SUI
74 0 BETI Aronne 2005 SUI
75 0 STEVIC Milos 2004 BIH
76 0 HANSELMANN Loris 2003 SUI
77 0 WAGENFUEHR Marco 2005 SUI
78 0 SAVARY Normand 2005 SUI
79 0 STAUB Patrick 2005 SUI
80 0 HAEBERLI Arthur 2005 SUI
81 0 TAWK Elie 2002 LBN
82 0 ESTEVEZ Justo Pastor 2006 ARG
83 0 TORRES Nahuel Exequiel 2004 ARG








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)