Résultats

2021/2022

Coupe de France biathlon (Changer ?)

04/12/21 - Bessans - Individuel (Changer ?)

U19>SEN-D - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 25 1/U22 RICHARD JEANNE 2002 MB LES GETS S.C 0-0-0-1 33:43.2 +00.0 37.91 33:18.2 3
2 14 1/U19 BONDOUX ANAELLE 2004 DA GUC GRENOBLE 0-0-3-1 34:34.7 +51.5 60.82 32:54.7 1
3 27 2/U22 MICHELON OCEANE 2002 SA BAUGES S.N 1-1-1-1 34:56.4 +1:13.2 70.47 33:16.4 2
4 7 3/U22 COUPE CAMILLE 2001 SA CS LA FECLAZ 2-0-1-0 35:12.8 +1:29.6 77.77 33:57.8 4
5 26 1/SEN BOUVARD EVE 1999 SA COURCHEVEL 1-0-1-0 35:40.1 +1:56.9 89.91 34:50.1 10
6 6 4/U22 BARTHELEMY THAIS 2000 DA SNO 1-0-1-1 35:43.8 +2:00.6 91.56 34:28.8 6
7 2 5/U22 BERTRAND FANY 2002 SA CS MERIBEL 1-1-0-1 35:47.5 +2:04.3 93.20 34:32.5 7
8 18 6/U22 CHICHIGNOUD MARGOT 2001 DA US AUTRANNAI 0-0-0-1 35:52.8 +2:09.6 95.56 35:27.8 13
9 4 7/U22 LANGEL CORALIE 2001 MJ SC MONT NOIR 0-2-1-1 36:08.4 +2:25.2 102.50 34:28.4 5
10 5 2/U19 MARCINIAK JULIE 2003 MB CS MEGEVE 0-2-1-0 36:30.6 +2:47.4 112.38 35:15.6 12
11 28 3/U19 MENGIN AMANDINE 2004 MV LA BRESSAUDE 0-0-2-0 36:34.4 +2:51.2 114.07 35:44.4 15
12 15 4/U19 BONY VIOLETTE 2003 MB DRAGONS ANNY 0-0-0-1 36:48.3 +3:05.1 120.25 36:23.3 22
13 29 8/U22 CLOETENS MAYA 2002 DA GUC GRENOBLE 0-1-1-1 36:53.3 +3:10.1 122.47 35:38.3 14
14 11 9/U22 JEANNIER LEONIE 2002 MJ SC VERRIERES 1-1-3-1 37:03.8 +3:20.6 127.14 34:33.8 8
15 12 5/U19 BLANC ANNA 2003 MJ SC ABBAYE 0-0-1-1 37:26.7 +3:43.5 137.33 36:36.7 26
16 22 10/U22 REMONNAY NOEMIE 2001 MJ OYE-PALLET 3-1-2-1 37:35.1 +3:51.9 141.07 34:40.1 9
17 32 11/U22 BENED CHLOE 2002 MB CHABLAIS NOR 2-2-0-3 37:48.9 +4:05.7 147.21 34:53.9 11
18 13 6/U19 BESSIERE ELISE 2003 DA SNB CHAMROUS 0-1-3-0 37:56.4 +4:13.2 150.54 36:16.4 20
19 30 7/U19 GILBERT JEANSELME LOLA 2003 DA CS VILLARD 2-1-1-1 38:15.8 +4:32.6 159.17 36:10.8 18
20 17 8/U19 LAMBERT TALIA 2003 SA CS MERIBEL 0-1-1-2 38:18.6 +4:35.4 160.42 36:38.6 27
21 24 9/U19 LEBAY CAROLINE 2003 MB PRAZ LYS-SOM 0-0-2-0 38:20.6 +4:37.4 161.31 37:30.6 30
22 20 12/U22 ROCHE LUDMILLA 2002 SA CS LA FECLAZ 1-1-4-0 38:22.1 +4:38.9 161.98 35:52.1 17
23 31 10/U19 HUYGHE LOU 2003 MJ SC ABBAYE 0-0-0-1 38:24.7 +4:41.5 163.13 37:59.7 35
24 21 2/SEN RIVAIL MELINE 1999 SA SC MENUIRES 0-0-0-1 38:24.8 +4:41.6 163.18 37:59.8 36
25 49 11/U19 GAGGIO NORA 2004 SA CS LA FECLAZ 1-1-1-1 38:32.8 +4:49.6 166.74 36:52.8 28
26 46 12/U19 LAINE EVA 2004 SA CS MERIBEL 0-3-1-1 38:35.0 +4:51.8 167.71 36:30.0 24
27 51 13/U19 ACHOUI ANAIS 2004 LY US CORMARANC 1-1-1-2 38:41.0 +4:57.8 170.38 36:36.0 25
28 3 13/U22 PASTEUR COLINE 2000 DA SA MEAUDRAIS 0-0-0-0 38:47.4 +5:04.2 173.23 38:47.4 38
29 9 14/U19 HENAFF CELIA 2004 SA SC ARECHES 0-1-0-2 38:48.2 +5:05.0 173.59 37:33.2 31
30 1 15/U19 BAVEREL LOANE 2003 MJ ES SAUGETTE 0-1-1-1 38:49.7 +5:06.5 174.25 37:34.7 33
31 8 3/SEN BIELECKA DOMINIKA 1994 SA CN REVARD 1-1-1-3 38:51.8 +5:08.6 175.19 36:21.8 21
32 23 14/U22 BARON FIONA 2002 MJ VAL MORTEAU 0-0-0-1 39:30.4 +5:47.2 192.36 39:05.4 40
33 16 15/U22 SIBERCHICOT LISA 2002 MJ PREMANON SC 3-2-3-1 39:34.6 +5:51.4 194.23 35:49.6 16
34 19 16/U19 LOMBARDOT EGLANTINE 2004 MJ ES SAUGETTE 1-2-1-2 39:39.6 +5:56.4 196.45 37:09.6 29
35 34 17/U19 MACHUT PAULINE 2003 LY SC LE POIZAT 2-3-1-2 39:43.3 +6:00.1 198.10 36:23.3 22
36 50 18/U19 HERICHER MAYA 2004 SA CS LA FECLAZ 0-0-0-1 39:56.1 +6:12.9 203.79 39:31.1 44
37 41 16/U22 CHARVOLIN CANDICE 2002 SA CS MERIBEL 0-1-3-1 40:03.1 +6:19.9 206.90 37:58.1 34
38 35 19/U19 BAVEREL JULIE 2004 MJ ES SAUGETTE 1-0-2-3 40:03.9 +6:20.7 207.26 37:33.9 32
39 42 20/U19 GERARD GESLIN MAILYS 2003 SA SC ARECHES 0-0-1-2 41:15.0 +7:31.8 238.89 40:00.0 46
40 40 21/U19 REGNAULT CONSTANCE 2004 DA CS VILLARD 2-4-3-3 41:15.9 +7:32.7 239.29 36:15.9 19
41 36 17/U22 FAIVRE MARYLOU 2000 MJ SC GRANDVAUX 0-0-3-2 41:19.7 +7:36.5 240.98 39:14.7 42
42 44 22/U19 JACQUET PAULINE 2004 LY US CORMARANC 3-1-1-1 41:35.5 +7:52.3 248.01 39:05.5 41
43 10 23/U19 BROUTIER AMELIE 2003 SA BAUGES S.N 2-1-3-2 41:43.1 +7:59.9 251.39 38:23.1 37
44 52 24/U19 TUZET MAE 2004 SA CS SAISIES 0-1-1-2 42:10.2 +8:27.0 263.44 40:30.2 47
45 43 25/U19 DE PAOLI FLORE 2004 DA SNB CHAMROUS 3-1-1-2 42:15.2 +8:32.0 265.67 39:20.2 43
46 47 26/U19 REMONNAY OPHELIE 2004 MJ OYE-PALLET 2-3-1-2 42:23.6 +8:40.4 269.40 39:03.6 39
47 37 18/U22 TAFFIN NINA 2002 SA CS MERIBEL 0-4-0-1 42:51.3 +9:08.1 281.73 40:46.3 48
48 53 27/U19 MICHAUD FIDEY LOU 2004 MJ CHAUX NEUVE 3-3-1-3 43:58.2 +10:15.0 311.49 39:48.2 45
49 38 19/U22 JEANMONNOT PRUNE 2001 MJ OLYMP MT DOR 0-1-1-1 43:58.5 +10:15.3 311.62 42:43.5 49
50 45 28/U19 BOISSIERE MADISON 2004 DA US AUTRANNAI 2-1-2-0 44:55.7 +11:12.5 337.06 42:50.7 50
51 39 29/U19 BAZARD LEANA 2003 DA SN CHARTROUS 0-3-0-2 45:35.4 +11:52.2 354.72 43:30.4 52
52 33 30/U19 RIFFAUD CAMILLE 2004 MB SALLANCHES 2-2-2-0 45:39.2 +11:56.0 356.42 43:09.2 51
53 48 31/U19 LECOULTRE LARA 2003 MJ OLYMP MT DOR 3-1-2-1 48:47.8 +15:04.6 440.31 45:52.8 53








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)