Résultats

2021/2022

Coupes du Monde (Changer ?)

11/12/21 - Davos (SUI) - Sprint qualif - Libre (Changer ?)

DAMES (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom An Nat. Temps Écart Pts FIS
1 58 UREVC Eva 1995 SLO 2:43.23 0.00
2 41 WENG Tiril Udnes 1996 NOR 2:44.88 +1.65 12.13
3 31 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 2:46.19 +2.96 21.76
4 25 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI 2:46.23 +3.00 22.05
5 35 BRENNAN Rosie 1988 USA 2:46.78 +3.55 26.10
6 59 DAHLQVIST Maja 1994 SWE 2:47.34 +4.11 30.22
7 57 HAGSTROEM Johanna 1998 SWE 2:47.66 +4.43 32.57
8 15 JANATOVA Katerina 1997 CZE 2:47.96 +4.73 34.77
9 43 STUPAK Yulia 1995 RUS 2:47.99 +4.76 34.99
10 53 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 2:48.06 +4.83 35.51
11 39 WENG Lotta Udnes 1996 NOR 2:48.08 +4.85 35.66
12 51 DYVIK Anna 1994 SWE 2:48.14 +4.91 36.10
13 36 EIDUKA Patricija 2000 LAT 2:48.29 +5.06 37.20
14 13 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 2:49.09 +5.86 43.08
15 46 QUINTIN Lena 1998 FRA 2:49.24 +6.01 44.18
16 23 LAURENT Greta 1992 ITA 2:49.65 +6.42 47.20
17 27 JOENSUU Jasmi 1996 FIN 2:49.85 +6.62 48.67
18 8 KAHARA Jasmin 2000 FIN 2:49.89 +6.66 48.96
19 45 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 2:50.00 +6.77 49.77
20 49 RIBOM Emma 1997 SWE 2:50.24 +7.01 51.53
21 56 MATSOKINA Hristina 1998 RUS 2:50.25 +7.02 51.61
22 10 MARCISZ Izabela 2000 POL 2:50.37 +7.14 52.49
23 7 GANZ Caterina 1995 ITA 2:50.41 +7.18 52.78
24 55 DIGGINS Jessie 1991 USA 2:50.53 +7.30 53.67
25 50 SWIRBUL Hailey 1998 USA 2:50.69 +7.46 54.84
26 21 MYHRVOLD Mathilde 1998 NOR 2:50.70 +7.47 54.92
27 33 LYLYNPERA Katri 1994 FIN 2:50.81 +7.58 55.73
28 40 RYDZEK Coletta 1997 GER 2:50.90 +7.67 56.39
29 47 STENSETH Ane Appelkvist 1995 NOR 2:51.78 +8.55 62.86
30 5 CARL Victoria 1995 GER 2:51.95 +8.72 64.11
31 29 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 2:52.75 +9.52 69.99
32 9 BROCARD Elisa 1984 ITA 2:52.95 +9.72 71.46
33 17 SORINA Tatiana 1994 RUS 2:52.97 +9.74 71.60
34 38 UNTERWEGER Lisa 1995 AUT 2:53.21 +9.98 73.37
35 42 HYNCICOVA Petra 1994 CZE 2:53.80 +10.57 77.71
36 60 LUNDGREN Moa 1998 SWE 2:54.05 +10.82 79.54
37 54 HERRMANN Nadine 1995 GER 2:54.19 +10.96 80.57
38 73 KECK Lena 2000 GER 2:54.30 +11.07 81.38
39 14 MONSORNO Nicole 2000 ITA 2:54.80 +11.57 85.06
40 48 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 2:54.83 +11.60 85.28
41 37 KERN Julia 1997 USA 2:54.85 +11.62 85.43
42 3 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 2:54.89 +11.66 85.72
43 28 HOLIKOVA Zuzana 1999 CZE 2:55.35 +12.12 89.10
44 52 MEIER Alina 1996 SUI 2:55.47 +12.24 89.98
45 34 SKINDER Monika 2001 POL 2:55.85 +12.62 92.78
46 2 STEPANOVA Veronika 2001 RUS 2:55.88 +12.65 93.00
47 44 KIRILLOVA Anastasia 1996 BLR 2:56.10 +12.87 94.61
48 19 SKISTAD Kristine Stavaas 1999 NOR 2:56.51 +13.28 97.63
49 12 PITTIN Cristina 1998 ITA 2:56.94 +13.71 100.79
50 30 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK 2:57.20 +13.97 102.70
51 32 BEATTY Dahria 1994 CAN 2:57.67 +14.44 106.16
52 4 HALVORSEN Hannah 1998 USA 2:58.54 +15.31 112.55
53 72 PALMER-LEGER Sydney 2002 USA 2:58.98 +15.75 115.79
54 67 WEBER Anja 2001 SUI 2:59.41 +16.18 118.95
55 18 FISCHER Lea 1998 SUI 2:59.49 +16.26 119.54
56 1 FALEEVA Anastasiya 2000 RUS 2:59.53 +16.30 119.83
57 20 HANSSON Moa 2001 SWE 2:59.93 +16.70 122.77
58 66 HIERNICKEL Lydia 1996 SUI 3:00.14 +16.91 124.32
59 24 STEINER Desiree 1998 SUI 3:00.19 +16.96 124.68
60 22 KALETA Weronika 1999 POL 3:00.46 +17.23 126.67
61 71 WRIGHT Casey 1994 AUS 3:00.61 +17.38 127.77
62 76 DAVYDZENKA Valeryia 2000 BLR 3:01.81 +18.58 136.59
63 63 KAASIKU Kaidy 2001 EST 3:02.18 +18.95 139.31
64 62 OGDEN Katharine 1997 USA 3:02.23 +19.00 139.68
65 65 KAASIKU Keidy 2001 EST 3:02.37 +19.14 140.71
66 77 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 3:02.78 +19.55 143.72
67 81 YEATON Jessica 1991 AUS 3:02.85 +19.62 144.24
68 74 KARALIOVA Hanna 1998 BLR 3:03.64 +20.41 150.05
69 16 VASILIEVA Lilia 1994 RUS 3:03.71 +20.48 150.56
70 68 WALCHHOFER Barbara 1997 AUT 3:03.97 +20.74 152.47
71 64 BYKOVA Irina 1993 KAZ 3:04.21 +20.98 154.24
72 78 OLEKH Viktoriya 1993 UKR 3:04.60 +21.37 157.10
73 6 MALEC Vedrana 1990 CRO 3:05.31 +22.08 162.32
74 61 SHALYGINA Kseniya 1998 KAZ 3:06.82 +23.59 173.42
75 80 HADZIC Tena 2004 CRO 3:08.41 +25.18 185.11
76 70 KAMINSKA Valentyna 1987 UKR 3:08.53 +25.30 186.00
77 83 EVANS Zana 2004 AUS 3:10.96 +27.73 203.86
78 26 MACISAAC-JONES Maya 1995 CAN 3:11.18 +27.95 205.48
79 69 KALETA Karolina 2002 POL 3:12.69 +29.46 216.58
80 82 SZKURAT Daria 2004 POL 3:13.04 +29.81 219.15
81 75 CHANLOUNG Karen 1996 THA 3:18.74 +35.51 261.05
82 79 DRNDIC Maida 1999 SRB 3:19.22 +35.99 264.58
83 85 NTANOU Maria 1990 GRE 3:25.92 +42.69 313.84
84 84 CVETANOVSKA Ana 2000 MKD 3:28.51 +45.28 332.88








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)