Résultats

2021/2022

Coupe de France biathlon (Changer ?)

22/12/21 - Prémanon - Sprint (Changer ?)

U19>SEN-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 11 1/SEN BOURGEOIS REPUBLIQUE MART 1999 MJ SC ABBAYE 0-1- - 25:44.3 +00.0 24.67 25:44.3 1
2 25 1/U22 CULLET VICTOR 2002 SA SC MENUIRES 1-0- - 25:45.3 +01.0 25.19 25:45.3 2
3 31 2/U22 LEVET DAMIEN 2001 MB SC GD BORNAN 0-0- - 26:00.3 +16.0 32.96 26:00.3 3
4 17 2/SEN RIVAIL HUGO 1997 SA SC MENUIRES 1-1- - 26:06.1 +21.8 35.96 26:06.1 4
5 32 3/U22 FONTAINE PAUL 2000 MB SC GD BORNAN 1-0- - 26:22.1 +37.8 44.25 26:22.1 5
6 18 4/U22 LOMBARDOT OSCAR 2000 MJ ES SAUGETTE 1-2- - 26:25.2 +40.9 45.86 26:25.2 6
7 3 3/SEN DESMUS GUILLAUME 1999 SA SC ARECHES 0-1- - 26:30.2 +45.9 48.45 26:30.2 7
8 35 5/U22 JEFFERIES JACQUES 2002 MB LES GETS S.C 0-2- - 26:33.2 +48.9 50.00 26:33.2 8
9 39 1/U19 GENY EDGAR 2003 MB SALLANCHES 1-0- - 26:41.5 +57.2 54.30 26:41.5 9
10 41 2/U19 BAYLAC ADRIEN 2003 DA CO 7 LAUX GR 0-0- - 26:44.0 +59.7 55.60 26:44.0 10
11 15 3/U19 PATUREL GAETAN 2003 MB SCNP ROCHOIS 2-1- - 26:45.2 +1:00.9 56.22 26:45.2 11
12 23 6/U22 GIROD LOUIS 2000 MB VILLARD/BOEG 2-2- - 26:46.8 +1:02.5 57.05 26:46.8 12
13 10 7/U22 GAUTIER PELISSIER AUBIN 2002 DA VERCORS SKF 2-1- - 27:03.0 +1:18.7 65.44 27:03.0 13
14 37 4/U19 PIALAT MAXENCE 2003 MB CS LA CLUSAZ 1-1- - 27:11.3 +1:27.0 69.74 27:11.3 14
15 12 8/U22 LEJEUNE VALENTIN 2002 MV BASS/RUPT SN 2-2- - 27:17.4 +1:33.1 72.90 27:17.4 15
16 5 5/U19 JACOB CORENTIN 2003 SA CS LA FECLAZ 2-1- - 27:25.3 +1:41.0 76.99 27:25.3 16
16 21 5/U19 THIEVENT LOU 2003 DA SN CHARTROUS 2-0- - 27:25.3 +1:41.0 76.99 27:25.3 16
18 14 4/SEN RAFFIN LEO 1999 MJ HT JURA SKI 0-2- - 27:32.6 +1:48.3 80.77 27:32.6 18
19 7 9/U22 BRIFFAZ THOMAS 2000 MB SC GD BORNAN 1-2- - 27:33.3 +1:49.0 81.14 27:33.3 19
20 30 5/SEN TESSIER CLEMENT 1998 LY SC BRENOD 0-0- - 27:33.4 +1:49.1 81.19 27:33.4 20
21 33 6/SEN ROUX BAPTISTE 1996 DA SN CHARTROUS 0-2- - 27:35.0 +1:50.7 82.02 27:35.0 21
22 16 10/U22 GRUNEWALD TIMOTHEE 2001 DA VERCORS SKF 1-0- - 27:35.5 +1:51.2 82.28 27:35.5 22
23 8 11/U22 GARDONI MATEO 2002 LY SC LOMPNES 1-3- - 27:45.6 +2:01.3 87.51 27:45.6 23
24 38 12/U22 GUIRAUD POILLOT THEO 2002 MB VILLARD/BOEG 2-2- - 27:46.9 +2:02.6 88.18 27:46.9 24
25 13 7/U19 BOTET MARTIN 2004 SA CS LA FECLAZ 1-1- - 27:49.4 +2:05.1 89.48 27:49.4 25
26 73 13/U22 DREZET ANTOINE 2002 MJ SC FRASNE DR 1-1- - 27:52.5 +2:08.2 91.08 27:52.5 26
27 29 14/U22 BUISSON LOAN 2001 DA SA MEAUDRAIS 1-1- - 28:01.8 +2:17.5 95.90 28:01.8 27
28 2 15/U22 PESSEY JULES 2001 MB CS LA CLUSAZ 0-2- - 28:07.5 +2:23.2 98.85 28:07.5 28
29 19 8/U19 PHAM TRONG TOM 2003 SA BAUGES S.N 0-3- - 28:08.7 +2:24.4 99.47 28:08.7 29
30 22 16/U22 BROISAT LILIAN 2000 DA CS VILLARD 1-3- - 28:12.5 +2:28.2 101.44 28:12.5 30
31 44 9/U19 LAUSENAZ GRIS ANTHONY 2004 MB CHABLAIS NOR 0-3- - 28:23.2 +2:38.9 106.99 28:23.2 31
32 4 10/U19 JOUANNAUD LIONEL 2004 MB CS CHAMONIX 1-2- - 28:23.4 +2:39.1 107.09 28:23.4 32
33 6 11/U19 THIERY ARTHUR 2004 DA CO 7 LAUX GR 0-1- - 28:27.2 +2:42.9 109.06 28:27.2 33
34 53 12/U19 CALANDRY RAPHAEL 2004 MB DRAGONS ANNY 1-2- - 28:32.5 +2:48.2 111.80 28:32.5 34
35 69 17/U22 BROUTIER SIMON 2002 SA BAUGES S.N 1-4- - 28:36.7 +2:52.4 113.98 28:36.7 35
36 46 13/U19 PASQUALON ELIO 2003 DA US AUTRANNAI 1-1- - 28:43.9 +2:59.6 117.71 28:43.9 36
37 24 14/U19 MARTINET IAN 2003 SA SC PEISEY VA 1-1- - 28:45.8 +3:01.5 118.69 28:45.8 37
38 71 15/U19 PASTEUR PIERRICK 2004 MJ SC ABBAYE 1-2- - 28:51.6 +3:07.3 121.70 28:51.6 38
39 59 18/U22 REMY MATTEO 2002 MV LA BRESSAUDE 0-1- - 28:55.9 +3:11.6 123.93 28:55.9 39
40 1 19/U22 GARCIA MATHIEU 2002 DA CS VILLARD 2-2- - 29:00.6 +3:16.3 126.36 29:00.6 40
41 20 20/U22 LEVET TOM 2000 DA SN CHARTROUS 3-3- - 29:01.7 +3:17.4 126.93 29:01.7 41
42 45 21/U22 MICHELON FLORIAN 2000 SA BAUGES S.N 1-3- - 29:03.2 +3:18.9 127.71 29:03.2 42
43 49 16/U19 LECERF ANAKIN 2003 SA CS MERIBEL 2-1- - 29:05.9 +3:21.6 129.11 29:05.9 43
44 28 22/U22 HUYGHE MATHIS 2001 MJ SC ABBAYE 1-2- - 29:09.5 +3:25.2 130.97 29:09.5 44
45 56 17/U19 BERLIOZ ANTHONY 2004 SA CS LA FECLAZ 1-0- - 29:12.7 +3:28.4 132.63 29:12.7 45
46 40 18/U19 GARNIER AXEL 2003 MB SALLANCHES 0-2- - 29:14.0 +3:29.7 133.30 29:14.0 46
47 60 19/U19 ZANELLATO UGO 2004 SA CS LA FECLAZ 3-1- - 29:16.7 +3:32.4 134.70 29:16.7 47
48 68 20/U19 LECERF ANAEL 2004 SA CS MERIBEL 0-3- - 29:27.1 +3:42.8 140.09 29:27.1 48
49 42 21/U19 LUCAS ARTHUR 2004 DA CS VILLARD 0-2- - 29:29.6 +3:45.3 141.38 29:29.6 49
50 47 22/U19 PEAQUIN NATHANAEL 2004 SA CS LA FECLAZ 1-1- - 29:41.9 +3:57.6 147.75 29:41.9 50
51 78 23/U19 NAPPEY ALEXIS 2004 MJ VAL MORTEAU 3-2- - 29:45.8 +4:01.5 149.78 29:45.8 51
52 74 24/U19 MICHEL JULIEN 2004 MB CS LA CLUSAZ 3-1- - 29:47.8 +4:03.5 150.81 29:47.8 52
53 75 25/U19 MOALIC ERWAN 2004 DA CO 7 LAUX GR 1-3- - 29:50.3 +4:06.0 152.11 29:50.3 53
54 36 23/U22 PERRILLAT BOTTONET MATHIE 2000 MB CS LA CLUSAZ 2-3- - 29:51.7 +4:07.4 152.83 29:51.7 54
55 79 26/U19 DREZET JAUFRET 2004 MJ CSR PONTARLI 0-3- - 29:52.6 +4:08.3 153.30 29:52.6 55
56 26 27/U19 BELLE CLOT SAMUEL 2004 MB SCNP ROCHOIS 1-3- - 29:53.5 +4:09.2 153.76 29:53.5 56
57 62 28/U19 BOLE DU CHOMONT MATTEO 2003 MJ SC MOUTHE 0-3- - 29:54.0 +4:09.7 154.02 29:54.0 57
58 43 24/U22 BOURGIN MILLET TOM 2002 MJ SMBM/MORBIER 2-2- - 30:03.1 +4:18.8 158.74 30:03.1 58
59 81 29/U19 STALDER PAUL 2003 LY SC LOMPNES 3-1- - 30:03.2 +4:18.9 158.79 30:03.2 59
60 66 30/U19 JACQUIER JUDICAEL 2004 SA CS LA FECLAZ 1-1- - 30:08.1 +4:23.8 161.33 30:08.1 60
61 82 7/SEN BAUDOUX JEROME 1996 MJ SC GRANDVAUX 0-3- - 30:38.0 +4:53.7 176.82 30:38.0 61
62 34 31/U19 REY MATHIEU 2004 DA CS VILLARD 2-1- - 30:41.0 +4:56.7 178.37 30:41.0 62
63 58 32/U19 LONCHAMPT LEO 2003 MJ PREMANON SC 2-2- - 30:56.0 +5:11.7 186.14 30:56.0 63
64 50 33/U19 MEYER GASPARD 2003 SA CS LA FECLAZ 2-3- - 31:05.6 +5:21.3 191.11 31:05.6 64
65 67 34/U19 DESCAMPS AUBIN 2004 SA CS LA FECLAZ 2-3- - 31:11.4 +5:27.1 194.12 31:11.4 65
66 72 25/U22 BELINGOU HUGO 2002 PE CS FT ROMEU 1-2- - 31:16.2 +5:31.9 196.61 31:16.2 66
67 9 26/U22 FRECHARD THIBAUT 2002 MV LA BRESSAUDE 2-5- - 31:16.4 +5:32.1 196.71 31:16.4 67
68 70 35/U19 SIMONOT ANTONIN 2003 SA CS LA FECLAZ 1-2- - 31:48.6 +6:04.3 213.39 31:48.6 68
69 77 36/U19 BOYER EMILIEN 2004 SA ES BESSANS 4-1- - 31:54.9 +6:10.6 216.65 31:54.9 69
70 61 37/U19 PLANET MARTIN 2004 SA CS LA FECLAZ 0-1- - 32:08.3 +6:24.0 223.60 32:08.3 70
71 27 38/U19 JAVAUX ESTEBAN 2003 MJ ES SAUGETTE 3-3- - 32:19.3 +6:35.0 229.29 32:19.3 71
72 64 39/U19 BERNARD MATTEO 2004 SA CS SAISIES 0-1- - 32:31.5 +6:47.2 235.61 32:31.5 72
73 54 40/U19 FAIRCHILD MATISSE 2003 MJ HT JURA SKI 1-2- - 32:47.5 +7:03.2 243.90 32:47.5 73
74 76 41/U19 ANGSTHELM ANTOINE 2004 MV MOLSHEIM SN 0-1- - 33:01.8 +7:17.5 251.31 33:01.8 74
75 55 42/U19 GEORGES THIBAULT 2004 MB SALLANCHES 2-3- - 33:14.2 +7:29.9 257.73 33:14.2 75
76 65 43/U19 MOUGIN ANAEL 2004 MJ SC MOUTHE 2-4- - 33:14.9 +7:30.6 258.10 33:14.9 76
77 57 44/U19 BROUARD NATHAN 2004 MV GERARDMER SN 3-2- - 33:16.3 +7:32.0 258.82 33:16.3 77
78 48 45/U19 BLANCHET GASPARD 2004 SA CS LA FECLAZ 1-1- - 33:30.4 +7:46.1 266.13 33:30.4 78
79 52 46/U19 LANCHAIS MARC 2003 SA CN REVARD 0-4- - 35:26.9 +9:42.6 326.48 35:26.9 79
80 51 47/U19 CHEVRIER ANTONIN 2004 SA CS LA FECLAZ 2-4- - 35:37.2 +9:52.9 331.81 35:37.2 80
81 63 48/U19 THOIRAIN ENZO 2004 SA CS SAISIES 1-2- - 36:57.7 +11:13.4 373.51 36:57.7 81
82 80 49/U19 BOZON MATHIS 2003 DA CS VILLARD 3-2- - 39:12.5 +13:28.2 443.35 39:12.5 82








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)