Résultats

2021/2022

Coupe de France biathlon (Changer ?)

29/01/22 - Col de Porte - Individuel (Changer ?)

U19>SEN-H - 12.5km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 9 1/U22 LEJEUNE VALENTIN 2002 MV BASS/RUPT SN 2-0-0-0 33:34.3 +00.0 40.47 32:44.3 2
2 28 1/U19 THIEVENT LOU 2003 DA SN CHARTREUS 1-0-0-1 34:13.2 +38.9 57.85 33:23.2 5
3 35 2/U22 GRUNEWALD TIMOTHEE 2001 DA VERCORS SKF 0-1-1-0 34:18.1 +43.8 60.04 33:28.1 6
4 21 3/U22 BRIFFAZ THOMAS 2000 MB SC GD BORNAN 1-0-0-1 34:20.0 +45.7 60.89 33:30.0 7
5 12 4/U22 BUISSON LOAN 2001 DA SA MEAUDRAIS 0-0-0-0 34:33.2 +58.9 66.79 34:33.2 21
6 20 5/U22 GAUTIER PELISSIER AUBIN 2002 DA VERCORS SKF 2-1-0-1 34:41.9 +1:07.6 70.67 33:01.9 4
7 36 2/U19 GENY EDGAR 2003 MB SALLANCHES 0-1-3-1 35:01.6 +1:27.3 79.48 32:56.6 3
8 4 3/U19 GARNIER AXEL 2003 MB SALLANCHES 0-0-0-1 35:17.2 +1:42.9 86.45 34:52.2 26
9 6 4/U19 BAYLAC ADRIEN 2003 DA CO 7 LAUX GR 2-0-1-1 35:36.2 +2:01.9 94.94 33:56.2 12
10 11 1/SEN TESSIER CLEMENT 1998 LY SC BRENOD 0-0-1-2 35:39.5 +2:05.2 96.41 34:24.5 18
11 22 5/U19 MARTINET IAN 2003 SA SC PEISEY VA 1-1-0-0 35:42.6 +2:08.3 97.80 34:52.6 27
12 37 6/U22 FRECHARD THIBAUT 2002 MV LA BRESSAUDE 0-3-0-1 35:45.1 +2:10.8 98.91 34:05.1 14
13 8 2/SEN RAFFIN LEO 1999 MJ HT JURA SKI 2-0-0-2 35:50.4 +2:16.1 101.28 34:10.4 16
14 5 7/U22 GARCIA MATHIEU 2002 DA CS VILLARD 1-1-1-1 36:08.1 +2:33.8 109.19 34:28.1 20
15 33 8/U22 GARDONI MATEO 2002 LY SC LOMPNES 1-4-1-0 36:15.9 +2:41.6 112.67 33:45.9 10
16 13 6/U19 PIALAT MAXENCE 2003 MB CS LA CLUSAZ 2-2-0-2 36:23.3 +2:49.0 115.98 33:53.3 11
17 38 9/U22 PESSEY JULES 2001 MB CS LA CLUSAZ 0-1-1-2 36:37.7 +3:03.4 122.41 34:57.7 28
18 14 3/SEN DESMUS GUILLAUME 1999 SA SC ARECHES 1-1-0-2 36:46.1 +3:11.8 126.17 35:06.1 33
19 2 10/U22 GIROD LOUIS 2000 MB VILLARD/BOEG 2-5-1-2 36:51.4 +3:17.1 128.54 32:41.4 1
20 67 7/U19 CALANDRY RAPHAEL 2004 MB DRAGONS ANNY 0-1-0-3 37:03.1 +3:28.8 133.76 35:23.1 39
21 30 8/U19 LAUSENAZ GRIS ANTHONY 2004 MB CHABLAIS NOR 0-2-1-2 37:08.3 +3:34.0 136.09 35:03.3 31
22 15 11/U22 CULLET VICTOR 2002 SA SC MENUIRES 3-4-0-2 37:15.4 +3:41.1 139.26 33:30.4 8
23 23 12/U22 HUYGHE MATHIS 2001 MJ SC ABBAYE 3-2-1-0 37:17.6 +3:43.3 140.24 34:47.6 24
24 41 9/U19 LONCHAMPT LEO 2003 MJ PREMANON SC 0-1-3-1 37:34.1 +3:59.8 147.61 35:29.1 42
25 19 10/U19 GROSSET BOURBANGE ADAM 2004 DA GUC GRENOBLE 3-0-1-1 37:34.9 +4:00.6 147.97 35:29.9 43
26 3 13/U22 MICHELON FLORIAN 2000 SA BAUGES S.N 3-0-1-2 37:35.3 +4:01.0 148.15 35:05.3 32
27 10 11/U19 BELLE CLOT SAMUEL 2004 MB SCNP ROCHOIS 1-2-2-2 37:38.7 +4:04.4 149.67 34:43.7 23
28 26 4/SEN ROUX BAPTISTE 1996 DA SN CHARTREUS 2-3-0-3 37:43.8 +4:09.5 151.95 34:23.8 17
29 58 14/U22 BROUTIER SIMON 2002 SA BAUGES S.N 2-2-3-1 37:45.1 +4:10.8 152.53 34:25.1 19
30 1 12/U19 JACOB CORENTIN 2003 SA CS LA FECLAZ 4-0-4-1 37:49.9 +4:15.6 154.67 34:04.9 13
31 32 15/U22 BOURGIN MILLET TOM 2002 MJ SMBM/MORBIER 1-2-2-2 37:53.4 +4:19.1 156.24 34:58.4 29
32 16 16/U22 PERRILLAT BOTTONET MATHIE 2000 MB CS LA CLUSAZ 3-2-3-1 37:54.1 +4:19.8 156.55 34:09.1 15
33 59 17/U22 DREZET ANTOINE 2002 MJ SC FRASNE DR 1-1-4-0 37:55.3 +4:21.0 157.09 35:25.3 41
34 34 13/U19 PASTEUR PIERRICK 2004 MJ SC ABBAYE 1-4-1-2 37:59.7 +4:25.4 159.05 34:39.7 22
35 17 14/U19 JOUANNAUD LIONEL 2004 MB CS CHAMONIX 2-1-3-1 38:05.0 +4:30.7 161.42 35:10.0 35
36 25 18/U22 LEVET TOM 2000 DA SN CHARTREUS 3-1-4-3 38:18.2 +4:43.9 167.32 33:43.2 9
37 46 15/U19 PEAQUIN NATHANAEL 2004 SA CS LA FECLAZ 2-1-3-2 38:22.3 +4:48.0 169.15 35:02.3 30
38 48 16/U19 MICHEL JULIEN 2004 MB CS LA CLUSAZ 0-2-1-2 38:25.5 +4:51.2 170.58 36:20.5 52
39 27 17/U19 JAVAUX ESTEBAN 2003 MJ ES SAUGETTE 4-3-0-1 38:29.1 +4:54.8 172.19 35:09.1 34
40 7 18/U19 BOTET MARTIN 2004 SA CS LA FECLAZ 3-1-3-2 38:37.0 +5:02.7 175.72 34:52.0 25
41 61 19/U19 LECERF ANAKIN 2003 SA CS MERIBEL 3-2-1-2 38:39.6 +5:05.3 176.88 35:19.6 38
42 49 20/U19 DESCAMPS AUBIN 2004 SA CS LA FECLAZ 1-2-1-3 38:54.9 +5:20.6 183.72 35:59.9 48
43 60 21/U19 NAPPEY ALEXIS 2004 MJ VAL MORTEAU 2-3-2-2 38:56.7 +5:22.4 184.52 35:11.7 36
44 29 22/U19 PETIT JACQUES JULIEN 2003 BEL 0-4-1-2 38:57.2 +5:22.9 184.74 36:02.2 49
45 24 23/U19 BOLE DU CHOMONT MATTEO 2003 MJ SC MOUTHE 3-2-2-0 38:59.2 +5:24.9 185.64 36:04.2 50
46 31 24/U19 REY MATHIEU 2004 DA CS VILLARD 0-2-1-1 38:59.8 +5:25.5 185.91 37:19.8 54
47 64 19/U22 REMY MATTEO 2002 MV LA BRESSAUDE 2-0-1-3 39:03.2 +5:28.9 187.42 36:33.2 53
48 18 25/U19 THIERY ARTHUR 2004 DA CO 7 LAUX GR 1-0-5-2 39:06.7 +5:32.4 188.99 35:46.7 45
49 50 26/U19 ZANELLATO UGO 2004 SA CS LA FECLAZ 3-3-0-2 39:07.4 +5:33.1 189.30 35:47.4 46
50 47 27/U19 MEYER GASPARD 2003 SA CS LA FECLAZ 3-1-1-3 39:10.2 +5:35.9 190.55 35:50.2 47
51 39 28/U19 DREZET JAUFRET 2004 MJ CSR PONTARLI 2-4-2-2 39:25.6 +5:51.3 197.43 35:15.6 37
52 52 5/SEN DREZET JASON 1999 MJ CSR PONTARLI 1-2-2-0 39:30.5 +5:56.2 199.62 37:25.5 55
53 66 29/U19 SIMONOT ANTONIN 2003 SA CS LA FECLAZ 1-2-0-1 39:32.4 +5:58.1 200.47 37:52.4 57
54 70 30/U19 MOALIC ERWAN 2004 DA CO 7 LAUX GR 4-3-0-3 39:41.5 +6:07.2 204.54 35:31.5 44
55 65 31/U19 BERNARD MATTEO 2004 SA CS SAISIES 0-1-1-0 39:44.6 +6:10.3 205.92 38:54.6 61
56 54 32/U19 BERLIOZ ANTHONY 2004 SA CS LA FECLAZ 2-5-0-2 39:57.1 +6:22.8 211.51 36:12.1 51
57 43 33/U19 STALDER PAUL 2003 LY SC LOMPNES 3-3-3-2 39:59.1 +6:24.8 212.40 35:24.1 40
58 55 20/U22 CRENIER SAMUEL 2002 MV BASS/RUPT SN 1-1-0-2 40:31.7 +6:57.4 226.97 38:51.7 60
59 68 34/U19 PLANET MARTIN 2004 SA CS LA FECLAZ 2-0-1-1 40:49.6 +7:15.3 234.96 39:09.6 62
60 63 35/U19 BOYER EMILIEN 2004 SA ES BESSANS 1-1-3-4 41:25.7 +7:51.4 251.09 37:40.7 56
61 40 36/U19 ANGSTHELM ANTOINE 2004 MV MOLSHEIM SN 2-1-1-1 41:36.1 +8:01.8 255.74 39:31.1 63
62 57 37/U19 FAIRCHILD MATISSE 2003 MJ HT JURA SKI 1-2-0-2 41:44.1 +8:09.8 259.32 39:39.1 64
63 42 38/U19 BROUARD NATHAN 2004 MV GERARDMER SN 2-2-1-4 42:13.4 +8:39.1 272.41 38:28.4 58
64 56 39/U19 JACQUIER JUDICAEL 2004 SA CS LA FECLAZ 4-3-1-2 42:59.3 +9:25.0 292.92 38:49.3 59
65 69 40/U19 CHEVRIER ANTONIN 2004 SA CS LA FECLAZ 1-4-0-2 43:03.0 +9:28.7 294.57 40:08.0 65
66 44 41/U19 LANCHAIS MARC 2003 SA CN REVARD 3-1-3-2 44:08.0 +10:33.7 323.61 40:23.0 66
67 53 42/U19 BARBANCE MARCEAU 2004 CE SCM LOZERE 4-1-1-4 44:34.3 +11:00.0 335.36 40:24.3 67
68 45 43/U19 FINK HUGO 2003 MV BASS/RUPT SN 1-1-2-2 44:59.8 +11:25.5 346.76 42:29.8 68
69 51 21/U22 HRYCAJ WATREMEZ PIERRE 2000 IF MONTESSON BC 1-4-2-3 47:36.9 +14:02.6 416.95 43:26.9 69
70 62 44/U19 BOZON MATHIS 2003 DA CS VILLARD 1-2-1-2 48:28.8 +14:54.5 440.14 45:58.8 70








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)