Résultats

2023/2024

Biathlon Summer Tour (Changer ?)

16/09/23 - La Féclaz - Sprint (Changer ?)

U19>SEN-M - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 104 1/SEN CLAUDE EMILIEN 1999 MV BASS/RUPT SN 0-0- – 22:40.9 +00.0 5.00
2 92 2/SEN JACQUELIN EMILIEN 1995 DA CS VILLARD 0-1- – 23:00.0 +19.1 16.23
3 83 3/SEN PERROT ERIC 2001 SA SC PEISEY VA 2-0- – 23:02.8 +21.9 17.87
4 113 4/SEN FILLON MAILLET QUENTIN 1992 MJ SC GRANDVAUX 1-0- – 23:03.8 +22.9 18.46
5 99 5/SEN CLAUDE FABIEN 1994 MV BASS/RUPT SN 1-1- – 23:10.9 +30.0 22.64
6 84 1/U22 GUIRAUD POILLOT THEO 2002 MB VILLARD/BOEG 1-0- – 23:16.7 +35.8 26.04
7 101 1/U19 POIROT GUILLAUME 2005 MV LA BRESSAUDE 0-0- – 23:31.5 +50.6 34.75
8 106 6/SEN LOMBARDOT OSCAR 2000 MJ ES SAUGETTE 1-1- – 23:32.9 +52.0 35.57
9 79 7/SEN GUIGONNAT ANTONIN 1991 MB SC MORZ AVO 1-1- – 23:40.8 +59.9 40.21
10 96 8/SEN ASPENES SVERRE DAHLEN 1997 NOR 3-0- – 23:43.6 +1:02.7 41.86
11 94 2/U22 GARCIA MATHIEU 2002 DA CS VILLARD 0-0- – 23:55.7 +1:14.8 48.97
12 71 2/U19 LEGOVIC MATIJA 2005 CRO 0-1- – 23:59.8 +1:18.9 51.38
13 110 9/SEN BROUTIER REMI 2000 SA BAUGES S.N 1-1- – 24:03.4 +1:22.5 53.50
14 91 3/U22 JEFFERIES JACQUES 2002 MB LES GETS S.C 1-1- – 24:04.4 +1:23.5 54.09
15 76 4/U22 JACOB CORENTIN 2003 SA CS LA FECLAZ 2-0- – 24:07.2 +1:26.3 55.73
16 73 5/U22 LEJEUNE VALENTIN 2002 MV BASS/RUPT SN 1-1- – 24:10.5 +1:29.6 57.67
17 107 3/U19 GUY ANTONIN 2006 DA GUC GRENOBLE 0-1- – 24:27.3 +1:46.4 67.55
18 72 10/SEN MEUNIER AMBROISE 1999 SA CS LA FECLAZ 2-1- – 24:29.7 +1:48.8 68.96
19 93 6/U22 PATUREL GAETAN 2003 MB SCNP ROCHOIS 1-1- – 24:37.3 +1:56.4 73.43
20 81 11/SEN FONTAINE PAUL 2000 MB SC GD BORNAN 2-1- – 24:38.7 +1:57.8 74.25
21 131 4/U19 DELSOL ANTONIN 2005 SA CS LA FECLAZ 2-1- – 24:45.9 +2:05.0 78.48
22 87 7/U22 THIEVENT LOU 2003 DA SN CHARTREUS 1-0- – 24:55.7 +2:14.8 84.24
23 142 5/U19 BOUCHEX BELLOMIE JEREMIE 2006 MB CS MEGEVE 0-1- – 24:58.6 +2:17.7 85.95
24 103 8/U22 GAUTIER PELISSIER AUBIN 2002 DA VERCORS SKF 2-2- – 24:58.7 +2:17.8 86.01
25 98 12/SEN LEVET DAMIEN 2001 MB SC GD BORNAN 2-2- – 25:00.4 +2:19.5 87.00
26 80 13/SEN BOURGEOIS REPUBLIQUE MARTIN 1999 MJ SC ABBAYE 1-1- – 25:01.0 +2:20.1 87.36
27 114 9/U22 MARTINET IAN 2003 SA SC PEISEY VA 2-1- – 25:08.7 +2:27.8 91.88
28 139 6/U19 GRATALOUP MANISSOLLE CAMILLE 2006 DA CS VILLARD 0-2- – 25:17.0 +2:36.1 96.76
29 141 7/U19 FRANCOIS HUGO 2006 DA SN CHARTREUS 0-1- – 25:18.4 +2:37.5 97.59
30 118 10/U22 GARNIER AXEL 2003 MB SALLANCHES 0-2- – 25:19.9 +2:39.0 98.47
31 74 11/U22 JAVAUX ESTEBAN 2003 MJ ES SAUGETTE 1-2- – 25:20.0 +2:39.1 98.53
32 112 14/SEN CRNKOVIC KRESIMIR 1995 CRO 2-3- – 25:20.6 +2:39.7 98.88
33 109 12/U22 PETITJACQUES JULIEN 2003 BEL 0-1- – 25:26.9 +2:46.0 102.58
34 156 8/U19 CARLIER LEO 2006 MJ VAL MORTEAU 0-0- – 25:27.6 +2:46.7 102.99
35 125 13/U22 BROUTIER SIMON 2002 SA BAUGES S.N 2-2- – 25:33.9 +2:53.0 106.70
36 85 9/U19 PARMANTIER SAM 2005 BEL 0-0- – 25:34.7 +2:53.8 107.17
37 82 10/U19 PERRILLAT BOTTONET JUDICAEL 2005 MB SC GD BORNAN 2-1- – 25:37.9 +2:57.0 109.05
38 100 14/U22 GENY EDGAR 2003 MB SALLANCHES 2-1- – 25:39.6 +2:58.7 110.05
39 166 15/SEN HUYGHE MATHIS 2001 MJ SC ABBAYE 0-2- – 25:39.8 +2:58.9 110.17
40 88 15/U22 JOUANNAUD LIONEL 2004 MB CS CHAMONIX 1-3- – 25:40.6 +2:59.7 110.64
41 90 16/SEN PERRILLAT BOTTONET MATHIEU 2000 MB CS LA CLUSAZ 2-3- – 25:43.4 +3:02.5 112.28
42 95 17/SEN DU PASQUIER ARNAUD 1992 SUI 3-2- – 25:46.3 +3:05.4 113.99
43 153 11/U19 BOUILLET ENZO 2006 MJ SC ABBAYE 2-2- – 25:52.8 +3:11.9 117.81
44 102 16/U22 NAPPEY ALEXIS 2004 MJ VAL MORTEAU 1-3- – 26:05.4 +3:24.5 125.21
45 147 12/U19 DUPONT ILANN 2005 MJ OLYMP MT DOR 1-2- – 26:09.3 +3:28.4 127.51
46 160 13/U19 OUVRIER BUFFET JULES 2005 MB CS LA CLUSAZ 2-1- – 26:25.7 +3:44.8 137.15
47 165 14/U19 PIRES CLEMENT 2006 DA VERCORS SKF 3-1- – 26:28.0 +3:47.1 138.50
48 75 15/U19 COLOMBAN ALEXIS 2005 MB SCNP ROCHOIS 2-2- – 26:40.3 +3:59.4 145.73
49 117 17/U22 BOURGIN MILLET TOM 2002 MJ SMBM/MORBIER 1-1- – 26:41.3 +4:00.4 146.32
50 129 16/U19 DHENAIN RAPHAEL 2006 MV BASS/RUPT SN 0-1- – 26:42.4 +4:01.5 146.96
51 152 17/U19 SEIGNEUR NOE 2006 MB VILLARD/BOEG 1-3- – 26:46.9 +4:06.0 149.61
52 159 18/U19 FERREIRA MARTIN 2006 MJ SC FRASNE DR 1-1- – 26:57.8 +4:16.9 156.02
53 111 18/U22 PEAQUIN NATHANAEL 2004 SA CS LA FECLAZ 3-3- – 26:59.5 +4:18.6 157.02
54 78 19/U19 CRNIC FILIP 2006 CRO 0-3- – 27:00.0 +4:19.1 157.31
55 140 19/U22 BOYER EMILIEN 2004 SA ES BESSANS 1-2- – 27:00.1 +4:19.2 157.37
56 122 20/U19 AMIOTTE LUBIN 2005 MJ VAL MORTEAU 2-3- – 27:00.4 +4:19.5 157.55
57 119 20/U22 PASTEUR PIERRICK 2004 MJ SC ABBAYE 1-2- – 27:04.0 +4:23.1 159.66
58 105 21/U22 BAYLAC ADRIEN 2003 DA CO 7 LAUX GR 3-1- – 27:12.4 +4:31.5 164.60
59 132 21/U19 CORDIER ROMAIN 2005 MJ OYE-PALLET 0-1- – 27:15.6 +4:34.7 166.48
60 138 22/U19 GRENARD MAX 2005 MB SCNP ROCHOIS 3-2- – 27:23.7 +4:42.8 171.24
61 130 23/U19 REMY MARIUS 2006 MV LA BRESSAUDE 1-1- – 27:24.4 +4:43.5 171.65
62 162 24/U19 BERNARD ALEXIS 2006 DA SA MEAUDRAIS 0-2- – 27:27.0 +4:46.1 173.18
63 97 22/U22 BOTET MARTIN 2004 SA SC MENUIRES 3-3- – 27:37.8 +4:56.9 179.53
63 121 25/U19 MICHAUD-CLARET ROMAIN 2006 MJ CSR PONTARLI 2-1- – 27:37.8 +4:56.9 179.53
65 133 26/U19 LOMBARD CYRIL 2005 MJ SC GRANDVAUX 1-1- – 27:43.4 +5:02.5 182.82
66 161 27/U19 MERMILLOD BLARDET CYPRIEN 2006 MB CS LA CLUSAZ 2-2- – 27:49.0 +5:08.1 186.12
67 146 23/U22 STALDER PAUL 2003 LY SC LOMPNES 1-3- – 27:52.5 +5:11.6 188.17
68 127 28/U19 MOREL ANTOINE 2005 SA SC ARECHES 1-3- – 27:54.6 +5:13.7 189.41
69 154 29/U19 DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET BENJAMIN 2006 SA CS LA FECLAZ 3-2- – 28:02.7 +5:21.8 194.17
70 123 30/U19 PIRON LUC 2005 SA CS SAISIES 3-1- – 28:13.0 +5:32.1 200.22
71 158 31/U19 LEURS LILIAN 2006 DA CS VILLARD 0-2- – 28:19.7 +5:38.8 204.16
72 143 32/U19 GUILLOT JULIEN 2006 MJ ES SAUGETTE 1-1- – 28:25.1 +5:44.2 207.34
73 151 33/U19 BOUCHEX BELLOMIE KLEO 2006 MB CS MEGEVE 2-2- – 28:26.8 +5:45.9 208.34
74 155 34/U19 JORDA CORENTIN 2006 MJ SC VERRIERES 3-1- – 28:29.3 +5:48.4 209.81
75 149 35/U19 DREZET VICTOR 2005 MJ SC FRASNE DR 2-2- – 28:41.2 +6:00.3 216.80
76 164 24/U22 RAVAUX OUVRAY GASPARD 2004 DA CS VILLARD 2-4- – 28:41.8 +6:00.9 217.15
77 137 36/U19 MAILLOT PIERIG 2005 SA CN REVARD 3-2- – 29:06.5 +6:25.6 231.67
78 116 37/U19 FINK MAURO 2005 BEL 2-2- – 29:12.0 +6:31.1 234.91
79 120 25/U22 BERLIOZ ANTHONY 2004 SA CS LA FECLAZ 3-2- – 29:16.7 +6:35.8 237.67
80 128 38/U19 SUCHET DYLAN 2005 SA SC MENUIRES 4-1- – 29:22.0 +6:41.1 240.79
81 108 18/SEN TESSIER CLEMENT 1998 LY ASUL SPORTS 3-2- – 29:29.0 +6:48.1 244.90
82 86 39/U19 SMITH TOM 2006 GBR 5-1- – 29:33.3 +6:52.4 247.43
83 145 40/U19 PAVIET SALOMON ROMAIN 2006 SA SC ARECHES 1-2- – 29:38.2 +6:57.3 250.31
84 150 41/U19 COSME JOACHIM 2005 DA GUC GRENOBLE 5-4- – 29:49.9 +7:09.0 257.19
85 124 42/U19 FUSELIER NOE 2005 SA BAUGES S.N 4-2- – 29:52.3 +7:11.4 258.60
86 135 43/U19 CHENE ZIAN 2006 SA CS LA FECLAZ 3-1- – 29:53.3 +7:12.4 259.18
87 89 26/U22 FINK HUGO 2003 BEL 2-1- – 30:19.5 +7:38.6 274.59
88 136 44/U19 REMONNAY JUSTIN 2005 MJ VAL MORTEAU 1-4- – 30:21.0 +7:40.1 275.47
89 148 45/U19 NICHIPORUK VALENTIN 2006 DA CS VILLARD 3-1- – 30:38.6 +7:57.7 285.81
90 163 46/U19 SANCERNE LEO 2006 MJ SC GRANDVAUX 5-4- – 30:47.3 +8:06.4 290.93
91 157 47/U19 FENUS VOGEL GABIN 2005 MV MOLSHEIM SN 3-3- – 31:07.3 +8:26.4 302.69
92 77 48/U19 MAGIS ANTOINE 2005 BEL 5-0- – 31:40.3 +8:59.4 322.08
93 126 49/U19 BENOIT APPOLONIA ETHAN 2006 SA SC BOZEL 2-4- – 32:04.1 +9:23.2 336.08
94 144 50/U19 GILARDONI LOUISON 2006 MB CS MEGEVE 2-3- – 32:53.7 +10:12.8 365.23








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)