Résultats

2023/2024

Coupe de France biathlon (Changer ?)

04/02/24 - La Féclaz - Sprint (Changer ?)

U19>SEN-H - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Clt/Cat Nom Prénom An Com Club Péna Temps Écart Pts FFS Tps ski (Clt)
1 26 1/U22 GARNIER AXEL 2003 MB SALLANCHES 0-1- – 21:31.6 +00.0 27.37
2 45 1/SEN PERRILLAT BOTTONET MATHIEU 2000 MB CS LA CLUSAZ 1-0- – 21:39.9 +08.3 32.51
3 16 2/U22 MARTINET IAN 2003 SA SC PEISEY VA 1-0- – 21:44.5 +12.9 35.36
4 43 3/U22 PATUREL GAETAN 2003 MB SCNP ROCHOIS 1-1- – 21:45.1 +13.5 35.73
5 3 4/U22 BAYLAC ADRIEN 2003 DA CO 7 LAUX GR 1-0- – 21:48.1 +16.5 37.59
6 2 5/U22 GENY EDGAR 2003 MB SALLANCHES 2-1- – 21:53.9 +22.3 41.18
7 41 6/U22 NAPPEY ALEXIS 2004 MJ VAL MORTEAU 0-2- – 21:56.9 +25.3 43.04
8 14 7/U22 BOTET MARTIN 2004 SA SC MENUIRES 2-0- – 21:59.3 +27.7 44.53
9 9 8/U22 JOUANNAUD LIONEL 2004 MB CS CHAMONIX 1-1- – 22:02.9 +31.3 46.76
10 32 9/U22 GARCIA MATHIEU 2002 DA CS VILLARD 0-2- – 22:09.6 +38.0 50.91
11 30 10/U22 JAVAUX ESTEBAN 2003 MJ ES SAUGETTE 0-3- – 22:11.4 +39.8 52.02
12 29 11/U22 BLANC MATHIEU 2003 SA CS MERIBEL 1-2- – 22:15.1 +43.5 54.31
13 18 2/SEN FONTAINE PAUL 2000 MB SC GD BORNAN 1-1- – 22:15.8 +44.2 54.75
14 38 12/U22 GAUTIER PELISSIER AUBIN 2002 DA VERCORS SKF 2-1- – 22:17.2 +45.6 55.61
15 11 13/U22 JEFFERIES JACQUES 2002 MB LES GETS S.C 1-2- – 22:17.9 +46.3 56.05
16 12 3/SEN MEUNIER AMBROISE 1999 SA CS LA FECLAZ 2-2- – 22:25.5 +53.9 60.75
17 27 1/U19 GUY FLAVIO 2006 MJ CHAUX NEUVE 1-3- – 22:29.8 +58.2 63.42
18 33 2/U19 CARLIER LEO 2006 MJ VAL MORTEAU 1-0- – 22:31.7 +1:00.1 64.60
19 28 3/U19 BOUCHEX BELLOMIE JEREMIE 2006 MB CS MEGEVE 1-2- – 22:38.4 +1:06.8 68.75
20 37 4/U19 POIROT GUILLAUME 2005 MV LA BRESSAUDE 1-2- – 22:44.2 +1:12.6 72.34
21 24 5/U19 GUY ANTONIN 2006 DA GUC GRENOBLE 2-1- – 22:44.3 +1:12.7 72.40
22 40 6/U19 PARMANTIER SAM 2005 SA SC PEISEY VA 0-3- – 22:45.2 +1:13.6 72.96
23 68 7/U19 DREZET VICTOR 2005 MJ SC FRASNE DR 1-1- – 22:50.8 +1:19.2 76.43
24 42 4/SEN HUYGHE MATHIS 2001 MJ SC ABBAYE 1-2- – 22:52.4 +1:20.8 77.42
25 50 8/U19 MICHAUD-CLARET ROMAIN 2006 MJ CSR PONTARLI 0-1- – 22:58.8 +1:27.2 81.38
26 31 14/U22 JACOB CORENTIN 2003 SA CS LA FECLAZ 3-2- – 22:59.7 +1:28.1 81.94
27 21 9/U19 AMIOTTE LUBIN 2005 MJ VAL MORTEAU 2-3- – 23:00.0 +1:28.4 82.12
28 36 10/U19 OUVRIER BUFFET JULES 2005 MB CS LA CLUSAZ 0-2- – 23:00.6 +1:29.0 82.50
29 44 15/U22 LECERF ANAEL 2004 SA CS MERIBEL 1-1- – 23:00.7 +1:29.1 82.56
30 20 11/U19 SEIGNEUR NOE 2006 MB VILLARD/BOEG 2-1- – 23:05.3 +1:33.7 85.41
31 58 12/U19 BOUILLET ENZO 2006 MJ SC ABBAYE 1-2- – 23:08.2 +1:36.6 87.20
32 39 16/U22 PIALAT MAXENCE 2003 MB CS LA CLUSAZ 2-0- – 23:08.3 +1:36.7 87.26
33 65 13/U19 FERREIRA MARTIN 2006 MJ SC FRASNE DR 0-1- – 23:09.1 +1:37.5 87.76
34 47 14/U19 DUPONT ILANN 2005 MJ OLYMP MT DOR 2-2- – 23:14.9 +1:43.3 91.35
35 4 17/U22 BROUTIER SIMON 2002 SA BAUGES S.N 4-0- – 23:16.3 +1:44.7 92.22
36 19 15/U19 MERMILLOD BLARDET CYPRIEN 2006 MB CS LA CLUSAZ 1-3- – 23:21.0 +1:49.4 95.13
37 1 5/SEN TESSIER CLEMENT 1998 LY ASUL SPORTS 1-1- – 23:21.7 +1:50.1 95.56
38 82 6/SEN ELDEN RYAN 1999 CAN 3-0- – 23:25.9 +1:54.3 98.17
39 6 18/U22 TINWORTH LIAM 2004 CAN 1-2- – 23:26.4 +1:54.8 98.48
40 13 19/U22 PEAQUIN NATHANAEL 2004 SA CS LA FECLAZ 4-2- – 23:26.5 +1:54.9 98.54
41 8 16/U19 GRENARD MAX 2005 MB SCNP ROCHOIS 0-4- – 23:27.4 +1:55.8 99.09
42 7 17/U19 DELSOL ANTONIN 2005 SA CS LA FECLAZ 2-3- – 23:31.6 +2:00.0 101.70
43 22 18/U19 PERRILLAT BOTTONET JUDICAEL 2005 MB SC GD BORNAN 3-2- – 23:42.4 +2:10.8 108.39
44 59 19/U19 REMY MARIUS 2006 MV LA BRESSAUDE 0-1- – 23:47.2 +2:15.6 111.36
45 10 20/U19 COLOMBAN ALEXIS 2005 MB SCNP ROCHOIS 3-1- – 23:49.1 +2:17.5 112.54
46 34 7/SEN SMITH LUCAS 2000 CAN 2-2- – 23:50.2 +2:18.6 113.22
47 63 21/U19 FUSELIER NOE 2005 SA BAUGES S.N 0-2- – 23:51.4 +2:19.8 113.96
48 51 20/U22 ROJKOVSKI PETER 2004 CAN 1-2- – 23:54.1 +2:22.5 115.63
49 55 22/U19 PIRON LUC 2005 SA CS SAISIES 1-2- – 23:56.8 +2:25.2 117.30
50 66 23/U19 REMONNAY JUSTIN 2005 MJ VAL MORTEAU 0-3- – 23:58.2 +2:26.6 118.17
51 80 24/U19 DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET BENJAMIN 2006 SA CS LA FECLAZ 3-2- – 24:00.3 +2:28.7 119.47
52 17 21/U22 CLEMENT FELIX 2004 CAN 2-1- – 24:05.1 +2:33.5 122.45
53 71 22/U22 STALDER PAUL 2003 LY SC LOMPNES 5-0- – 24:10.6 +2:39.0 125.85
54 25 23/U22 FRADETTE THEO 2004 CAN 3-2- – 24:22.4 +2:50.8 133.16
55 67 24/U22 PASTEUR PIERRICK 2004 MJ SC ABBAYE 3-1- – 24:24.1 +2:52.5 134.21
56 35 25/U19 GRATALOUP MANISSOLLE CAMILLE 2006 DA CS VILLARD 4-1- – 24:28.6 +2:57.0 137.00
57 60 26/U19 FRANCOIS HUGO 2006 DA SN CHARTREUS 2-3- – 24:32.6 +3:01.0 139.48
58 62 27/U19 BOUCHEX BELLOMIE KLEO 2006 MB CS MEGEVE 2-1- – 24:33.8 +3:02.2 140.22
59 23 28/U19 PIRES CLEMENT 2006 DA VERCORS SKF 3-3- – 24:37.5 +3:05.9 142.51
60 5 25/U22 BOURGIN MILLET TOM 2002 MJ SMBM/MORBIER 2-1- – 24:40.0 +3:08.4 144.06
61 53 29/U19 PERRILLAT BOITEUX ANTHONY 2005 MB SC GD BORNAN 0-2- – 24:40.2 +3:08.6 144.19
62 75 30/U19 SANCERNE LEO 2006 MJ SC GRANDVAUX 0-2- – 24:41.7 +3:10.1 145.12
63 85 31/U19 JORDA CORENTIN 2006 MJ SC VERRIERES 1-3- – 24:44.1 +3:12.5 146.60
64 79 26/U22 BOYER EMILIEN 2004 SA ES BESSANS 1-2- – 24:44.6 +3:13.0 146.91
65 52 32/U19 MOREL ANTOINE 2005 SA SC ARECHES 2-4- – 24:45.8 +3:14.2 147.65
66 78 33/U19 LEURS LILIAN 2006 DA CS VILLARD 1-1- – 24:47.6 +3:16.0 148.77
67 48 34/U19 BERNARD ALEXIS 2006 DA SA MEAUDRAIS 2-4- – 24:49.2 +3:17.6 149.76
68 83 35/U19 GUILLOT JULIEN 2006 MJ ES SAUGETTE 1-0- – 24:53.2 +3:21.6 152.24
69 69 36/U19 PAVIET SALOMON ROMAIN 2006 SA SC ARECHES 2-2- – 25:02.6 +3:31.0 158.06
70 81 37/U19 MAILLOT PIERIG 2005 SA CN REVARD 4-3- – 25:19.7 +3:48.1 168.65
71 64 38/U19 DHENAIN RAPHAEL 2006 MV BASS/RUPT SN 0-2- – 25:25.2 +3:53.6 172.06
72 61 39/U19 NICHIPORUK VALENTIN 2006 DA CS VILLARD 1-1- – 25:30.3 +3:58.7 175.22
73 73 40/U19 BENOIT APPOLONIA ETHAN 2006 SA CS MERIBEL 2-4- – 25:34.7 +4:03.1 177.94
74 49 27/U22 CROSS CALLUM 2004 CAN 1-2- – 25:36.9 +4:05.3 179.31
75 76 41/U19 LOMBARD CYRIL 2005 MJ SC GRANDVAUX 1-2- – 25:48.2 +4:16.6 186.30
76 57 28/U22 RAVAUX OUVRAY GASPARD 2004 DA CS VILLARD 3-3- – 25:50.2 +4:18.6 187.54
77 54 42/U19 SUCHET DYLAN 2005 SA SC MENUIRES 3-4- – 26:02.7 +4:31.1 195.29
78 77 43/U19 SMITH TOM 2006 DA SNO 3-1- – 26:09.0 +4:37.4 199.19
79 70 44/U19 CORDIER ROMAIN 2005 MJ OYE-PALLET 3-2- – 26:57.3 +5:25.7 229.10
80 46 45/U19 FENUS VOGEL GABIN 2005 MV MOLSHEIM SN 1-2- – 27:12.3 +5:40.7 238.40
81 72 46/U19 CHENE ZIAN 2006 SA CS LA FECLAZ 3-4- – 27:18.5 +5:46.9 242.24
82 74 47/U19 GILARDONI LOUISON 2006 MB CS MEGEVE 1-4- – 27:23.7 +5:52.1 245.46
83 56 48/U19 BERREZ PORTIER AXEL 2005 SA CN REVARD 3-4- – 27:51.9 +6:20.3 262.92
84 84 8/SEN BENHAYOUN PAUL 1993 MB SC CONTAMINE 2-3- – 28:13.6 +6:42.0 276.36








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)