Résultats

2023/2024

IBU Cup (Changer ?)

07/03/24 - Obertilliach - Individuel (Changer ?)

HOMMES - 15km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom Nat. Club Péna Temps Écart
1 21 OEVERBY M. NOR 0+0+0+1 39:28.4
2 55 FREY I. NOR 0+0+0+1 39:42.4 +00:14.0
3 50 ULDAL M. NOR 2+0+0+1 40:11.9 +00:43.5
4 4 KAISER S. GER 1+0+0+1 40:30.8 +01:02.4
5 8 CLAUDE E. FRA 0+1+0+1 40:34.8 +01:06.4
6 12 VACLAVIK A. CZE 1+0+1+1 41:33.7 +02:05.3
7 23 FRATZSCHER L. GER 0+2+0+1 41:42.3 +02:13.9
8 33 MAGAZEEV P. MDA 2+0+1+0 41:47.9 +02:19.5
9 73 CHRISTILLE C. ITA 0+0+0+0 41:49.1 +02:20.7
10 17 JORDE S. NOR 1+2+1+1 41:53.5 +02:25.1
11 36 ASPENES S. NOR 0+1+2+1 42:02.0 +02:33.6
12 29 TSYMBAL B. UKR 0+0+0+0 42:08.3 +02:39.9
13 57 BORGULA J. SVK 1+1+0+0 42:10.7 +02:42.3
14 56 PROSSER M. AUT 0+0+0+2 42:23.3 +02:54.9
15 37 TKALENKO R. UKR 1+0+0+0 42:31.2 +03:02.8
16 44 STEFANSSON M. SWE 0+1+1+1 42:32.1 +03:03.7
17 69 PATUREL Gaetan FRA SCNP ROCHOIS 0+0+0+1 42:41.8 +03:13.4
18 15 CAPPELLARI D. ITA 0+0+0+0 42:45.8 +03:17.4
19 81 USOV M. MDA 0+1+0+0 42:54.1 +03:25.7
20 2 ZOBEL D. GER 1+1+1+1 43:08.9 +03:40.5
21 61 MALUSEK D. CZE 1+1+0+0 43:23.4 +03:55.0
22 11 MUELLAUER F. AUT 1+1+0+2 43:28.6 +04:00.2
23 25 LEVET D. FRA 0+2+1+1 43:34.6 +04:06.2
24 40 MAKAROV M. MDA 2+1+1+0 43:40.8 +04:12.4
25 48 NASYKO D. UKR 1+1+0+0 43:45.7 +04:17.3
26 60 KESPER L. GER 1+2+0+0 43:46.3 +04:17.9
27 53 MOLINARI M. ITA 0+1+1+0 43:53.7 +04:25.3
28 43 LEGOVIC M. CRO 2+1+0+1 43:56.9 +04:28.5
29 24 MUSTONEN J. FIN 0+2+3+0 43:57.9 +04:29.5
30 41 MUKKALA J. FIN 1+2+0+2 44:10.3 +04:41.9
31 19 MUEHLBACHER F. AUT 2+2+0+2 44:13.6 +04:45.2
32 95 DURAND M. ITA 1+2+0+0 44:20.0 +04:51.6
33 91 LIPOWITZ P. GER 0+2+1+1 44:27.9 +04:59.5
34 65 JAKIELA T. POL 0+1+0+1 44:28.1 +04:59.7
35 16 CRNKOVIC K. CRO 0+2+2+1 44:30.2 +05:01.8
36 10 SJOKVIST H. SWE 1+0+0+2 44:31.3 +05:02.9
37 72 ERKKILA E. FIN 0+1+1+0 44:40.2 +05:11.8
38 20 FLORE R. ROU 0+1+1+1 44:42.8 +05:14.4
39 46 ABRAHAM L. CZE 1+2+0+2 44:43.3 +05:14.9
40 22 SLETTEMARK S. GRL 1+1+0+2 44:43.7 +05:15.3
41 32 ROMANIN N. ITA 2+2+0+0 44:48.7 +05:20.3
42 49 BROWN L. USA 0+2+0+3 44:50.6 +05:22.2
43 98 BURKHART N. USA 0+3+0+0 44:52.6 +05:24.2
44 31 REPNIK M. SLO 0+0+1+1 44:55.9 +05:27.5
45 63 BRANDT O. SWE 1+2+2+1 45:00.9 +05:32.5
46 83 LIENBACHER O. AUT 2+1+1+1 45:02.5 +05:34.1
47 28 TYSHCHENKO A. UKR 1+2+0+1 45:11.9 +05:43.5
48 79 HECHENBERGER A. AUT 0+1+1+1 45:32.0 +06:03.6
49 64 TSOUREKAS N. GRE 0+1+0+1 45:40.2 +06:11.8
50 34 NEVLAND M. NOR 3+3+0+1 45:41.1 +06:12.7
51 77 KREUZER Y. SUI 1+1+0+1 45:43.1 +06:14.7
52 27 NYKVIST E. SWE 3+0+1+1 45:50.4 +06:22.0
53 9 SCHIELLERUP R. DEN 1+0+0+2 45:57.0 +06:28.6
54 38 DOMBROVSKI K. LTU 0+0+1+1 46:01.6 +06:33.2
55 87 PERV J. EST 1+0+0+0 46:04.9 +06:36.5
56 42 MEUNIER A. FRA 1+0+2+2 46:06.4 +06:38.0
57 5 ANGELIS A. GRE 0+0+0+4 46:06.5 +06:38.1
58 39 DU PASQUIER A. SUI 3+2+1+3 46:09.0 +06:40.6
59 14 HELDNA R. EST 1+0+1+0 46:10.3 +06:41.9
60 85 HRUSHCHAK D. UKR 0+1+0+2 46:14.5 +06:46.1
61 35 CERVENKA V. USA 2+3+0+1 46:19.6 +06:51.2
62 30 KUANDYK Y. KAZ 0+1+2+0 46:30.5 +07:02.1
63 70 GIMENEZ J. ARG 0+2+0+0 46:52.7 +07:24.3
64 7 BOVISI S. SUI 1+3+1+2 47:09.3 +07:40.9
65 54 UHA J. EST 0+2+2+0 47:11.4 +07:43.0
66 26 BRYN P. POL 1+3+1+0 47:17.3 +07:48.9
67 88 BAUER Kiril KAZ 0+1+0+1 47:22.2 +07:53.8
68 92 BRZOSKA K. POL 0+1+2+0 47:26.5 +07:58.1
69 67 TURLUBEKOV B. KAZ 1+0+1+2 47:30.9 +08:02.5
70 3 PETITJACQUES J. BEL 2+1+1+2 47:42.1 +08:13.7
71 90 JIRANEK O. CZE 2+1+1+2 47:44.3 +08:15.9
72 68 ROSBO Joachim DEN 2+3+1+1 47:48.6 +08:20.2
73 75 BOROVYK R. UKR 2+2+0+2 47:51.6 +08:23.2
74 6 ZINGERLE D. ITA 2+2+1+1 48:32.6 +09:04.2
75 78 NAUMOV G. BUL 2+0+1+2 48:36.8 +09:08.4
76 96 USOV A. MDA 4+1+1+1 48:45.6 +09:17.2
77 80 VOZELJ M. SLO 2+2+0+2 48:47.8 +09:19.4
78 97 KARABADZHAKOV V. BUL 0+4+1+0 48:57.2 +09:28.8
79 71 COOPER T. USA 2+1+3+3 49:03.6 +09:35.2
80 86 BELICAJ B. SVK 0+2+0+2 49:28.1 +09:59.7
81 89 GASTIS A. GRE 2+2+0+1 49:30.9 +10:02.5
82 66 AOLAID M. EST 4+0+2+0 49:33.2 +10:04.8
83 47 SKORUSA W. POL 1+2+3+1 49:34.0 +10:05.6
84 18 CIGAK N. LTU 0+3+1+2 49:41.0 +10:12.6
85 74 CRNIC F. CRO 1+3+1+3 49:54.0 +10:25.6
86 13 VASILEV K. BUL 1+2+0+0 50:18.4 +10:50.0
87 1 WEBB M. GBR 0+2+1+3 50:18.7 +10:50.3
88 45 DARIN I. KAZ 2+3+3+3 50:45.7 +11:17.3
89 82 BADAN M. SVK 2+1+2+2 50:52.4 +11:24.0
90 84 ROSBO Jacob DEN 3+2+1+5 51:26.4 +11:58.0
91 76 DINDA D. LTU 2+1+3+1 52:11.1 +12:42.7
92 62 DANADZHIEV T. BUL 2+1+1+3 52:18.8 +12:50.4
93 51 BRADESKO M. SLO 2+2+3+4 53:13.3 +13:44.9
94 58 SANTOS V. BRA 3+2+0+3 59:23.3 +19:54.9








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)