Résultats

2023/2024

IBU Cup (Changer ?)

08/03/24 - Obertilliach - Sprint (Changer ?)

HOMMES - 10km (Changer ?)

Retour
Clt Dos Nom Prénom Nat. Club Péna Temps Écart
1 53 ULDAL M. NOR 0+0 23:25.5
2 62 FREY I. NOR 0+0 24:03.5 +00:38.0
3 81 ASPENES S. NOR 0+2 24:04.6 +00:39.1
4 34 OEVERBY M. NOR 0+1 24:19.7 +00:54.2
5 32 CLAUDE E. FRA 0+1 24:29.7 +01:04.2
6 15 FRATZSCHER L. GER 0+1 24:30.7 +01:05.2
7 47 TYSHCHENKO A. UKR 0+0 24:37.6 +01:12.1
8 41 STEFANSSON M. SWE 1+0 24:48.2 +01:22.7
9 72 LIPOWITZ P. GER 0+0 24:55.8 +01:30.3
10 69 SJOKVIST H. SWE 1+0 25:01.0 +01:35.5
11 50 MAKAROV M. MDA 1+0 25:03.7 +01:38.2
12 45 JORDE S. NOR 1+2 25:05.0 +01:39.5
13 49 CAPPELLARI D. ITA 0+0 25:11.3 +01:45.8
14 29 ZOBEL D. GER 1+1 25:11.6 +01:46.1
15 27 NYKVIST E. SWE 0+0 25:14.9 +01:49.4
16 39 ROMANIN N. ITA 1+0 25:15.5 +01:50.0
17 11 MAGAZEEV P. MDA 0+1 25:19.3 +01:53.8
18 43 LEVET D. FRA 1+0 25:29.6 +02:04.1
19 23 KAISER S. GER 3+0 25:31.6 +02:06.1
20 55 ABRAHAM L. CZE 0+1 25:32.3 +02:06.8
21 36 PROSSER M. AUT 0+1 25:35.2 +02:09.7
22 51 MUKKALA J. FIN 2+1 25:37.9 +02:12.4
23 44 CHRISTILLE C. ITA 0+0 25:41.4 +02:15.9
24 4 MUSTONEN J. FIN 1+1 25:42.4 +02:16.9
25 28 DU PASQUIER A. SUI 1+2 25:45.8 +02:20.3
26 83 USOV M. MDA 1+0 25:57.5 +02:32.0
27 19 TSYMBAL B. UKR 1+2 26:09.1 +02:43.6
28 2 VACLAVIK A. CZE 2+0 26:09.4 +02:43.9
29 56 KREUZER Y. SUI 0+0 26:10.8 +02:45.3
30 21 BRANDT O. SWE 3+1 26:11.2 +02:45.7
31 77 SKORUSA W. POL 0+2 26:12.2 +02:46.7
32 22 CRNKOVIC K. CRO 2+1 26:12.8 +02:47.3
33 37 NASYKO D. UKR 0+3 26:15.1 +02:49.6
34 26 SLETTEMARK S. GRL 0+3 26:15.2 +02:49.7
35 10 TKALENKO R. UKR 1+2 26:17.3 +02:51.8
35 85 HASLINGER L. AUT 0+1 26:17.3 +02:51.8
37 8 MUEHLBACHER F. AUT 2+1 26:19.4 +02:53.9
38 38 BORGULA J. SVK 0+3 26:19.7 +02:54.2
39 75 PATUREL Gaetan FRA SCNP ROCHOIS 2+0 26:20.0 +02:54.5
40 98 HRUSHCHAK D. UKR 0+2 26:23.2 +02:57.7
41 60 BOROVYK R. UKR 1+1 26:23.5 +02:58.0
42 13 BOVISI S. SUI 2+0 26:26.1 +03:00.6
43 12 REPNIK M. SLO 0+0 26:28.7 +03:03.2
44 42 BROWN L. USA 2+1 26:31.8 +03:06.3
45 20 MEUNIER A. FRA 1+2 26:33.1 +03:07.6
46 93 DURAND M. ITA 1+1 26:34.2 +03:08.7
47 64 MALUSEK D. CZE 0+1 26:34.7 +03:09.2
48 6 MUELLAUER F. AUT 3+1 26:35.4 +03:09.9
49 17 ZINGERLE D. ITA 3+1 26:50.1 +03:24.6
50 30 HECHENBERGER A. AUT 0+1 26:50.2 +03:24.7
51 66 MOLINARI M. ITA 2+1 26:54.1 +03:28.6
52 89 LIENBACHER O. AUT 2+2 26:54.3 +03:28.8
53 95 COOPER T. USA 0+2 26:57.2 +03:31.7
54 91 USOV A. MDA 2+0 27:03.0 +03:37.5
55 7 FLORE R. ROU 1+1 27:03.3 +03:37.8
56 58 ERKKILA E. FIN 1+1 27:04.9 +03:39.4
57 80 NAUMOV G. BUL 0+1 27:05.8 +03:40.3
58 78 BELICAJ B. SVK 1+0 27:12.3 +03:46.8
59 18 JAKIELA T. POL 1+1 27:13.5 +03:48.0
60 52 BRYN P. POL 1+2 27:19.8 +03:54.3
61 16 CERVENKA V. USA 2+2 27:20.5 +03:55.0
62 71 BURKHART N. USA 1+2 27:21.2 +03:55.7
63 84 VOZELJ M. SLO 2+0 27:21.6 +03:56.1
64 65 GIMENEZ J. ARG 0+1 27:23.8 +03:58.3
65 48 CIGAK N. LTU 2+2 27:30.3 +04:04.8
66 97 BRZOSKA K. POL 0+2 27:31.6 +04:06.1
67 25 PETITJACQUES J. BEL 0+1 27:31.7 +04:06.2
68 54 WEBB M. GBR 0+2 27:33.4 +04:07.9
69 33 UHA J. EST 1+0 27:38.6 +04:13.1
70 73 PERV J. EST 0+2 27:39.8 +04:14.3
71 3 SCHIELLERUP R. DEN 1+0 27:41.1 +04:15.6
72 31 LEGOVIC M. CRO 2+2 27:47.8 +04:22.3
73 70 CRNIC F. CRO 0+3 27:52.8 +04:27.3
74 1 VASILEV K. BUL 0+1 27:54.9 +04:29.4
75 14 DOMBROVSKI K. LTU 1+2 27:55.8 +04:30.3
76 68 ROSBO Joachim DEN 1+3 28:00.7 +04:35.2
76 86 BADAN M. SVK 1+1 28:00.7 +04:35.2
78 74 KARABADZHAKOV V. BUL 0+2 28:02.3 +04:36.8
79 24 AOLAID M. EST 1+1 28:06.2 +04:40.7
80 94 GASTIS A. GRE 1+0 28:07.3 +04:41.8
81 57 TURLUBEKOV B. KAZ 2+1 28:14.0 +04:48.5
82 61 TSOUREKAS N. GRE 1+0 28:19.9 +04:54.4
83 59 BRADFORD N. AUS 0+2 28:21.9 +04:56.4
84 100 DARIN I. KAZ 1+3 28:22.5 +04:57.0
85 88 DANADZHIEV T. BUL 0+2 28:25.7 +05:00.2
86 46 BRADESKO M. SLO 1+3 28:30.4 +05:04.9
87 92 ROSBO Jacob DEN 2+4 28:35.2 +05:09.7
88 9 ANGELIS A. GRE 1+2 28:38.5 +05:13.0
89 5 KUANDYK Y. KAZ 1+3 28:43.2 +05:17.7
90 99 JIRANEK O. CZE 1+3 29:03.6 +05:38.1
91 67 DINDA D. LTU 1+3 29:10.8 +05:45.3
92 76 SANTOS V. BRA 2+5 33:36.8 +10:11.3
93 82 LALOVIC U. BIH 3+2 33:47.7 +10:22.2
94 63 ANTONIO FIGUEROA R. MEX 2+2 38:47.7 +15:22.2








Résultats avant 2018/2019


Merci à nos partenaires

Logo Informations aux licenciés (NOUVEAU) - - - Logo Espace licenciés (traditionnel)