| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | 1/U17 | BESSON LEONIE | 1/2003 | SA | CS SAISIES | 2:33.93 | +00.00 | 90.00 | 
| 2 | 301 | 2/U17 | PIGNOT FRANCE | 2/2003 | MB | SC D'AGY | 2:35.98 | +02.05 | 105.98 | 
| 3 | 317 | 3/U17 | TOURNUT TATIANA | 1/2004 | MJ | BOIS D'AMONT | 2:36.21 | +02.28 | 107.77 | 
| 4 | 309 | 4/U17 | BONDOUX ANAELLE | 2/2004 | DA | GUC GRENOBLE | 2:36.98 | +03.05 | 113.78 | 
| 5 | 313 | 5/U17 | MARCINIAK JULIE | 3/2003 | MB | CS MEGEVE | 2:37.03 | +03.10 | 114.17 | 
| 6 | 318 | 6/U17 | CONVARD HEIDI | 3/2004 | SA | COURCHEVEL | 2:39.31 | +05.38 | 131.94 | 
| 7 | 334 | 7/U17 | REGNAULT CONSTANCE | 4/2004 | DA | CS VILLARD | 2:39.61 | +05.68 | 134.28 | 
| 8 | 314 | 8/U17 | GATIE EVA | 4/2003 | DA | SN CHARTROUS | 2:39.90 | +05.97 | 136.54 | 
| 9 | 316 | 9/U17 | CUCCARO ROMANE | 5/2003 | DA | VERCORS SKF | 2:40.52 | +06.59 | 141.37 | 
| 10 | 311 | 10/U17 | GAILLARD JUSTINE | 6/2003 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:40.67 | +06.74 | 142.54 | 
| 11 | 302 | 11/U17 | DESSEUX MAYA | 5/2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2:40.73 | +06.80 | 143.01 | 
| 11 | 308 | 11/U17 | BERTHET MELINA | 5/2004 | DA | VERCORS SKF | 2:40.73 | +06.80 | 143.01 | 
| 13 | 310 | 13/U17 | BESSIERE ELISE | 7/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 2:40.79 | +06.86 | 143.48 | 
| 14 | 303 | 14/U17 | GILBERT JEANSELME LOLA | 8/2003 | DA | CS VILLARD | 2:41.35 | +07.42 | 147.84 | 
| 15 | 307 | 15/U17 | FAVRE BONVIN MANON | 7/2004 | MB | SC GD BORNAN | 2:43.54 | +09.61 | 164.92 | 
| 16 | 306 | 16/U17 | MENGIN AMANDINE | 8/2004 | MV | LA BRESSAUDE | 2:45.12 | +11.19 | 177.23 | 
| 17 | 304 | 17/U17 | CHARVOLIN MARTHE | 9/2003 | DA | SNB CHAMROUS | 2:45.24 | +11.31 | 178.17 | 
| 18 | 324 | 18/U17 | FLOCHON JOLY CANDICE | 9/2004 | LY | US CORMARANC | 2:46.37 | +12.44 | 186.98 | 
| 19 | 322 | 19/U17 | PONTA PAOLA | 10/2003 | MV | VAGNEY ROCHE | 2:46.64 | +12.71 | 189.08 | 
| 20 | 323 | 20/U17 | GRAPPE HANNA | 11/2003 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:46.80 | +12.87 | 190.33 | 
| 21 | 319 | 21/U17 | PERRY LEONIE | 10/2004 | MV | LA BRESSAUDE | 2:47.31 | +13.38 | 194.31 | 
| 22 | 328 | 22/U17 | MASSUCCO HELENE | 11/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 2:48.40 | +14.47 | 202.80 | 
| 23 | 315 | 23/U17 | GILET AMELIE | 12/2003 | MV | VAGNEY ROCHE | 2:48.58 | +14.65 | 204.21 | 
| 24 | 305 | 24/U17 | SCHWEITZER COLINE | 13/2003 | MV | SC RANSPACH | 2:48.88 | +14.95 | 206.55 | 
| 25 | 336 | 25/U17 | BOISSIERE MADISON | 12/2004 | DA | US AUTRANNAI | 2:49.03 | +15.10 | 207.72 | 
| 26 | 320 | 26/U17 | MIOLLANY LORENA | 13/2004 | MB | CNG | 2:49.38 | +15.45 | 210.44 | 
| 27 | 335 | 27/U17 | GROSJEAN MARINE | 14/2003 | MV | GERARDMER SN | 2:50.20 | +16.27 | 216.84 | 
| 28 | 327 | 28/U17 | CATEL JADE | 14/2004 | DA | SNB CHAMROUS | 2:50.98 | +17.05 | 222.92 | 
| 29 | 338 | 29/U17 | GOUY CELIA | 15/2003 | DA | US AUTRANNAI | 2:51.23 | +17.30 | 224.87 | 
| 30 | 329 | 30/U17 | BASTHARD BOGAIN LEA | 15/2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:51.52 | +17.59 | 227.13 | 
| 31 | 321 | 31/U17 | TISSOT LOUISE | 16/2004 | MJ | CSR PONTARLI | 2:51.93 | +18.00 | 230.32 | 
| 32 | 333 | 32/U17 | BLANC ELISA | 17/2004 | SA | COURCHEVEL | 2:54.15 | +20.22 | 247.63 | 
| 33 | 326 | 33/U17 | BOUTON MELIE | 18/2004 | MJ | HT JURA SKI | 2:54.51 | +20.58 | 250.44 | 
| 34 | 331 | 34/U17 | MARTIN THEZE LIV | 19/2004 | MB | SC GD BORNAN | 2:54.57 | +20.64 | 250.90 | 
| 35 | 341 | 35/U17 | LADA CLEMENCE | 20/2004 | AP | GAP-BAYARD | 2:57.26 | +23.33 | 271.87 | 
| 36 | 343 | 36/U17 | RIFFAUD CAMILLE | 21/2004 | MB | SALLANCHES | 2:57.63 | +23.70 | 274.76 | 
| 37 | 332 | 37/U17 | FAVIER LOLA | 22/2004 | SA | CS KARELLIS | 2:57.66 | +23.73 | 274.99 | 
| 38 | 342 | 38/U17 | MICHAUD FIDEY LOU | 23/2004 | MJ | CHAUX NEUVE | 2:57.69 | +23.76 | 275.23 | 
| 39 | 339 | 39/U17 | JEANNINGROS JUSTINE | 24/2004 | MV | LAC BLANC SN | 2:57.87 | +23.94 | 276.63 | 
| 40 | 325 | 40/U17 | NICOD MARION | 16/2003 | MJ | OLYMP MT DOR | 2:58.05 | +24.12 | 278.03 | 
| 41 | 337 | 41/U17 | TRISTRAM ROMANE | 25/2004 | MV | LAC BLANC SN | 3:01.62 | +27.69 | 305.86 | 
| 42 | 347 | 42/U17 | PUEYO JULIA | 26/2004 | SP | CATALOGNE | 3:01.79 | +27.86 | 307.19 | 
| 43 | 340 | 43/U17 | LACROIX SARAH | 27/2004 | MJ | BOIS D'AMONT | 3:04.92 | +30.99 | 331.59 | 
| 44 | 330 | 44/U17 | BLONDEAU VALENTINE | 28/2004 | MJ | SC MONT NOIR | 3:04.96 | +31.03 | 331.90 | 
| 45 | 348 | 45/U17 | GAMISANS QUERALT | 17/2003 | SP | CATALOGNE | 3:06.28 | +32.35 | 342.19 | 
| 46 | 344 | 46/U17 | SAMICA ZOE | 18/2003 | DA | US AUTRANNAI | 3:14.03 | +40.10 | 402.61 | 
| 47 | 345 | 47/U17 | MERY VALENTINE | 29/2004 | AP | GAP-BAYARD | 3:15.98 | +42.05 | 417.81 | 
| 48 | 346 | 48/U17 | PAUL JACQUES VALENTINE | 30/2004 | MJ | OLYMP MT DOR | 3:33.33 | +59.40 | 553.07 | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)