Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1/U20 | VEYRE MAELLE | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | 2:38.740 | +0.00 | 5.00 |
2 | 4 | 1/SEN | DOLCI FLORA | 1999 | AP | AS EDELWEISS | 2:42.520 | +3.78 | 33.58 |
3 | 3 | 2/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | SC GD BORNAN | 2:42.880 | +4.14 | 36.30 |
4 | 6 | 3/SEN | GAL MELISSA | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:44.430 | +5.69 | 48.01 |
5 | 5 | 4/SEN | DUCORDEAU JULIETTE | 1998 | DA | CS VILLARD | 2:45.370 | +6.63 | 55.12 |
6 | 8 | 2/U20 | PIERREL JULIE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 2:45.500 | +6.76 | 56.10 |
7 | 15 | 5/SEN | GAUTHIER ALEXIANE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 2:45.610 | +6.87 | 56.93 |
8 | 1 | 6/SEN | CLAUDEL DELPHINE | 1996 | MV | LA BRESSAUDE | 2:46.750 | +8.01 | 65.55 |
9 | 19 | 7/SEN | LAMBERT JENNIFER | 1998 | SA | CS LA FECLAZ | 2:47.450 | +8.71 | 70.84 |
10 | 17 | 3/U20 | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D'AGY | 2:47.640 | +8.90 | 72.28 |
11 | 21 | 4/U20 | RICHON CAPUCINE | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 2:48.310 | +9.57 | 77.34 |
12 | 13 | 5/U20 | COUPAT LIV | 2003 | FZ | BESSAT S HIV | 2:48.510 | +9.77 | 78.86 |
13 | 2 | 8/SEN | BENTZ CORALIE | 1996 | MB | CS ARGENTIER | 2:48.820 | +10.08 | 81.20 |
14 | 14 | 9/SEN | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 2:49.020 | +10.28 | 82.71 |
15 | 32 | 6/U20 | BONDOUX ANAELLE | 2004 | DA | GUC GRENOBLE | 2:50.060 | +11.32 | 90.57 |
16 | 39 | 7/U20 | COURVOISIER CELIA | 2002 | MJ | SC MONT NOIR | 2:50.520 | +11.78 | 94.05 |
17 | 12 | 10/SEN | KUREK TANIA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:50.860 | +12.12 | 96.62 |
18 | 11 | 11/SEN | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:51.150 | +12.41 | 98.81 |
19 | 34 | 8/U20 | DUBOIS SALOMEE | 2002 | MJ | SKI ROUSSES | 2:51.200 | +12.46 | 99.19 |
20 | 42 | 9/U20 | GILET AMELIE | 2003 | MV | VAGNEY ROCHE | 2:51.370 | +12.63 | 100.48 |
21 | 65 | 12/SEN | PAULY ELOISE | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 2:51.770 | +13.03 | 103.50 |
22 | 7 | 13/SEN | BULLE EMILIE | 1997 | DA | US AUTRANNAI | 2:52.400 | +13.66 | 108.26 |
23 | 49 | 10/U20 | MIOLLANY LORENA | 2004 | MB | CNG | 2:53.010 | +14.27 | 112.87 |
24 | 87 | 14/SEN | FAIVRE SOLENE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 2:53.330 | +14.59 | 115.29 |
25 | 43 | 11/U20 | PERRY LEONIE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 2:53.680 | +14.94 | 117.94 |
26 | 16 | 12/U20 | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | 2:53.770 | +15.03 | 118.62 |
27 | 10 | 15/SEN | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 2:54.130 | +15.39 | 121.34 |
28 | 33 | 13/U20 | BERTHET MELINA | 2004 | DA | VERCORS SKF | 2:54.220 | +15.48 | 122.02 |
29 | 40 | 14/U20 | GROSSET BOURBANGE LINA | 2002 | MB | CS MEGEVE | 2:54.400 | +15.66 | 123.38 |
30 | 36 | 15/U20 | LAURENCE COLINE | 2002 | MJ | CSR PONTARLI | 2:54.530 | +15.79 | 124.36 |
31 | 60 | 16/U20 | BROUTIER AMELIE | 2003 | SA | BAUGES S.N | 2:54.630 | +15.89 | 125.12 |
32 | 22 | 17/U20 | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 2:54.700 | +15.96 | 125.65 |
33 | 47 | 18/U20 | CONVARD HEIDI | 2004 | SA | COURCHEVEL | 2:54.870 | +16.13 | 126.94 |
34 | 18 | 19/U20 | CHAPPAZ FELICIE | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 2:55.400 | +16.66 | 130.94 |
35 | 25 | 20/U20 | GAILLARD MARGAUX | 2002 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:55.710 | +16.97 | 133.29 |
36 | 63 | 21/U20 | HENAFF CELIA | 2004 | SA | SC ARECHES | 2:56.010 | +17.27 | 135.55 |
37 | 31 | 22/U20 | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 2:56.190 | +17.45 | 136.91 |
38 | 29 | 16/SEN | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 2:56.540 | +17.80 | 139.56 |
39 | 67 | 23/U20 | LAINE EVA | 2004 | SA | CS MERIBEL | 2:56.700 | +17.96 | 140.77 |
40 | 27 | 24/U20 | GILBERT JEANSELME LOLA | 2003 | DA | CS VILLARD | 2:56.720 | +17.98 | 140.92 |
41 | 35 | 25/U20 | SYLVESTRE BARON CLAIRE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 2:56.810 | +18.07 | 141.60 |
42 | 20 | 17/SEN | FLOCHON JOLY LAURIE | 1997 | LY | US CORMARANC | 2:56.960 | +18.22 | 142.73 |
43 | 44 | 26/U20 | GATIE EVA | 2003 | DA | SN CHARTROUS | 2:57.050 | +18.31 | 143.42 |
44 | 30 | 27/U20 | MENGIN AMANDINE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 2:57.060 | +18.32 | 143.49 |
45 | 24 | 18/SEN | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 2:58.120 | +19.38 | 151.50 |
46 | 37 | 28/U20 | GAILLARD JUSTINE | 2003 | DA | SA MEAUDRAIS | 2:58.810 | +20.07 | 156.72 |
47 | 26 | 29/U20 | DESSEUX MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 2:59.260 | +20.52 | 160.12 |
48 | 50 | 30/U20 | LAMBERT TALIA | 2003 | SA | CS MERIBEL | 3:00.430 | +21.69 | 168.97 |
49 | 73 | 31/U20 | DE PAOLI FLORE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 3:01.910 | +23.17 | 180.15 |
50 | 48 | 19/SEN | PIERRAT MARIE LOU | 2001 | MV | VAGNEY ROCHE | 3:02.270 | +23.53 | 182.88 |
51 | 46 | 32/U20 | CUCCARO ROMANE | 2003 | DA | VERCORS SKF | 3:03.060 | +24.32 | 188.85 |
52 | 28 | 33/U20 | CHARVOLIN MARTHE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 3:03.550 | +24.81 | 192.55 |
53 | 57 | 34/U20 | GAGGIO NORA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 3:04.510 | +25.77 | 199.81 |
54 | 55 | 35/U20 | MASSUCCO HELENE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 3:04.570 | +25.83 | 200.26 |
55 | 51 | 36/U20 | FLOCHON JOLY CANDICE | 2004 | LY | US CORMARANC | 3:04.960 | +26.22 | 203.21 |
56 | 45 | 37/U20 | ROCHE LUDMILLA | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 3:05.160 | +26.42 | 204.72 |
57 | 79 | 38/U20 | TRESANINI MATHILDE | 2004 | SA | SC PEISEY VA | 3:05.800 | +27.06 | 209.56 |
58 | 23 | 20/SEN | JOMIER MAIWENN | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 3:06.190 | +27.45 | 212.51 |
59 | 53 | 39/U20 | CATEL JADE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 3:07.730 | +28.99 | 224.15 |
60 | 61 | 40/U20 | FAVIER LOLA | 2004 | SA | CS KARELLIS | 3:08.700 | +29.96 | 231.48 |
61 | 56 | 41/U20 | MARTIN THEZE LIV | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 3:10.590 | +31.85 | 245.77 |
62 | 70 | 42/U20 | AUBRY SERINA | 2004 | MV | SC RANSPACH | 3:10.750 | +32.01 | 246.98 |
63 | 59 | 43/U20 | TULIK LELIA | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 3:12.210 | +33.47 | 258.02 |
64 | 52 | 44/U20 | BOUTON MELIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 3:12.840 | +34.10 | 262.78 |
65 | 58 | 45/U20 | BOURGUIGNON LOULA | 2004 | DA | SNO | 3:13.800 | +35.06 | 270.04 |
66 | 54 | 46/U20 | BASTHARD BOGAIN LEA | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 3:16.340 | +37.60 | 289.24 |
67 | 68 | 47/U20 | TRISTRAM ROMANE | 2004 | MV | LAC BLANC SN | 3:21.760 | +43.02 | 330.21 |
68 | 64 | 48/U20 | TAIRRAZ NOEMIE | 2004 | DA | SNO | 3:23.790 | +45.05 | 345.56 |
69 | 82 | 49/U20 | SAINT PIERRE MAELLE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 3:33.190 | +54.45 | 416.62 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)