Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | 1/SEN | CLAUDEL DELPHINE | 1996 | MV | LA BRESSAUDE | 22:33.5 | +00.0 | 5.00 |
2 | 270 | 2/SEN | BENTZ CORALIE | 1996 | MB | CS ARGENTIER | 22:49.3 | +15.8 | 14.34 |
3 | 269 | 3/SEN | QUINTIN LENA | 1998 | MB | SC GD BORNAN | 22:49.5 | +16.0 | 14.46 |
4 | 242 | 1/U20 | VEYRE MAELLE | 2002 | AP | MTGVE V.CLAR | 23:06.3 | +32.8 | 24.39 |
5 | 266 | 4/SEN | GAL MELISSA | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 23:06.8 | +33.3 | 24.68 |
6 | 268 | 5/SEN | DOLCI FLORA | 1999 | AP | AS EDELWEISS | 23:11.5 | +38.0 | 27.46 |
7 | 251 | 6/SEN | FAIVRE SOLENE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 23:37.9 | +1:04.4 | 43.06 |
8 | 243 | 2/U20 | PIERREL JULIE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 23:48.6 | +1:15.1 | 49.39 |
9 | 237 | 3/U20 | RICHON CAPUCINE | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 23:50.2 | +1:16.7 | 50.33 |
10 | 267 | 7/SEN | DUCORDEAU JULIETTE | 1998 | DA | CS VILLARD | 23:50.4 | +1:16.9 | 50.45 |
11 | 265 | 8/SEN | BULLE EMILIE | 1997 | DA | US AUTRANNAI | 23:52.9 | +1:19.4 | 51.93 |
12 | 240 | 4/U20 | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | 24:05.1 | +1:31.6 | 59.14 |
13 | 260 | 9/SEN | GAUTHIER ALEXIANE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 24:09.7 | +1:36.2 | 61.86 |
14 | 263 | 10/SEN | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 24:11.6 | +1:38.1 | 62.98 |
15 | 224 | 5/U20 | GROSSET BOURBANGE LINA | 2002 | MB | CS MEGEVE | 24:17.5 | +1:44.0 | 66.47 |
16 | 259 | 11/SEN | LAMBERT JENNIFER | 1998 | SA | CS LA FECLAZ | 24:18.9 | +1:45.4 | 67.30 |
17 | 236 | 6/U20 | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 24:26.6 | +1:53.1 | 71.85 |
18 | 264 | 12/SEN | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 24:41.3 | +2:07.8 | 80.54 |
19 | 241 | 7/U20 | COUPAT LIV | 2003 | FZ | BESSAT S HIV | 24:44.4 | +2:10.9 | 82.37 |
20 | 261 | 13/SEN | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | 2001 | MJ | SC GRANDVAUX | 24:45.0 | +2:11.5 | 82.72 |
21 | 238 | 8/U20 | CHAPPAZ FELICIE | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 24:50.2 | +2:16.7 | 85.80 |
22 | 225 | 9/U20 | COURVOISIER CELIA | 2002 | MJ | SC MONT NOIR | 24:58.6 | +2:25.1 | 90.76 |
23 | 254 | 14/SEN | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 25:00.3 | +2:26.8 | 91.77 |
24 | 230 | 10/U20 | BERTHET MELINA | 2004 | DA | VERCORS SKF | 25:07.1 | +2:33.6 | 95.79 |
25 | 222 | 11/U20 | PERRY LEONIE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 25:19.7 | +2:46.2 | 103.23 |
26 | 228 | 12/U20 | SYLVESTRE BARON CLAIRE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 25:20.3 | +2:46.8 | 103.59 |
27 | 223 | 13/U20 | GILET AMELIE | 2003 | MV | VAGNEY ROCHE | 25:23.9 | +2:50.4 | 105.72 |
28 | 257 | 15/SEN | JOMIER MAIWENN | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 25:26.7 | +2:53.2 | 107.37 |
29 | 227 | 14/U20 | LAURENCE COLINE | 2002 | MJ | CSR PONTARLI | 25:27.5 | +2:54.0 | 107.84 |
30 | 239 | 15/U20 | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D'AGY | 25:32.4 | +2:58.9 | 110.74 |
31 | 262 | 16/SEN | KUREK TANIA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 25:40.2 | +3:06.7 | 115.35 |
32 | 231 | 16/U20 | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 25:47.9 | +3:14.4 | 119.90 |
33 | 235 | 17/U20 | GAILLARD MARGAUX | 2002 | DA | SA MEAUDRAIS | 25:49.1 | +3:15.6 | 120.61 |
34 | 234 | 18/U20 | DESSEUX MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 25:49.3 | +3:15.8 | 120.73 |
35 | 229 | 19/U20 | DUBOIS SALOMEE | 2002 | MJ | SKI ROUSSES | 25:52.2 | +3:18.7 | 122.44 |
36 | 258 | 17/SEN | FLOCHON JOLY LAURIE | 1997 | LY | US CORMARANC | 26:00.8 | +3:27.3 | 127.53 |
37 | 221 | 20/U20 | GATIE EVA | 2003 | DA | SN CHARTROUS | 26:01.3 | +3:27.8 | 127.82 |
38 | 255 | 18/SEN | MOYSE CLAIRE | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 26:01.4 | +3:27.9 | 127.88 |
39 | 256 | 19/SEN | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 26:10.8 | +3:37.3 | 133.44 |
40 | 226 | 21/U20 | GAILLARD JUSTINE | 2003 | DA | SA MEAUDRAIS | 26:12.6 | +3:39.1 | 134.50 |
41 | 233 | 22/U20 | CHARVOLIN MARTHE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 26:12.9 | +3:39.4 | 134.68 |
42 | 215 | 23/U20 | BOUTON MELIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 26:19.8 | +3:46.3 | 138.76 |
43 | 232 | 24/U20 | MENGIN AMANDINE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 26:31.2 | +3:57.7 | 145.50 |
44 | 253 | 20/SEN | PIERRAT MARIE LOU | 2001 | MV | VAGNEY ROCHE | 26:38.5 | +4:05.0 | 149.81 |
45 | 213 | 25/U20 | BASTHARD BOGAIN LEA | 2004 | MB | SCNP ROCHOIS | 26:47.9 | +4:14.4 | 155.37 |
46 | 218 | 26/U20 | MIOLLANY LORENA | 2004 | MB | CNG | 27:01.3 | +4:27.8 | 163.29 |
47 | 203 | 27/U20 | TRESANINI MATHILDE | 2004 | SA | SC PEISEY VA | 27:02.4 | +4:28.9 | 163.94 |
48 | 211 | 28/U20 | MARTIN THEZE LIV | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 27:11.6 | +4:38.1 | 169.37 |
49 | 252 | 21/SEN | PAULY ELOISE | 1998 | DA | SNB CHAMROUS | 27:18.9 | +4:45.4 | 173.69 |
50 | 204 | 29/U20 | DE PAOLI FLORE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 27:38.2 | +5:04.7 | 185.10 |
51 | 216 | 30/U20 | FLOCHON JOLY CANDICE | 2004 | LY | US CORMARANC | 27:42.2 | +5:08.7 | 187.46 |
52 | 209 | 31/U20 | TULIK LELIA | 2004 | MB | CS LA CLUSAZ | 28:20.3 | +5:46.8 | 209.98 |
53 | 207 | 32/U20 | TAIRRAZ NOEMIE | 2004 | DA | SNO | 28:26.4 | +5:52.9 | 213.59 |
54 | 208 | 33/U20 | FAVIER LOLA | 2004 | SA | CS KARELLIS | 28:26.5 | +5:53.0 | 213.64 |
55 | 205 | 34/U20 | AUBRY SERINA | 2004 | MV | SC RANSPACH | 28:33.2 | +5:59.7 | 217.60 |
56 | 212 | 35/U20 | MASSUCCO HELENE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 28:50.5 | +6:17.0 | 227.83 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)