Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Temps | Écart | Pts FFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | 1/SEN | BENTZ CORALIE | 1996 | MB | CS ARGENTIER | 22:38.0 | +00.0 | 5.00 |
2 | 420 | 2/SEN | BULLE EMILIE | 1997 | DA | US AUTRANNAI | 22:38.5 | +00.5 | 5.29 |
3 | 422 | 3/SEN | LATUILLIERE ENORA | 1992 | MB | ARMEE/CHAMON | 22:53.0 | +15.0 | 13.84 |
4 | 419 | 1/U20 | PIERREL JULIE | 2002 | MB | SC GD BORNAN | 22:55.8 | +17.8 | 15.49 |
5 | 421 | 4/SEN | GAL MELISSA | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | 23:12.2 | +34.2 | 25.15 |
6 | 399 | 5/SEN | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | 23:46.3 | +1:08.3 | 45.24 |
7 | 415 | 6/SEN | GAUTHIER ALEXIANE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 23:51.4 | +1:13.4 | 48.24 |
8 | 411 | 7/SEN | FLOCHON JOLY LAURIE | 1997 | LY | US CORMARANC | 23:54.1 | +1:16.1 | 49.83 |
9 | 404 | 2/U20 | GAILLARD MARGAUX | 2002 | DA | SA MEAUDRAIS | 23:54.3 | +1:16.3 | 49.95 |
10 | 386 | 3/U20 | PERRY LEONIE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 24:01.5 | +1:23.5 | 54.19 |
11 | 389 | 4/U20 | COURVOISIER CELIA | 2002 | MJ | SC MONT NOIR | 24:06.8 | +1:28.8 | 57.31 |
12 | 403 | 5/U20 | DESSEUX MAYA | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 24:06.9 | +1:28.9 | 57.37 |
13 | 418 | 8/SEN | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | 24:12.0 | +1:34.0 | 60.38 |
14 | 416 | 9/SEN | KUREK TANIA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | 24:15.9 | +1:37.9 | 62.67 |
15 | 414 | 6/U20 | PAGNIER CLOE | 2002 | MJ | CHAUX NEUVE | 24:19.7 | +1:41.7 | 64.91 |
16 | 385 | 7/U20 | GATIE EVA | 2003 | DA | SN CHARTROUS | 24:27.3 | +1:49.3 | 69.39 |
17 | 402 | 10/SEN | REMONNAY NOEMIE | 2001 | MJ | OYE-PALLET | 24:27.9 | +1:49.9 | 69.74 |
18 | 394 | 8/U20 | DUBOIS SALOMEE | 2002 | MJ | SKI ROUSSES | 24:28.7 | +1:50.7 | 70.21 |
19 | 413 | 9/U20 | PIGNOT FRANCE | 2003 | MB | SC D'AGY | 24:34.0 | +1:56.0 | 73.34 |
20 | 396 | 10/U20 | SCHWEITZER COLINE | 2003 | MV | SC RANSPACH | 24:35.7 | +1:57.7 | 74.34 |
21 | 408 | 11/SEN | JOMIER MAIWENN | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | 24:45.9 | +2:07.9 | 80.35 |
22 | 356 | 12/SEN | FAIVRE SOLENE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | 24:59.5 | +2:21.5 | 88.36 |
23 | 410 | 11/U20 | RICHON CAPUCINE | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | 25:02.0 | +2:24.0 | 89.83 |
24 | 409 | 12/U20 | DIDIERLAURENT CLEMENCE | 2002 | MV | VAGNEY ROCHE | 25:02.7 | +2:24.7 | 90.24 |
25 | 380 | 13/U20 | BARON FIONA | 2002 | MJ | VAL MORTEAU | 25:04.6 | +2:26.6 | 91.36 |
26 | 390 | 14/U20 | CHRISTIN SUZETTE | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | 25:05.3 | +2:27.3 | 91.77 |
27 | 392 | 15/U20 | LAURENCE COLINE | 2002 | MJ | CSR PONTARLI | 25:09.0 | +2:31.0 | 93.95 |
28 | 400 | 16/U20 | BLANC ANNA | 2003 | MJ | SC ABBAYE | 25:14.4 | +2:36.4 | 97.14 |
29 | 391 | 17/U20 | GAILLARD JUSTINE | 2003 | DA | SA MEAUDRAIS | 25:16.4 | +2:38.4 | 98.31 |
30 | 417 | 13/SEN | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | 25:19.2 | +2:41.2 | 99.96 |
31 | 379 | 18/U20 | HUYGHE LOU | 2003 | MJ | SC ABBAYE | 25:23.7 | +2:45.7 | 102.61 |
32 | 398 | 19/U20 | MENGIN AMANDINE | 2004 | MV | LA BRESSAUDE | 25:25.0 | +2:47.0 | 103.38 |
33 | 381 | 20/U20 | MIOLLANY LORENA | 2004 | MB | CNG | 25:32.7 | +2:54.7 | 107.92 |
34 | 382 | 14/SEN | PIERRAT MARIE LOU | 2001 | MV | VAGNEY ROCHE | 25:38.5 | +3:00.5 | 111.33 |
35 | 370 | 21/U20 | MACHUT PAULINE | 2003 | LY | SC LE POIZAT | 25:38.6 | +3:00.6 | 111.39 |
36 | 406 | 22/U20 | SIBERCHICOT LISA | 2002 | MJ | PREMANON SC | 25:38.9 | +3:00.9 | 111.57 |
37 | 407 | 15/SEN | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTROUS | 25:43.8 | +3:05.8 | 114.46 |
38 | 393 | 23/U20 | SYLVESTRE BARON CLAIRE | 2002 | MB | SCNP ROCHOIS | 25:45.2 | +3:07.2 | 115.28 |
39 | 412 | 24/U20 | CHAPPAZ FELICIE | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | 25:47.2 | +3:09.2 | 116.46 |
40 | 388 | 25/U20 | GROSSET BOURBANGE LINA | 2002 | MB | CS MEGEVE | 25:51.8 | +3:13.8 | 119.17 |
41 | 383 | 26/U20 | CONVARD HEIDI | 2004 | SA | COURCHEVEL | 26:01.9 | +3:23.9 | 125.12 |
42 | 405 | 16/SEN | MOYSE CLAIRE | 1999 | MJ | HT JURA SKI | 26:02.2 | +3:24.2 | 125.29 |
43 | 376 | 27/U20 | FLOCHON JOLY CANDICE | 2004 | LY | US CORMARANC | 26:15.0 | +3:37.0 | 132.84 |
44 | 365 | 28/U20 | CHARVOLIN CANDICE | 2002 | LY | SC BRENOD | 26:17.1 | +3:39.1 | 134.07 |
45 | 361 | 29/U20 | DE PAOLI FLORE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 26:29.8 | +3:51.8 | 141.55 |
46 | 397 | 30/U20 | FAVRE BONVIN MANON | 2004 | MB | SC GD BORNAN | 26:30.9 | +3:52.9 | 142.20 |
47 | 387 | 31/U20 | GILET AMELIE | 2003 | MV | VAGNEY ROCHE | 26:34.8 | +3:56.8 | 144.50 |
48 | 369 | 32/U20 | FAVIER LOLA | 2004 | SA | CS KARELLIS | 26:39.2 | +4:01.2 | 147.09 |
49 | 374 | 33/U20 | CATEL JADE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 26:42.4 | +4:04.4 | 148.98 |
50 | 375 | 34/U20 | BOUTON MELIE | 2004 | MJ | HT JURA SKI | 26:49.6 | +4:11.6 | 153.22 |
51 | 401 | 35/U20 | CHARVOLIN MARTHE | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | 27:11.0 | +4:33.0 | 165.82 |
52 | 355 | 17/SEN | BROCARD LENA | 2000 | DA | US AUTRANNAI | 27:18.7 | +4:40.7 | 170.36 |
53 | 367 | 36/U20 | AUBRY SERINA | 2004 | MV | SC RANSPACH | 27:39.8 | +5:01.8 | 182.79 |
54 | 360 | 37/U20 | GRAILLOT BUNING HANNA | 2003 | MV | MOLSHEIM SN | 28:37.7 | +5:59.7 | 216.90 |
55 | 362 | 38/U20 | REMONNAY OPHELIE | 2004 | MJ | OYE-PALLET | 28:37.9 | +5:59.9 | 217.02 |
56 | 358 | 39/U20 | SAINT PIERRE MAELLE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 28:39.4 | +6:01.4 | 217.90 |
57 | 366 | 40/U20 | JEANNINGROS JUSTINE | 2004 | MV | LAC BLANC SN | 28:46.0 | +6:08.0 | 221.79 |
58 | 357 | 41/U20 | DIDIER MAELA | 2003 | MV | LA BRESSAUDE | 29:37.2 | +6:59.2 | 251.95 |
59 | 363 | 42/U20 | GARDONI MAELA | 2004 | LY | SC LOMPNES | 30:17.6 | +7:39.6 | 275.75 |
60 | 373 | 43/U20 | MASSUCCO HELENE | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | 30:25.1 | +7:47.1 | 280.17 |
61 | 359 | 44/U20 | SPINDLER CLARA | 2003 | MV | MOLSHEIM SN | 30:48.5 | +8:10.5 | 293.95 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)