Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 1/SEN | GAL MELISSA | 1999 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale | 3:07.11 | |
2 | 93 | 2/SEN | LATUILLIERE ENORA | 1992 | MB | ARMEE/CHAMON | Finale | 3:08.06 | |
3 | 96 | 3/SEN | KUREK TANIA | 2001 | MB | SCNP ROCHOIS | Finale | 3:11.32 | |
4 | 91 | 4/SEN | FAIVRE SOLENE | 2000 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 3:06.47 | |
5 | 95 | 5/SEN | BENTZ CORALIE | 1996 | MB | CS ARGENTIER | Finale | 3:09.39 | |
6 | 94 | 6/SEN | SUIFFET AMELIE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | Finale | 3:08.13 | |
7 | 98 | 7/SEN | JOMIER MAIWENN | 2001 | MB | DRAGONS ANNY | Demi Finale | 3:16.40 | 15 |
8 | 101 | 8/SEN | EVEN MAYA | 2001 | DA | SA MEAUDRAIS | Demi Finale | 3:19.82 | 24 |
9 | 99 | 9/SEN | FLOCHON JOLY LAURIE | 1997 | LY | US CORMARANC | Demi Finale | 3:18.51 | 20 |
10 | 100 | 10/SEN | GAUTHIER ALEXIANE | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | Demi Finale | 3:18.87 | 21 |
11 | 97 | 11/SEN | BEPOIX OCEANE | 1999 | MJ | SMBM/MORBIER | Demi Finale | 3:13.70 | 14 |
12 | 102 | 12/SEN | FINE HANNA | 2000 | DA | SN CHARTROUS | Demi Finale | 3:23.07 | 28 |
13 | 315 | 13/SEN | BULLE EMILIE | 1997 | DA | US AUTRANNAI | Qualification | 3:23.87 | 29 |
14 | 350 | 14/SEN | PIERRAT MARIE LOU | 2001 | MV | VAGNEY ROCHE | Qualification | 3:36.80 | 47 |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)