| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | DESLOGES Mathis | 2002 | FRA | 23:24.2 | 51.93 | |
| 2 | 105 | SAVARY Antonin | 2002 | SUI | 23:26.3 | +2.1 | 54.02 | 
| 3 | 101 | KECK Elias | 2003 | GER | 23:29.5 | +5.3 | 57.21 | 
| 4 | 106 | PRIMET Luc | 2002 | FRA | 23:32.6 | +8.4 | 60.30 | 
| 5 | 103 | CORREIA Matteo | 2002 | FRA | 23:35.7 | +11.5 | 63.40 | 
| 6 | 108 | CHAPPAZ Simon | 2002 | FRA | 23:39.3 | +15.1 | 66.98 | 
| 7 | 104 | ALBASINI Fabrizio | 2003 | SUI | 23:43.7 | +19.5 | 71.37 | 
| 8 | 127 | ZORZI Andrea | 2003 | ITA | 23:46.3 | +22.1 | 73.96 | 
| 9 | 114 | PETZOLD Luca | 2003 | GER | 23:48.0 | +23.8 | 75.66 | 
| 10 | 110 | KASTNER Marius | 2002 | GER | 23:50.6 | +26.4 | 78.25 | 
| 11 | 119 | GARTNER Andrea | 2002 | ITA | 23:55.1 | +30.9 | 82.74 | 
| 12 | 107 | COTTIER Pierrick | 2003 | SUI | 24:02.2 | +38.0 | 89.82 | 
| 13 | 112 | KOLLER Kilian | 2002 | GER | 24:09.1 | +44.9 | 96.70 | 
| 14 | 125 | PERRILLAT BOITEUX Tanguy | 2002 | FRA | 24:09.8 | +45.6 | 97.39 | 
| 15 | 111 | WALPEN Gianluca | 2002 | SUI | 24:10.0 | +45.8 | 97.59 | 
| 16 | 137 | BERJOAN Robin | 2002 | FRA | 24:12.9 | +48.7 | 100.48 | 
| 17 | 129 | BONINO Federico | 2002 | ITA | 24:14.4 | +50.2 | 101.98 | 
| 18 | 133 | KARNICAR Izidor | 2002 | SLO | 24:17.6 | +53.4 | 105.17 | 
| 19 | 120 | THOVEX Julien | 2002 | FRA | 24:18.5 | +54.3 | 106.07 | 
| 20 | 130 | GRIOCHE Quim | 2003 | AND | 24:24.5 | +1:00.3 | 112.05 | 
| 21 | 122 | STEINBERG Micah | 2002 | CAN | 24:26.3 | +1:02.1 | 113.84 | 
| 22 | 115 | GANNER Tobias | 2004 | AUT | 24:27.4 | +1:03.2 | 114.94 | 
| 23 | 128 | POELZLEITNER Jakob | 2003 | AUT | 24:29.3 | +1:05.1 | 116.84 | 
| 24 | 118 | JUNG Simon | 2003 | GER | 24:32.2 | +1:08.0 | 119.73 | 
| 25 | 126 | GROS Anze | 2002 | SLO | 24:33.4 | +1:09.2 | 120.92 | 
| 26 | 117 | WIELAND Christoph | 2002 | AUT | 24:42.5 | +1:18.3 | 130.00 | 
| 27 | 136 | PIMM Owen | 2002 | CAN | 24:47.7 | +1:23.5 | 135.18 | 
| 28 | 124 | MASTROBATTISTA Simone | 2002 | ITA | 24:51.1 | +1:26.9 | 138.57 | 
| 29 | 116 | BAESSLER Mario | 2002 | SUI | 24:52.2 | +1:28.0 | 139.67 | 
| 30 | 121 | MULEJ Jost | 2002 | SLO | 24:58.9 | +1:34.7 | 146.35 | 
| 31 | 113 | PITTIER Ilan | 2003 | SUI | 25:09.9 | +1:45.7 | 157.31 | 
| 32 | 139 | PARENT Sebastien | 2003 | CAN | 25:10.4 | +1:46.2 | 157.81 | 
| 33 | 135 | MORALES Martin | 2002 | ESP | 25:19.1 | +1:54.9 | 166.49 | 
| 34 | 132 | FRICKER Luke | 2002 | CAN | 25:28.7 | +2:04.5 | 176.06 | 
| 35 | 138 | PECEK Atila | 2002 | SLO | 25:34.1 | +2:09.9 | 181.44 | 
| 36 | 131 | BORRELL Aniol | 2004 | ESP | 25:34.8 | +2:10.6 | 182.14 | 
| 37 | 123 | GRIMMECKE Jannis | 2002 | GER | 25:42.0 | +2:17.8 | 189.32 | 
| 38 | 141 | GAVRIC Mark | 2002 | SLO | 25:50.5 | +2:26.3 | 197.79 | 
| 39 | 140 | MARINKO Matevz | 2003 | SLO | 26:02.7 | +2:38.5 | 209.96 | 
| 40 | 143 | FRADETTE Theo | 2004 | CAN | 26:30.7 | +3:06.5 | 237.87 | 
| 41 | 142 | MULEJ Ozbe | 2004 | SLO | 26:43.9 | +3:19.7 | 251.03 | 
| 42 | 144 | LAVRIC PREGELJ Yazbeck Philip | 2006 | SLO | 26:55.6 | +3:31.4 | 262.70 | 
| 43 | 109 | KNOBEL David | 2002 | SUI | 26:59.9 | +3:35.7 | 266.98 | 
| 44 | 134 | RIEBLI Ramon | 2002 | SUI | 27:02.4 | +3:38.2 | 269.48 | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)