| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DE MARTIN PINTER Iris | 2004 | ITA | 28:20.1 | 58.94 | |
| 2 | 1 | KAELIN Marina | 2003 | SUI | 28:52.2 | +32.1 | 85.37 | 
| 3 | 3 | LAURENT Nadine | 2003 | ITA | 28:53.3 | +33.2 | 86.28 | 
| 4 | 2 | DEL RIO Gina | 2004 | AND | 29:14.9 | +54.8 | 104.07 | 
| 5 | 12 | BOEHME Charlotte | 2004 | GER | 29:22.3 | +1:02.2 | 110.16 | 
| 6 | 11 | SCHOEPFER Ramona | 2004 | SUI | 29:25.1 | +1:05.0 | 112.47 | 
| 7 | 6 | GALLO Elisa | 2003 | ITA | 29:33.2 | +1:13.1 | 119.14 | 
| 8 | 21 | TIRLOY Margot | 2005 | FRA | 29:41.2 | +1:21.1 | 125.72 | 
| 9 | 14 | DOERINGER Christina | 2004 | GER | 29:48.7 | +1:28.6 | 131.90 | 
| 10 | 17 | BERTHET Melina | 2004 | FRA | 29:50.3 | +1:30.2 | 133.22 | 
| 11 | 9 | WIGGER Siri | 2003 | SUI | 29:54.9 | +1:34.8 | 137.01 | 
| 12 | 18 | BESSON Leonie | 2003 | FRA | 30:09.0 | +1:48.9 | 148.62 | 
| 13 | 23 | CENA Virginia | 2004 | ITA | 30:17.2 | +1:57.1 | 155.37 | 
| 14 | 13 | FOLIE Ylvie | 2003 | ITA | 30:33.0 | +2:12.9 | 168.38 | 
| 15 | 7 | PIGNOT France | 2003 | FRA | 30:37.1 | +2:17.0 | 171.76 | 
| 16 | 10 | HARTWIG Nelly | 2004 | GER | 30:47.7 | +2:27.6 | 180.49 | 
| 17 | 19 | VEIT Katja | 2004 | GER | 30:58.1 | +2:38.0 | 189.05 | 
| 18 | 29 | GAILLARD Justine | 2003 | FRA | 30:58.2 | +2:38.1 | 189.13 | 
| 19 | 5 | COUPAT Liv | 2003 | FRA | 31:13.2 | +2:53.1 | 201.48 | 
| 20 | 27 | OTTO Alexandra | 2003 | GER | 31:13.9 | +2:53.8 | 202.06 | 
| 21 | 22 | MOOSER Elyne | 2004 | SUI | 31:27.4 | +3:07.3 | 213.18 | 
| 22 | 31 | KESPER Ilva | 2004 | GER | 31:31.8 | +3:11.7 | 216.80 | 
| 23 | 20 | SCHOEPFER Leandra | 2006 | SUI | 31:54.0 | +3:33.9 | 235.08 | 
| 24 | 26 | GRUBER Ilaria | 2006 | SUI | 32:16.8 | +3:56.7 | 253.86 | 
| 25 | 24 | JANEZIC Tia | 2004 | SLO | 32:24.9 | +4:04.8 | 260.53 | 
| 26 | 25 | ALDER Fabienne | 2003 | SUI | 32:34.8 | +4:14.7 | 268.68 | 
| 27 | 32 | CHARRIERE Noemie | 2003 | SUI | 32:36.5 | +4:16.4 | 270.08 | 
| 28 | 30 | REY Sophie | 2005 | SUI | 32:36.7 | +4:16.6 | 270.25 | 
| 29 | 16 | DARBELLAY Estelle | 2005 | SUI | 33:15.4 | +4:55.3 | 302.11 | 
| 30 | 28 | LOGONDER Anna-Maria | 2003 | AUT | 33:21.9 | +5:01.8 | 307.47 | 
| 31 | 35 | SEPIC Zala | 2003 | SLO | 33:41.8 | +5:21.7 | 323.85 | 
| 32 | 39 | PELLATON Lisa | 2006 | SUI | 33:51.4 | +5:31.3 | 331.76 | 
| 33 | 37 | FALLER Selina | 2006 | SUI | 34:17.0 | +5:56.9 | 352.84 | 
| 34 | 41 | SCHEIDEGGER Andrea | 2006 | SUI | 35:00.9 | +6:40.8 | 388.99 | 
| 35 | 33 | DESCHENAUX Charlotte | 2003 | SUI | 35:19.5 | +6:59.4 | 404.31 | 
| 36 | 38 | BURI Chloe | 2006 | SUI | 35:37.8 | +7:17.7 | 419.38 | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)