| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | KECK Elias | 2003 | GER | 25:30.0 | 46.50 | |
| 2 | 53 | ESSONNIER Ivan | 2003 | FRA | 25:32.1 | +2.1 | 48.42 | 
| 3 | 56 | STEIGER Niclas | 2004 | SUI | 25:33.8 | +3.8 | 49.98 | 
| 4 | 51 | CAROLLO Martino | 2003 | ITA | 25:34.4 | +4.4 | 50.53 | 
| 5 | 60 | GHIO Davide | 2004 | ITA | 25:36.2 | +6.2 | 52.17 | 
| 6 | 68 | JUNG Simon | 2003 | GER | 25:41.2 | +11.2 | 56.75 | 
| 7 | 73 | DEUFFIC Charly | 2004 | FRA | 25:42.2 | +12.2 | 57.66 | 
| 8 | 64 | ARTUSI Aksel | 2004 | ITA | 25:57.0 | +27.0 | 71.21 | 
| 9 | 61 | COTTIER Pierrick | 2003 | SUI | 25:58.4 | +28.4 | 72.49 | 
| 10 | 62 | PETZOLD Luca | 2003 | GER | 25:59.5 | +29.5 | 73.49 | 
| 11 | 57 | NAEFF Noe | 2003 | SUI | 26:14.6 | +44.6 | 87.31 | 
| 12 | 63 | ZORZI Andrea | 2003 | ITA | 26:18.6 | +48.6 | 90.97 | 
| 13 | 81 | BUHOLZER Sven | 2004 | SUI | 26:19.5 | +49.5 | 91.79 | 
| 14 | 98 | DELOCHE Lino | 2005 | FRA | 26:21.2 | +51.2 | 93.35 | 
| 15 | 72 | NAEFF Isai | 2005 | SUI | 26:23.4 | +53.4 | 95.36 | 
| 16 | 83 | SCHMID Niklas | 2004 | GER | 26:27.3 | +57.3 | 98.93 | 
| 17 | 52 | ALBASINI Fabrizio | 2003 | SUI | 26:33.4 | +1:03.4 | 104.51 | 
| 18 | 55 | WAGNER Tom Emilio | 2004 | GER | 26:34.5 | +1:04.5 | 105.52 | 
| 19 | 74 | POELZLEITNER Jakob | 2003 | AUT | 26:35.9 | +1:05.9 | 106.80 | 
| 20 | 96 | VAXELAIRE Romain | 2005 | FRA | 26:40.0 | +1:10.0 | 110.55 | 
| 21 | 80 | COTTIER Luc | 2005 | SUI | 26:43.2 | +1:13.2 | 113.48 | 
| 21 | 54 | FISCHER Robin | 2003 | GER | 26:43.2 | +1:13.2 | 113.48 | 
| 23 | 67 | NUFER Jon-Fadri | 2004 | SUI | 26:43.9 | +1:13.9 | 114.12 | 
| 24 | 69 | ZELLWEGER Yannick | 2003 | SUI | 26:44.5 | +1:14.5 | 114.67 | 
| 25 | 70 | GANNER Tobias | 2004 | AUT | 26:55.8 | +1:25.8 | 125.01 | 
| 26 | 90 | LEROE Andreas | 2003 | NOR | 26:57.4 | +1:27.4 | 126.47 | 
| 27 | 66 | ALDER Roman | 2004 | SUI | 27:04.5 | +1:34.5 | 132.97 | 
| 28 | 77 | DURRER Silvan | 2004 | SUI | 27:05.1 | +1:35.1 | 133.52 | 
| 29 | 88 | STERN Nejc | 2003 | SLO | 27:05.2 | +1:35.2 | 133.61 | 
| 30 | 101 | LESPINE Quentin | 2006 | FRA | 27:10.9 | +1:40.9 | 138.83 | 
| 31 | 82 | FAESSLER Jan | 2003 | SUI | 27:14.5 | +1:44.5 | 142.12 | 
| 32 | 75 | HAUSER Silvan | 2004 | SUI | 27:18.4 | +1:48.4 | 145.69 | 
| 33 | 100 | LAUBER Silvan | 2005 | SUI | 27:23.3 | +1:53.3 | 150.17 | 
| 34 | 78 | SELLES GASCH Bernat | 2003 | ESP | 27:23.4 | +1:53.4 | 150.26 | 
| 35 | 71 | OBERHOFER Hannes | 2003 | ITA | 27:23.5 | +1:53.5 | 150.36 | 
| 36 | 86 | LEWE Matteo | 2003 | GER | 27:29.6 | +1:59.6 | 155.94 | 
| 37 | 58 | OBERHOFER David | 2003 | ITA | 27:39.3 | +2:09.3 | 164.81 | 
| 38 | 84 | GUENIN Leo | 2004 | SUI | 27:41.1 | +2:11.1 | 166.46 | 
| 39 | 79 | BLANCHARD Titouan | 2004 | FRA | 27:42.5 | +2:12.5 | 167.74 | 
| 40 | 103 | PETROVIC Bor | 2005 | SLO | 27:42.8 | +2:12.8 | 168.02 | 
| 41 | 91 | EGGER Maurin Jonas | 2005 | SUI | 27:48.5 | +2:18.5 | 173.23 | 
| 42 | 95 | KEHRER Kilian | 2004 | AUT | 27:51.3 | +2:21.3 | 175.79 | 
| 43 | 87 | GERTSCH Nolan | 2006 | SUI | 27:53.1 | +2:23.1 | 177.44 | 
| 44 | 93 | BALLAY Elie | 2004 | SUI | 27:54.7 | +2:24.7 | 178.91 | 
| 45 | 99 | EMMENEGGER Julian | 2005 | SUI | 27:55.5 | +2:25.5 | 179.64 | 
| 46 | 94 | STEINER Christian | 2003 | AUT | 28:09.1 | +2:39.1 | 192.08 | 
| 47 | 106 | WANGER Maximilian Alexander | 2006 | SUI | 28:11.9 | +2:41.9 | 194.64 | 
| 48 | 92 | NEUHAUS Samuel | 2003 | SUI | 28:12.1 | +2:42.1 | 194.83 | 
| 49 | 117 | FAHNER Ivan | 2003 | SUI | 28:15.3 | +2:45.3 | 197.75 | 
| 50 | 115 | BALLAY Tanguy | 2006 | SUI | 28:26.0 | +2:56.0 | 207.55 | 
| 51 | 97 | BETI Elia | 2003 | SUI | 28:33.5 | +3:03.5 | 214.41 | 
| 52 | 122 | BLAESI Robin | 2006 | SUI | 28:41.8 | +3:11.8 | 222.00 | 
| 53 | 76 | BORRELL Aniol | 2004 | ESP | 28:50.0 | +3:20.0 | 229.51 | 
| 54 | 104 | JOOS Janik | 2005 | SUI | 28:55.3 | +3:25.3 | 234.36 | 
| 55 | 120 | KRAYENBUEHL Dimitri | 2006 | SUI | 28:58.2 | +3:28.2 | 237.01 | 
| 56 | 65 | BEGUIN Maxime | 2004 | SUI | 28:58.8 | +3:28.8 | 237.56 | 
| 57 | 102 | BEGUIN Antoine | 2005 | SUI | 29:00.7 | +3:30.7 | 239.30 | 
| 58 | 105 | BAESSLER Yanick | 2005 | SUI | 29:04.5 | +3:34.5 | 242.77 | 
| 59 | 121 | HAEBERLI Arthur | 2005 | SUI | 29:08.9 | +3:38.9 | 246.80 | 
| 60 | 89 | NESA Marchet | 2006 | SUI | 29:16.9 | +3:46.9 | 254.12 | 
| 61 | 109 | MEYER Philippe | 2003 | SUI | 29:22.7 | +3:52.7 | 259.43 | 
| 62 | 112 | BETI Aronne | 2005 | SUI | 29:39.8 | +4:09.8 | 275.08 | 
| 63 | 113 | PIGUET Lucien | 2003 | SUI | 29:40.2 | +4:10.2 | 275.44 | 
| 64 | 107 | PECEK Andor | 2004 | SLO | 29:54.9 | +4:24.9 | 288.89 | 
| 65 | 110 | HOCHFELNER Markus | 2004 | AUT | 29:57.5 | +4:27.5 | 291.27 | 
| 66 | 114 | SCAIOLA Antoine | 2006 | SUI | 30:02.3 | +4:32.3 | 295.66 | 
| 67 | 108 | MUELLER Gian-Andri | 2003 | SUI | 30:06.0 | +4:36.0 | 299.05 | 
| 68 | 126 | HAAS Gian-Luca | 2006 | SUI | 30:09.9 | +4:39.9 | 302.62 | 
| 69 | 127 | RUECKER Finn | 2006 | SUI | 30:10.0 | +4:40.0 | 302.71 | 
| 70 | 123 | DAFFLON Jules | 2006 | SUI | 30:15.2 | +4:45.2 | 307.47 | 
| 71 | 111 | VANZETTI Alessandro | 2004 | SUI | 30:22.3 | +4:52.3 | 313.96 | 
| 72 | 130 | HELDSTAB Andrin | 2006 | SUI | 30:55.6 | +5:25.6 | 344.43 | 
| 73 | 118 | MACCAGNAN Pierre | 2006 | SUI | 31:01.9 | +5:31.9 | 350.20 | 
| 74 | 128 | REMUND Mattia | 2006 | SUI | 31:20.0 | +5:50.0 | 366.76 | 
| 75 | 116 | ARIOLI Nuno | 2005 | SUI | 31:36.8 | +6:06.8 | 382.13 | 
| 76 | 129 | HAAS Elias | 2006 | SUI | 31:50.6 | +6:20.6 | 394.76 | 
| 77 | 119 | BRUNHART Janik | 2006 | LIE | 31:59.0 | +6:29.0 | 402.45 | 
| 78 | 124 | SPRING Jayden | 2005 | AUS | 32:54.0 | +7:24.0 | 452.77 | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)