| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | BING Thomas | 1990 | GER | 53:18.5 | 29.37 | |
| 2 | 214 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 53:19.1 | +0.6 | 29.63 | 
| 3 | 201 | BOURDIN Remi | 2001 | FRA | 53:48.9 | +30.4 | 42.68 | 
| 4 | 213 | WIGGER Nicola | 2001 | SUI | 53:53.1 | +34.6 | 44.51 | 
| 5 | 218 | SAVARY Antonin | 2002 | SUI | 54:07.3 | +48.8 | 50.73 | 
| 6 | 215 | RUEESCH Jason | 1994 | SUI | 54:11.7 | +53.2 | 52.66 | 
| 7 | 221 | CHAUTEMPS Arnaud | 1997 | FRA | 54:26.5 | +1:08.0 | 59.13 | 
| 8 | 232 | KRETZSCHMAR Ruben | 2002 | GER | 54:31.2 | +1:12.7 | 61.19 | 
| 9 | 219 | CORADAZZI Martin | 1998 | ITA | 54:39.0 | +1:20.5 | 64.61 | 
| 10 | 226 | CORREIA Matteo | 2002 | FRA | 54:50.6 | +1:32.1 | 69.68 | 
| 11 | 224 | LICEF Miha | 1997 | SLO | 54:59.3 | +1:40.8 | 73.49 | 
| 12 | 211 | ABRAM Mikael | 1996 | ITA | 55:05.5 | +1:47.0 | 76.20 | 
| 13 | 225 | ARMELLINI Mattia | 1997 | ITA | 55:05.6 | +1:47.1 | 76.25 | 
| 14 | 202 | ARNAUD Julien | 2001 | FRA | 55:06.2 | +1:47.7 | 76.51 | 
| 15 | 208 | SOSSAU Anian | 2000 | GER | 55:15.0 | +1:56.5 | 80.36 | 
| 16 | 230 | FAESSLER Josef | 1998 | GER | 55:15.3 | +1:56.8 | 80.49 | 
| 17 | 210 | LOVERA Victor | 2000 | FRA | 55:31.1 | +2:12.6 | 87.41 | 
| 18 | 220 | LEODOLTER Philipp | 1997 | AUT | 55:36.4 | +2:17.9 | 89.73 | 
| 19 | 216 | VUILLET Simon | 2000 | FRA | 55:42.7 | +2:24.2 | 92.49 | 
| 20 | 207 | STEINER Cedric | 1995 | SUI | 55:58.8 | +2:40.3 | 99.53 | 
| 21 | 209 | ROUSSET Gaspard | 2001 | FRA | 56:05.2 | +2:46.7 | 102.34 | 
| 22 | 217 | GOALABRE Mathieu | 2000 | FRA | 56:15.1 | +2:56.6 | 106.67 | 
| 23 | 231 | STOELBEN Jan | 2001 | GER | 56:26.9 | +3:08.4 | 111.83 | 
| 24 | 204 | TICCO Giovanni | 2000 | ITA | 56:29.5 | +3:11.0 | 112.97 | 
| 25 | 227 | POLI Fabrizio | 2000 | ITA | 56:31.7 | +3:13.2 | 113.93 | 
| 26 | 223 | RAEZ Curdin | 2000 | SUI | 56:35.9 | +3:17.4 | 115.77 | 
| 27 | 228 | MASSON Sasha | 2002 | CAN | 57:21.6 | +4:03.1 | 135.78 | 
| 28 | 241 | GANNER Florian | 2002 | AUT | 57:21.8 | +4:03.3 | 135.86 | 
| 29 | 212 | NUFER Cla-Ursin | 2001 | SUI | 57:25.1 | +4:06.6 | 137.31 | 
| 30 | 222 | CHAPPAZ Simon | 2002 | FRA | 57:36.4 | +4:17.9 | 142.25 | 
| 31 | 206 | CHIOCCHETTI Alessandro | 2001 | ITA | 57:41.6 | +4:23.1 | 144.53 | 
| 32 | 233 | BAESSLER Mario | 2002 | SUI | 57:49.3 | +4:30.8 | 147.90 | 
| 33 | 236 | PUEYO Jaume | 2001 | ESP | 57:57.5 | +4:39.0 | 151.49 | 
| 34 | 240 | BERNARDI Riccardo | 2000 | ITA | 58:26.9 | +5:08.4 | 164.36 | 
| 34 | 229 | NAEPFLIN Avelino | 2000 | SUI | 58:26.9 | +5:08.4 | 164.36 | 
| 36 | 234 | WIESER Philip | 2001 | AUT | 58:58.8 | +5:40.3 | 178.32 | 
| 37 | 242 | ENGEL Erik | 2002 | AUT | 59:32.0 | +6:13.5 | 192.85 | 
| 38 | 237 | HELLWEGER Michael | 1996 | ITA | 59:32.1 | +6:13.6 | 192.90 | 
| 39 | 205 | COUPAT Sabin | 2000 | FRA | 1:00:04.7 | +6:46.2 | 207.17 | 
| 40 | 238 | WIELAND Christoph | 2002 | AUT | 1:00:18.5 | +7:00.0 | 213.21 | 
| 41 | 243 | SCHLOEGEL Mario | 2000 | AUT | 1:00:53.5 | +7:35.0 | 228.53 | 
| 42 | 235 | BAESSLER Severin | 1999 | SUI | 1:01:14.6 | +7:56.1 | 237.76 | 
| 43 | 244 | LEIBUNDGUT Matthias | 1996 | SUI | 1:01:21.3 | +8:02.8 | 240.69 | 
| 44 | 249 | GAVRIC Mark | 2002 | SLO | 1:01:54.7 | +8:36.2 | 255.31 | 
| 45 | 245 | MORALES Martin | 2002 | ESP | 1:03:44.6 | +10:26.1 | 303.42 | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)