| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DE MARTIN PINTER Iris | 2004 | ITA | 
| 2 | 4 | DEL RIO Gina | 2004 | AND | 
| 3 | 1 | LAURENT Nadine | 2003 | ITA | 
| 4 | 7 | VEIT Katja | 2004 | GER | 
| 5 | 6 | WIGGER Siri | 2003 | SUI | 
| 6 | 5 | PIGNOT France | 2003 | FRA | 
| 7 | 3 | COUPAT Liv | 2003 | FRA | 
| 8 | 13 | KAELIN Marina | 2003 | SUI | 
| 9 | 10 | GRUBER Ilaria | 2006 | SUI | 
| 10 | 12 | GALLO Elisa | 2003 | ITA | 
| 11 | 14 | BOEHME Charlotte | 2004 | GER | 
| 12 | 19 | CHARRIERE Noemie | 2003 | SUI | 
| 13 | 8 | TIRLOY Margot | 2005 | FRA | 
| 14 | 15 | BERTHET Melina | 2004 | FRA | 
| 15 | 21 | PERRY Leonie | 2004 | FRA | 
| 16 | 9 | BESSON Leonie | 2003 | FRA | 
| 17 | 11 | KESPER Ilva | 2004 | GER | 
| 18 | 17 | BECK Leandra | 2004 | SUI | 
| 19 | 18 | HARTWIG Nelly | 2004 | GER | 
| 20 | 25 | ALDER Fabienne | 2003 | SUI | 
| 21 | 16 | GAILLARD Justine | 2003 | FRA | 
| 22 | 20 | FOLIE Ylvie | 2003 | ITA | 
| 23 | 22 | DOERINGER Christina | 2004 | GER | 
| 24 | 23 | CENA Virginia | 2004 | ITA | 
| 25 | 24 | SCHOEPFER Ramona | 2004 | SUI | 
| 26 | 26 | OTTO Alexandra | 2003 | GER | 
| 27 | 27 | JANEZIC Tia | 2004 | SLO | 
| 28 | 28 | MOOSER Elyne | 2004 | SUI | 
| 29 | 29 | LOGONDER Anna-Maria | 2003 | AUT | 
| 30 | 30 | REY Sophie | 2005 | SUI | 
| 31 | 0 | SCHOEPFER Leandra | 2006 | SUI | 
| 32 | 0 | SEPIC Zala | 2003 | SLO | 
| 33 | 0 | DESCHENAUX Charlotte | 2003 | SUI | 
| 34 | 0 | FALLER Selina | 2006 | SUI | 
| 35 | 0 | PELLATON Lisa | 2006 | SUI | 
| 36 | 0 | DARBELLAY Estelle | 2005 | SUI | 
| 37 | 0 | ZENTNER Linn | 2006 | SUI | 
| 38 | 0 | ZIMMERMANN Lea | 2004 | SUI | 
| 39 | 0 | FELDER Zoe | 2006 | SUI | 
| 40 | 0 | BURI Chloe | 2006 | SUI | 
| 41 | 0 | KNOBEL Tabea | 2005 | SUI | 
| 42 | 0 | SCHEIDEGGER Andrea | 2006 | SUI | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)