| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI | 1:42:50.9 | 37.31 | |
| 2 | 301 | KAELIN Nadja | 2001 | SUI | 1:43:18.4 | +27.5 | 49.79 | 
| 3 | 306 | WEBER Anja | 2001 | SUI | 1:43:22.4 | +31.5 | 51.60 | 
| 4 | 303 | KAELIN Marina | 2003 | SUI | 1:43:31.9 | +41.0 | 55.91 | 
| 5 | 325 | BULLE Emilie | 1997 | FRA | 1:45:31.8 | +2:40.9 | 110.32 | 
| 6 | 302 | STEINER Desiree | 1998 | SUI | 1:45:48.0 | +2:57.1 | 117.67 | 
| 7 | 389 | CHOPARD LALLIER Celine | 1994 | FRA | 1:46:56.0 | +4:05.1 | 148.52 | 
| 8 | 323 | KUREK Tania | 2001 | FRA | 1:47:26.3 | +4:35.4 | 162.27 | 
| 9 | 326 | FINE Hanna | 2000 | FRA | 1:47:28.0 | +4:37.1 | 163.04 | 
| 10 | 310 | FISCHER Lea | 1998 | SUI | 1:47:30.9 | +4:40.0 | 164.36 | 
| 11 | 313 | RIEDENER Nina | 2000 | LIE | 1:47:50.9 | +5:00.0 | 173.43 | 
| 12 | 322 | CHAPPAZ Felicie | 2002 | FRA | 1:47:51.1 | +5:00.2 | 173.52 | 
| 13 | 304 | ZAMPA Maria Adele | 2004 | SUI | 1:47:51.9 | +5:01.0 | 173.89 | 
| 14 | 353 | WOHLER Gianna Chiara | 2000 | SUI | 1:47:52.5 | +5:01.6 | 174.16 | 
| 15 | 311 | MEIER Alina | 1996 | SUI | 1:48:17.6 | +5:26.7 | 185.55 | 
| 16 | 378 | ELMER Malia | 2002 | SUI | 1:49:10.3 | +6:19.4 | 209.46 | 
| 17 | 315 | FLOCHON JOLY Laurie | 1997 | FRA | 1:49:56.5 | +7:05.6 | 230.42 | 
| 18 | 383 | BARTHELEMY Thais | 2000 | FRA | 1:50:06.0 | +7:15.1 | 234.73 | 
| 19 | 388 | BEPOIX Oceane | 1999 | FRA | 1:50:33.4 | +7:42.5 | 247.17 | 
| 20 | 307 | SCHOEPFER Ramona | 2004 | SUI | 1:50:49.2 | +7:58.3 | 254.34 | 
| 21 | 390 | SUIFFET Amelie | 2001 | FRA | 1:51:03.2 | +8:12.3 | 260.69 | 
| 22 | 384 | KUDRE-SCHNYDER Daisy | 1993 | EST | 1:51:15.1 | +8:24.2 | 266.09 | 
| 23 | 387 | BARMETTLER Flavia | 1998 | SUI | 1:51:16.1 | +8:25.2 | 266.54 | 
| 24 | 342 | GUNTERN Helena | 2002 | SUI | 1:51:20.5 | +8:29.6 | 268.54 | 
| 25 | 391 | VELICER Sophia Tsu | 1999 | TPE | 1:51:31.8 | +8:40.9 | 273.66 | 
| 26 | 316 | ARIANS Alison | 1970 | USA | 1:51:38.4 | +8:47.5 | 276.66 | 
| 27 | 339 | JAEGER Christa | 1992 | SUI | 1:51:48.0 | +8:57.1 | 281.02 | 
| 28 | 312 | PETITJEAN Mathilde-Amivi | 1994 | TOG | 1:51:50.0 | +8:59.1 | 281.92 | 
| 29 | 366 | BEBI Selina | 2001 | SUI | 1:51:52.7 | +9:01.8 | 283.15 | 
| 30 | 337 | KLIMPEL Janna | 2004 | GER | 1:52:03.2 | +9:12.3 | 287.91 | 
| 31 | 373 | LINDEGGER Flavia | 2001 | SUI | 1:52:37.8 | +9:46.9 | 303.61 | 
| 32 | 314 | MEIER-RUGE Ladina | 1992 | SUI | 1:53:47.7 | +10:56.8 | 335.33 | 
| 33 | 354 | CHARRIERE Noemie | 2003 | SUI | 1:53:59.2 | +11:08.3 | 340.55 | 
| 34 | 309 | BECK Leandra | 2004 | SUI | 1:54:22.9 | +11:32.0 | 351.30 | 
| 35 | 385 | WIESER Fabiana | 1996 | SUI | 1:55:16.5 | +12:25.6 | 375.62 | 
| 36 | 318 | HJELSTUEN Kristin | 1994 | NOR | 1:55:36.1 | +12:45.2 | 384.51 | 
| 37 | 368 | MOYSE Claire | 1999 | FRA | 1:56:56.3 | +14:05.4 | 420.90 | 
| 38 | 375 | DONZALLAZ Nicole | 1981 | SUI | 1:57:16.6 | +14:25.7 | 430.11 | 
| 39 | 341 | UHL Ann-Cathrin | 1996 | GER | 1:57:32.4 | +14:41.5 | 437.28 | 
| 40 | 386 | KIENHOLZ Svenja | 2003 | SUI | 1:58:16.8 | +15:25.9 | 457.43 | 
| 41 | 370 | DEIGENTESCH Manuela | 1993 | GER | 2:04:24.8 | +21:33.9 | 624.41 | 
| 42 | 347 | HAPP Anna | 2000 | GER | 2:04:57.1 | +22:06.2 | 639.06 | 
| 43 | 379 | RUEEGG Celia | 2004 | SUI | 2:05:50.4 | +22:59.5 | 663.25 | 
| 44 | 348 | HAPP Lea | 2005 | GER | 2:07:18.0 | +24:27.1 | 703.00 | 
| 45 | 3440 | TAFFIN Nina | 2002 | FRA | 2:10:35.0 | +27:44.1 | 792.38 | 
| 46 | 4196 | FEUBLI Luana | 2003 | SUI | 2:14:01.0 | +31:10.1 | 885.85 | 
| 47 | 6141 | CHERIX Leane | 2001 | SUI | 2:26:14.8 | +43:23.9 | 1218.81 | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)