| Clt | Dos | Clt/Cat | Nom Prénom | An | Com | Club | Qualifications | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1/SEN | ROUSSET Gaspard | 2001 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 3 | 2:33.21 | 1 |
| 2 | 23 | 2/SEN | CULLET CALDERINI Victor | 2002 | SA | SC MENUIRES | Tour 3 | 2:35.06 | 3 |
| 3 | 34 | 1/U20 | LECERF Anael | 2004 | SA | CS MERIBEL | Tour 3 | 2:40.27 | 14 |
| 4 | 37 | 2/U20 | MONNIER Clement | 2005 | MJ | SC VERRIERES | Tour 3 | 2:43.12 | 17 |
| 5 | 47 | 3/U20 | GENEST Noa | 2004 | AU | SC MEZENC | Tour 3 | 2:46.42 | 27 |
| 6 | 55 | 4/U20 | ZANELLATO Ugo | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 3 | 2:50.96 | 35 |
| 7 | 60 | 5/U20 | JARRIAND Elio | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 3 | 2:53.68 | 40 |
| 8 | 27 | 3/SEN | CHAPPAZ Simon | 2002 | MB | CS LA CLUSAZ | Tour 3 | 2:37.09 | 7 |
| 9 | 28 | 4/SEN | ROUSSET Charly | 1996 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 3 | 2:37.25 | 8 |
| 10 | 29 | 6/U20 | LAISSUS Milhan | 2004 | SA | SC MENUIRES | Tour 3 | 2:37.31 | 9 |
| 11 | 48 | 7/U20 | LEBARD Jan | 2004 | DA | CS VILLARD | Tour 3 | 2:47.44 | 28 |
| 12 | 51 | 5/SEN | ALLEMAND Neil | 2003 | SA | SC PEISEY VA | Tour 3 | 2:48.72 | 31 |
| 13 | 52 | 8/U20 | VAXELAIRE Romain | 2005 | MV | LA BRESSAUDE | Tour 3 | 2:48.96 | 32 |
| 14 | 62 | 9/U20 | BELOT Elie | 2005 | MJ | OYE-PALLET | Tour 3 | 2:54.23 | 42 |
| 15 | 31 | 6/SEN | GAILLARD Lucas | 1999 | DA | SA MEAUDRAIS | Tour 3 | 2:38.10 | 11 |
| 16 | 36 | 7/SEN | BERJOAN Robin | 2002 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 3 | 2:41.52 | 16 |
| 17 | 39 | 10/U20 | CAILLOT Felix | 2004 | DA | SA MEAUDRAIS | Tour 3 | 2:44.59 | 19 |
| 18 | 43 | 11/U20 | BLAISON Edouard | 2005 | MV | VAGNEY ROCHE | Tour 3 | 2:45.52 | 23 |
| 19 | 46 | 12/U20 | BUET Pierre Loic | 2004 | MJ | SMBM/MORBIER | Tour 3 | 2:46.11 | 26 |
| 20 | 54 | 8/SEN | POUTOT Mathis | 2002 | DA | SNO | Tour 3 | 2:50.07 | 34 |
| 21 | 61 | 9/SEN | HORSFALL Beinn | 2001 | DA | SN CHARTREUS | Tour 3 | 2:54.22 | 41 |
| 22 | 25 | 10/SEN | PRIMET Luc | 2002 | MJ | OLYMP MT DOR | Tour 3 | 2:36.52 | 5 |
| 23 | 35 | 11/SEN | SAVART Stevenson | 2000 | MJ | OLYMP MT DOR | Tour 3 | 2:40.94 | 15 |
| 24 | 38 | 12/SEN | BLANC Mathieu | 2003 | SA | CS MERIBEL | Tour 3 | 2:43.58 | 18 |
| 25 | 40 | 13/U20 | GAULIER Aubin | 2004 | DA | CS VILLARD | Tour 3 | 2:44.77 | 20 |
| 26 | 49 | 14/U20 | TAXIL Isaie | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | Tour 3 | 2:47.93 | 29 |
| 27 | 53 | 15/U20 | CHOLVY Arthur | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 3 | 2:49.56 | 33 |
| 28 | 58 | 16/U20 | SANSONNE Nino | 2005 | AP | MTGVE V.CLAR | Tour 3 | 2:51.98 | 38 |
| 29 | 26 | 13/SEN | MARSEILLE Nathan | 2003 | SA | COURCHEVEL | Tour 3 | 2:36.68 | 6 |
| 30 | 30 | 17/U20 | DEUFFIC Charly | 2004 | DA | US AUTRANNAI | Tour 3 | 2:37.52 | 10 |
| 31 | 33 | 18/U20 | JAN Pierre | 2004 | MV | GERARDMER SN | Tour 3 | 2:40.25 | 13 |
| 32 | 42 | 19/U20 | VIGUIER Quentin | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | Tour 3 | 2:45.49 | 22 |
| 33 | 56 | 14/SEN | IKPEFAN Samuel | 1991 | MB | SCNP ROCHOIS | Tour 3 | 2:51.18 | 36 |
| 34 | 59 | 15/SEN | MISSILLIER Constant | 2003 | MB | SC GD BORNAN | Tour 3 | 2:53.03 | 39 |
| 35 | 22 | 16/SEN | ESSONNIER Ivan | 2003 | SA | CS LA FECLAZ | Tour 3 | 2:35.02 | 2 |
| 36 | 24 | 17/SEN | ARNAUD Julien | 2001 | AP | MTGVE V.CLAR | Tour 3 | 2:36.22 | 4 |
| 37 | 44 | 18/SEN | PERRILLAT BOITEUX Tanguy | 2002 | MB | SC GD BORNAN | Tour 3 | 2:45.72 | 24 |
| 38 | 57 | 20/U20 | CHEVALIER Loris | 2005 | DA | SA MEAUDRAIS | Tour 2 | 2:51.85 | 37 |
| 39 | 32 | 19/SEN | CORREIA Matteo | 2002 | MV | LA BRESSAUDE | Tour 2 | 2:38.61 | 12 |
| 40 | 45 | 21/U20 | CLAVEL Simon | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | Tour 1 | 2:45.80 | 25 |
| 41 | 41 | 22/U20 | SEROT Hugo | 2004 | SA | SC BOZEL | Qualification | 2:45.45 | |
| 42 | 50 | 23/U20 | LANNE Antoine | 2004 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:47.94 | |
| 43 | 161 | 20/SEN | MILLET Antoine | 2002 | MJ | HT JURA SKI | Qualification | 2:54.26 | |
| 44 | 174 | 21/SEN | BUNOZ Basile | 2003 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 2:55.33 | |
| 45 | 177 | 24/U20 | MAUGAIN Timothe | 2005 | MJ | ES SAUGETTE | Qualification | 2:56.67 | |
| 46 | 175 | 25/U20 | COURVOISIER Noe | 2005 | MJ | SC MONT NOIR | Qualification | 2:56.95 | |
| 47 | 184 | 26/U20 | GRENARD MAX | 2005 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualification | 2:57.15 | |
| 48 | 185 | 27/U20 | OUVRIER BUFFET JULES | 2005 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 2:57.67 | |
| 49 | 178 | 28/U20 | CADI Gautier | 2005 | SA | CS LA FECLAZ | Qualification | 2:57.84 | |
| 50 | 172 | 29/U20 | RAVIER Pierre Louis | 2005 | DA | SN CHARTREUS | Qualification | 3:02.97 | |
| 51 | 179 | 30/U20 | GIORDANENGO Louis | 2004 | DA | SNB CHAMROUS | Qualification | 3:04.43 | |
| 52 | 176 | 31/U20 | REYMOND LARUINAZ Arnaud | 2005 | DA | SNO | Qualification | 3:08.02 | |
| 53 | 183 | 32/U20 | COLOMBAN Alexis | 2005 | MB | SCNP ROCHOIS | Qualification | 3:09.38 | |
| 54 | 186 | 22/SEN | COLLOMB PATTON Antoine | 1995 | MB | CS LA CLUSAZ | Qualification | 3:22.23 | |
| 55 | 181 | 23/SEN | GARIN Joseph | 2003 | AP | ORRES EMBRUN | Qualification | 3:40.11 | |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)