| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | VEIT Verena | 2002 | GER |
| 2 | 51 | DE MARTIN PINTER Iris | 2004 | ITA |
| 3 | 54 | FISCHER Lea | 1998 | SUI |
| 4 | 56 | ANTOSOVA Barbora | 2000 | CZE |
| 5 | 64 | DIDIERLAURENT Clemence | 2002 | FRA |
| 6 | 52 | COUPAT Liv | 2003 | FRA |
| 7 | 53 | BESSON Leonie | 2003 | FRA |
| 8 | 66 | PAGNIER Cloe | 2002 | FRA |
| 9 | 61 | CENA Virginia | 2004 | ITA |
| 10 | 68 | LOESCHKE Jessica | 2000 | GER |
| 11 | 59 | GAILLARD Justine | 2003 | FRA |
| 12 | 60 | DUCORDEAU Juliette | 1998 | FRA |
| 13 | 57 | FUERSTENBERG Theresa | 2002 | GER |
| 14 | 58 | PERRY Leonie | 2004 | FRA |
| 15 | 62 | SKINDER Monika | 2001 | POL |
| 16 | 63 | DIETZE Anna-Maria | 1999 | GER |
| 17 | 65 | THANNHEIMER Germana | 2002 | GER |
| 18 | 67 | SILVESTRI Veronica | 2002 | ITA |
| 19 | 69 | SCHERZ Magdalena | 2001 | AUT |
| 20 | 71 | BOEHME Charlotte | 2004 | GER |
| 21 | 70 | SZYSZKA Andzelika | 1995 | POL |
| 22 | 72 | VEIT Katja | 2004 | GER |
| 23 | 76 | ACHLEITNER Lisa | 1997 | AUT |
| 24 | 77 | HAGER Kim | 1999 | GER |
| 25 | 78 | KOBIELUSZ Magdalena | 2000 | POL |
| 26 | 73 | BERTHET Melina | 2004 | FRA |
| 27 | 74 | SCHOEPFER Ramona | 2004 | SUI |
| 28 | 75 | ALDER Fabienne | 2003 | SUI |
| 29 | 79 | LECHNER Sophie | 2001 | GER |
| 30 | 80 | STEIGER Nadia | 2004 | SUI |
| 31 | 0 | DANNER Alexandra | 1999 | GER |
| 32 | 0 | ENGELHARDT Magdalena | 2003 | AUT |
| 33 | 0 | SCHUMACHER Linda | 2001 | GER |
| 34 | 0 | WOHLER Carla Nina | 2000 | SUI |
| 35 | 0 | JANEZIC Tia | 2004 | SLO |
| 36 | 0 | GISMONDI Maria | 2004 | ITA |
| 37 | 0 | RICHTER Magdalena | 2004 | GER |
| 38 | 0 | NUERNBERGER Saskia | 2002 | GER |
| 39 | 0 | FUJAK Zuzanna | 2004 | POL |
| 40 | 0 | NOVAKOVA Adela | 2000 | CZE |
| 41 | 0 | HONSOVA Anezka | 2003 | CZE |
| 42 | 0 | DANIELOVA Maria | 2001 | SVK |
| 43 | 0 | JAKUBIEC Maria | 2004 | POL |
| 44 | 0 | IDZINIAK Kamila | 2004 | POL |
| 45 | 0 | MEDJA Lucija | 2004 | SLO |
| 46 | 0 | LJUBIC Nika | 2004 | SLO |
| 47 | 0 | BUSKO Oliwia | 2003 | POL |
| 48 | 0 | DVORSKA Karolina | 2004 | CZE |
| 49 | 0 | DIAZ GONZALEZ Nahiara | 2004 | ARG |
| 50 | 0 | REIT Delia Ioana | 2004 | ROU |
| 51 | 0 | BRECKOVA Aneta | 2002 | CZE |
| 52 | 0 | PRICE Hannah | 2001 | AUS |
| 53 | 0 | MOURA Bruna | 1994 | BRA |
| 54 | 0 | ZERJAV Neza | 1999 | SLO |
| 55 | 0 | ILIC Anja | 1998 | SRB |
| 56 | 0 | NEDYALKOVA Kalina | 2001 | BUL |
| 57 | 0 | GROETZNER Agustina | 2003 | ARG |
| 58 | 0 | MIKOLAJCZYK Aleksandra | 2002 | POL |
| 59 | 0 | MIKOLAJCZYK Weronika | 2002 | POL |
| 60 | 0 | GROS Tinkara | 2004 | SLO |
| 61 | 0 | PLAKALOVIC Sara | 2004 | BIH |
Informations aux licenciés (NOUVEAU)
- - -
Espace licenciés (traditionnel)