| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | Temps | Écart | Pts FIS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DIGGINS Jessie | 1991 | USA | 42:23.6 | 0.00 | |
| 2 | 9 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 42:24.1 | +0.5 | 0.28 | 
| 3 | 34 | SLIND Astrid Oeyre | 1988 | NOR | 42:24.3 | +0.7 | 0.39 | 
| 4 | 36 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 42:24.4 | +0.8 | 0.44 | 
| 5 | 46 | THEODORSEN Silje | 1994 | NOR | 42:25.8 | +2.2 | 1.21 | 
| 6 | 39 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 42:28.2 | +4.6 | 2.53 | 
| 7 | 53 | ANDERSSON Ebba | 1997 | SWE | 42:30.7 | +7.1 | 3.91 | 
| 8 | 59 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 42:47.3 | +23.7 | 13.04 | 
| 9 | 13 | SVAHN Linn | 1999 | SWE | 43:07.6 | +44.0 | 24.22 | 
| 10 | 22 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 43:08.0 | +44.4 | 24.44 | 
| 11 | 41 | MATINTALO Johanna | 1996 | FIN | 43:08.1 | +44.5 | 24.49 | 
| 12 | 20 | ILAR Moa | 1997 | SWE | 43:14.3 | +50.7 | 27.91 | 
| 13 | 56 | SANNESS Nora | 2000 | NOR | 43:35.3 | +1:11.7 | 39.46 | 
| 14 | 28 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 43:43.6 | +1:20.0 | 44.03 | 
| 15 | 24 | WENG Lotta Udnes | 1996 | NOR | 43:46.2 | +1:22.6 | 45.46 | 
| 16 | 2 | JOENSUU Jasmi | 1996 | FIN | 43:49.8 | +1:26.2 | 47.44 | 
| 17 | 32 | CARL Victoria | 1995 | GER | 43:49.9 | +1:26.3 | 47.50 | 
| 18 | 3 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 43:50.9 | +1:27.3 | 48.05 | 
| 19 | 11 | GIMMLER Laura | 1993 | GER | 43:51.6 | +1:28.0 | 48.44 | 
| 20 | 4 | FOSNAES Kristin Austgulen | 2000 | NOR | 43:54.4 | +1:30.8 | 49.98 | 
| 21 | 52 | COMARELLA Anna | 1997 | ITA | 43:57.3 | +1:33.7 | 51.57 | 
| 22 | 50 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 43:59.4 | +1:35.8 | 52.73 | 
| 23 | 57 | SAUERBREY Katherine | 1997 | GER | 43:59.9 | +1:36.3 | 53.00 | 
| 24 | 18 | ROSENBERG Maerta | 2002 | SWE | 44:00.0 | +1:36.4 | 53.06 | 
| 25 | 8 | FOSSESHOLM Helene Marie | 2001 | NOR | 44:14.6 | +1:51.0 | 61.09 | 
| 26 | 48 | HOFFMANN Helen | 2002 | GER | 44:15.6 | +1:52.0 | 61.64 | 
| 27 | 5 | WEBER Anja | 2001 | SUI | 44:16.7 | +1:53.1 | 62.25 | 
| 28 | 12 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE | 44:17.4 | +1:53.8 | 62.64 | 
| 29 | 42 | FINK Pia | 1995 | GER | 44:18.1 | +1:54.5 | 63.02 | 
| 30 | 10 | KAHARA Jasmin | 2000 | FIN | 44:24.2 | +2:00.6 | 66.38 | 
| 31 | 14 | KERN Julia | 1997 | USA | 44:45.4 | +2:21.8 | 78.05 | 
| 32 | 30 | KAELIN Marina | 2003 | SUI | 44:58.0 | +2:34.4 | 84.98 | 
| 33 | 15 | LUNDGREN Moa | 1998 | SWE | 44:58.0 | +2:34.4 | 84.98 | 
| 34 | 44 | STEWART-JONES Katherine | 1995 | CAN | 44:58.6 | +2:35.0 | 85.31 | 
| 35 | 35 | GAGNON Liliane | 2002 | CAN | 44:59.5 | +2:35.9 | 85.81 | 
| 36 | 49 | LOHMANN Lisa | 2000 | GER | 44:59.8 | +2:36.2 | 85.97 | 
| 37 | 29 | MYHRVOLD Mathilde | 1998 | NOR | 45:31.0 | +3:07.4 | 103.15 | 
| 38 | 47 | KAELIN Nadja | 2001 | SUI | 45:40.1 | +3:16.5 | 108.15 | 
| 39 | 7 | MYHRE Julie | 1996 | NOR | 45:43.1 | +3:19.5 | 109.81 | 
| 40 | 16 | CASSOL Federica | 2000 | ITA | 45:43.3 | +3:19.7 | 109.92 | 
| 41 | 19 | MONSORNO Nicole | 2000 | ITA | 45:44.2 | +3:20.6 | 110.41 | 
| 42 | 40 | DIETZE Anna-Maria | 1999 | GER | 45:47.5 | +3:23.9 | 112.23 | 
| 43 | 51 | BRUDERMANN Katharina | 1999 | AUT | 45:52.1 | +3:28.5 | 114.76 | 
| 44 | 62 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI | 45:52.3 | +3:28.7 | 114.87 | 
| 45 | 6 | DAHLQVIST Maja | 1994 | SWE | 45:52.8 | +3:29.2 | 115.14 | 
| 46 | 61 | LAUKLI Sophia | 2000 | USA | 45:54.6 | +3:31.0 | 116.13 | 
| 47 | 26 | PERRY Leonie | 2004 | FRA | 46:01.5 | +3:37.9 | 119.93 | 
| 48 | 54 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO | 46:44.1 | +4:20.5 | 143.38 | 
| 49 | 58 | HAVLICKOVA Barbora | 2000 | CZE | 46:49.4 | +4:25.8 | 146.30 | 
| 50 | 23 | SONNESYN Alayna | 1996 | USA | 46:59.7 | +4:36.1 | 151.97 | 
| 51 | 25 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA | 47:11.0 | +4:47.4 | 158.19 | 
| 52 | 37 | MEIER Alina | 1996 | SUI | 47:12.2 | +4:48.6 | 158.85 | 
| 53 | 60 | TUUL Teesi | 1999 | EST | 47:13.6 | +4:50.0 | 159.62 | 
| 54 | 31 | FISCHER Lea | 1998 | SUI | 47:14.2 | +4:50.6 | 159.95 | 
| 55 | 38 | LAURENT Nadine | 2003 | ITA | 47:19.0 | +4:55.4 | 162.59 | 
| 56 | 27 | DEL RIO Gina | 2004 | AND | 48:01.2 | +5:37.6 | 185.82 | 
| 57 | 43 | UREVC Eva | 1995 | SLO | 48:01.2 | +5:37.6 | 185.82 | 
| 58 | 45 | EIDUKA Patricija | 2000 | LAT | 48:12.5 | +5:48.9 | 192.03 | 
| 59 | 33 | GAL Melissa | 1999 | FRA | 48:43.1 | +6:19.5 | 208.88 | 
| 60 | 55 | PIERREL Julie | 2002 | FRA | 49:10.5 | +6:46.9 | 223.96 | 
| 61 | 64 | NIKON Anastasiia | 2004 | UKR | 51:27.5 | +9:03.9 | 299.36 | 
| 62 | 65 | SHKATULA Sofiia | 2007 | UKR | 52:37.7 | +10:14.1 | 338.00 | 
| 63 | 63 | OLEKH Viktoriia | 1993 | UKR | 54:37.5 | +12:13.9 | 403.94 | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)