| Clt | Dos | Nom Prénom | An | Nat. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 
| 2 | 4 | SVAHN Linn | 1999 | SWE | 
| 3 | 11 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 
| 4 | 10 | KAHARA Jasmin | 2000 | FIN | 
| 5 | 8 | GIMMLER Laura | 1993 | GER | 
| 6 | 12 | WENG Lotta Udnes | 1996 | NOR | 
| 7 | 1 | JOENSUU Jasmi | 1996 | FIN | 
| 8 | 2 | MONSORNO Nicole | 2000 | ITA | 
| 9 | 9 | MYHRE Julie | 1996 | NOR | 
| 10 | 14 | WEBER Anja | 2001 | SUI | 
| 11 | 3 | MATINTALO Johanna | 1996 | FIN | 
| 12 | 7 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 
| 13 | 18 | ILAR Moa | 1997 | SWE | 
| 14 | 19 | DIGGINS Jessie | 1991 | USA | 
| 15 | 26 | KAELIN Marina | 2003 | SUI | 
| 16 | 17 | SLIND Astrid Oeyre | 1988 | NOR | 
| 17 | 21 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 
| 18 | 22 | KERN Julia | 1997 | USA | 
| 19 | 24 | FINK Pia | 1995 | GER | 
| 20 | 25 | CARL Victoria | 1995 | GER | 
| 21 | 6 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 
| 22 | 13 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 
| 23 | 16 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 
| 24 | 23 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE | 
| 25 | 29 | SAUERBREY Katherine | 1997 | GER | 
| 26 | 15 | CASSOL Federica | 2000 | ITA | 
| 27 | 27 | QUINTIN Lena | 1998 | FRA | 
| 28 | 28 | FOSNAES Kristin Austgulen | 2000 | NOR | 
| 29 | 30 | ANDERSSON Ebba | 1997 | SWE | 
| 30 | 20 | GAL Melissa | 1999 | FRA | 
| 31 | 40 | MANDELJC Anja | 1999 | SLO | 
| 32 | 36 | HOFFMANN Helen | 2002 | GER | 
| 33 | 34 | GAGNON Liliane | 2002 | CAN | 
| 34 | 42 | COMARELLA Anna | 1997 | ITA | 
| 35 | 14 | THEODORSEN Silje | 1994 | NOR | 
| 36 | 38 | STEWART-JONES Katherine | 1995 | CAN | 
| 37 | 3 | EIDUKA Patricija | 2000 | LAT | 
| 38 | 44 | HAVLICKOVA Barbora | 2000 | CZE | 
| 39 | 39 | TUUL Teesi | 1999 | EST | 
| 40 | 43 | SANNESS Nora | 2000 | NOR | 
| 41 | 46 | BRUDERMANN Katharina | 1999 | AUT | 
| 42 | 45 | LAUKLI Sophia | 2000 | USA | 
		
	
			
 
			
				
				Informations aux licenciés (NOUVEAU)
			 - - -
			
				
				Espace licenciés (traditionnel)